美元卢布汇率(5月18日00时人民币兑美元最新汇率各国汇率黄金兑美元汇率)
2024-05-21 13:05 来源:爱美欣 浏览量:次
截止发稿,在岸人民币报7.2233,上涨34基点,收涨0.0471%;盘中最高涨至7.2300,最低7.2166,昨日收盘7.2199。美元指数报104.4874-0.0158 (-0.0135%)。
1 人民币 ≈ 0.1384 美元
1 美元 ≈ 7.2241 人民币
美元指数实时行情
104.4595
-0.0437 -0.04182%
今开:104.4983 昨收:104.5032
最高:104.3898 最低:104.8038
人民币离岸汇率实时行情
7.2309
+0.0100 +0.138%
今开:7.2210 昨收:7.2210
最高:7.2191 最低:7.2362
黄金兑美元行情
1 金价盎司 ≈ 2,410.2484 美元
1 美元 ≈ 0.0004 金价盎司
热门国家汇率
名称 | 最新价 | 涨跌 |
美元指数 | 104.4485 | -0.0523% |
在岸人民币 | 7.2249 | 0.0693% |
欧元人民币 | 7.8492 | 0.0880% |
人民币日元 | 21.5100 | 0.0465% |
人民币汇率外汇牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 721.24 | 715.37 | 724.12 | 724.12 |
欧元 | 783.1 | 759.75 | 788.59 | 792.44 |
英镑 | 914.91 | 887.63 | 921.13 | 926 |
港币 | 92.45 | 91.7 | 92.8 | 92.8 |
日元 | 4.6335 | 4.4999 | 4.665 | 4.6808 |
韩币 | 0.5317 | 0.5213 | 0.5359 | 0.5554 |
澳门币 | 89.78 | 88.16 | 90.14 | 93.21 |
阿联酋币 | 196.04 | 191.02 | 197.42 | 204.01 |
澳元 | 481.62 | 467.25 | 484.89 | 487.45 |
巴西币 | - | 134.39 | - | 149.79 |
加币 | 529.31 | 513.53 | 532.91 | 535.72 |
台币 | - | 21.53 | - | 23.59 |
瑞士法郎 | 793.46 | 769.97 | 799.04 | 803.26 |
丹麦克朗 | 104.88 | 101.83 | 105.72 | 106.23 |
印尼盾 | 0.0451 | 0.0434 | 0.0455 | 0.0472 |
印度卢比 | - | 8.2229 | - | 9.1683 |
马币 | 153.61 | - | 155 | - |
挪威克朗 | 67.4 | 65.44 | 67.94 | 68.27 |
新西兰元 | 441.69 | 428.61 | 444.79 | 447.67 |
菲律宾币 | 12.45 | 11.89 | 12.61 | 13.29 |
卢布 | 7.78 | 7.4 | 8.1 | 8.48 |
沙特币 | 192 | 184.39 | 193.34 | 199.99 |
瑞典克朗 | 67.22 | 65.26 | 67.76 | 68.08 |
新加坡币 | 535.37 | 519.52 | 539.13 | 541.98 |
泰铢 | 19.93 | 19.39 | 20.09 | 20.73 |
土耳其币 | 22.34 | 20.46 | 22.52 | 24.4 |
南非兰特 | 39.62 | 38.11 | 39.9 | 41.43 |
- 2024-05-27[新闻热点]成都人社局(2023,这份答卷请查收)
- 2024-05-26[新闻热点]微信拉黑名单(微信怎么加入黑名单?微信黑名单怎么恢复好友)
- 2024-05-26[新闻热点]打差(租借还是越界?游戏租号平台争议背后)
- 2024-05-26[新闻热点]菜鸟(取快递变麻烦了菜鸟回应)
- 2024-05-26[新闻热点]武汉小区(武汉最新小区物业排名,前十后十是这些)
- 2024-05-26[新闻热点]爱的阳光(郭峰关晓彤携手百位明星 录制助残公益主题歌曲“爱的阳光”)
- 2024-05-26[新闻热点]户口本复印件图片(男方给不出40万彩礼,女方家长扣下了户口簿民政部给出办法)
- 2024-05-26[新闻热点]石倚洁(男高音石倚洁和钢琴家陈萨联袂向世界献上《我爱这土地》等中国经典艺术歌曲)