430476(中国电研披露2023年度分配预案:拟10派45元)
2024-05-22 12:51 来源:爱美欣 浏览量:次
4月22日中国电研发布2023年度分配预案,拟10派4.5元(含税),预计派现金额合计为1.82亿元。派现额占净利润比例为44.39%,这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4.5元(含税) | 1.82 | 1.94 |
2022.12.31 | 10派4元(含税) | 1.62 | 1.88 |
2021.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.42 | 1.18 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 1.21 | 1.41 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 1.21 | 1.40 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入41.73亿元,同比增长9.97%,实现净利润4.10亿元,同比增长12.87%,基本每股收益为1.01元,加权平均净资产收益率为14.77%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入489.89万元,近5日主力资金净流入275.76万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9567.40万元,近5日增加1235.37万元,增幅为14.83%。北向资金动态显示,深股通最新持有154.33万股,近5日持股量增加0.58万股,增长0.37%。
按申万行业统计,中国电研所属的机械设备行业共有225家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为57.40亿元,其次是中联重科、中国通号,派现金额分别为27.77亿元、18.00亿元。(数据宝)
2023年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 2 | 573977.30 | 49.01 | 3.24 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3.2 | 277695.75 | 79.21 | 4.92 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 51.77 | 3.09 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | 8.4 | 149985.19 | 45.81 | 6.58 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 2.8 | 115880.49 | 49.14 | 5.20 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 7.8 | 110100.13 | 35.45 | 1.72 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 8 | 78744.86 | 64.75 | 2.28 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.00 | 3.9 | 67311.23 | 65.97 | 4.06 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 3.3 | 62299.26 | 29.78 | 2.58 |
002690 | 美亚光电 | 0.00 | 7 | 61623.13 | 82.73 | 2.89 |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 7 | 55135.73 | 50.04 | 1.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 4.9 | 50029.79 | 20.38 | 1.72 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 6.25 | 49909.93 | 30.96 | 2.06 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 0.9 | 48001.47 | 30.12 | 1.80 |
603298 | 杭叉集团 | 4.00 | 5 | 46779.00 | 27.19 | 2.31 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 5.4 | 46437.13 | 60.97 | 7.27 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 4.4 | 45000.53 | 45.00 | 3.08 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 6 | 44412.49 | 34.75 | 3.26 |
603277 | 银都股份 | 0.00 | 10 | 42064.35 | 82.33 | 4.30 |
603699 | 纽威股份 | 0.00 | 5.2 | 39540.21 | 54.78 | 3.82 |
000528 | 柳工 | 0.00 | 2 | 39024.24 | 44.97 | 2.82 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 3.194 | 35889.23 | 36.00 | 2.61 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35768.25 | 93.22 | 6.21 |
603855 | 华荣股份 | 0.00 | 10 | 33755.90 | 73.21 | 4.34 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 79.08 | 3.67 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 3.5 | 27921.09 | 76.48 | 4.21 |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 4.5 | 27000.00 | 45.31 | 2.13 |
600320 | 振华重工 | 0.00 | 0.5 | 26341.77 | 50.66 | 1.33 |
002960 | 青鸟消防 | 0.00 | 3.5 | 26031.94 | 39.51 | 1.75 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 5 | 22626.25 | 36.81 | 5.38 |
000680 | 山推股份 | 0.00 | 1.5 | 22504.91 | 29.40 | 2.96 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.013 | 22504.32 | 12.91 | 1.08 |
603187 | 海容冷链 | 0.00 | 5.5 | 21064.85 | 50.99 | 2.53 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 2 | 21043.86 | 25.66 | 0.77 |
300349 | 金卡智能 | 0.00 | 5 | 20698.80 | 50.65 | 3.88 |
688697 | 纽威数控 | 0.00 | 6 | 19600.00 | 61.70 | 2.45 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 4 | 19033.99 | 93.55 | 5.03 |
300415 | 伊之密 | 0.00 | 4 | 18422.48 | 38.61 | 2.00 |
688128 | 中国电研 | 0.00 | 4.5 | 18202.50 | 44.39 | 1.94 |
603111 | 康尼机电 | 0.00 | 2 | 18015.95 | 51.66 | 4.06 |
688570 | 天玛智控 | 0.00 | 4 | 17320.00 | 40.80 | 1.44 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 1.5 | 15082.54 | 14.98 | 0.45 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 2.7 | 14094.00 | 23.12 | 0.89 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 4 | 13467.52 | 93.09 | 5.19 |
603088 | 宁波精达 | 0.00 | 2.9 | 12699.01 | 79.75 | 3.37 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.285 | 12367.34 | 32.24 | 0.72 |
688378 | 奥来德 | 4.00 | 8 | 11894.18 | 97.28 | 1.63 |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 0.22 | 11809.30 | 28.03 | 0.30 |
688003 | 天准科技 | 0.00 | 6 | 11473.92 | 53.32 | 1.49 |
002837 | 英维克 | 3.00 | 2 | 11376.37 | 33.07 | 0.63 |
002046 | 国机精工 | 0.00 | 2 | 10579.16 | 40.88 | 1.68 |
002073 | 软控股份 | 0.00 | 1 | 10120.97 | 30.38 | 1.46 |
688628 | 优利德 | 0.00 | 9 | 9949.19 | 61.65 | 2.15 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.8 | 9800.86 | 30.16 | 0.72 |
300179 | 四方达 | 0.00 | 2 | 9621.24 | 69.93 | 1.88 |
601002 | 晋亿实业 | 0.00 | 1 | 9567.40 | 2.06 | |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 4.5 | 9480.00 | 32.62 | 1.31 |
603082 | 北自科技 | 0.00 | 5.8 | 9409.20 | 60.61 | |
688337 | 普源精电 | 0.00 | 5 | 9256.17 | 85.74 | 0.78 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 4.2 | 9072.00 | 69.80 | 3.17 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 2 | 9010.42 | 89.61 | 2.79 |
002483 | 润邦股份 | 0.00 | 1 | 8864.68 | 160.09 | 1.79 |
300990 | 同飞股份 | 0.00 | 5 | 8424.00 | 46.19 | 0.83 |
605060 | 联德股份 | 0.00 | 3.5 | 8398.41 | 33.42 | 1.38 |
002282 | 博深股份 | 0.00 | 1.5 | 8159.17 | 63.36 | 1.89 |
001225 | 和泰机电 | 0.00 | 12.5 | 8083.35 | 70.99 | 2.47 |
300306 | 远方信息 | 0.00 | 3 | 8068.76 | 86.38 | 2.47 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 2.6 | 8037.55 | 24.09 | 1.86 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 0.7 | 8008.97 | 37.42 | 1.87 |
605001 | 威奥股份 | 0.00 | 2 | 7857.72 | 30.64 | 2.75 |
000811 | 冰轮环境 | 0.00 | 1 | 7636.58 | 11.67 | 0.70 |
301568 | 思泰克 | 0.00 | 6.8 | 7021.57 | 70.65 | 1.27 |
300747 | 锐科激光 | 0.00 | 1.2 | 6777.86 | 31.17 | 0.44 |
002204 | 大连重工 | 0.00 | 0.35 | 6717.95 | 18.50 | 0.67 |
301468 | 博盈特焊 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 50.37 | 1.35 |
688558 | 国盛智科 | 0.00 | 5 | 6584.18 | 46.15 | 1.46 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 2.3 | 6300.24 | 38.53 | 1.55 |
002943 | 宇晶股份 | 3.00 | 4 | 6276.90 | 55.52 | 1.07 |
300960 | 通业科技 | 0.00 | 6 | 6143.15 | 171.38 | 2.76 |
000927 | 中国铁物 | 0.00 | 0.1 | 6050.35 | 10.60 | 0.34 |
688665 | 四方光电 | 4.30 | 8.6 | 6020.00 | 45.37 | 1.00 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 78.98 | 1.53 |
301548 | 崇德科技 | 4.50 | 10 | 6000.00 | 59.29 | 1.51 |
603969 | 银龙股份 | 0.00 | 0.7 | 5955.70 | 34.71 | 1.34 |
603700 | 宁水集团 | 0.00 | 3 | 5938.69 | 45.24 | 2.12 |
603173 | 福斯达 | 0.00 | 3.7 | 5920.00 | 30.97 | 1.29 |
688698 | 伟创电气 | 0.00 | 2.8 | 5887.26 | 30.86 | 0.87 |
603488 | 展鹏科技 | 0.00 | 2 | 5839.81 | 71.52 | 2.14 |
603698 | 航天工程 | 0.00 | 1.05 | 5627.90 | 30.07 | 0.68 |
688308 | 欧科亿 | 0.00 | 3.5 | 5529.09 | 33.31 | 0.73 |
002559 | 亚威股份 | 0.00 | 1 | 5497.65 | 55.61 | 0.97 |
600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 1.5 | 5470.78 | 154.83 | 2.51 |
001332 | 锡装股份 | 0.00 | 5 | 5400.00 | 32.73 | 1.03 |
873703 | 广厦环能 | 4.00 | 7 | 5383.00 | 42.84 | 1.83 |
001223 | 欧克科技 | 0.00 | 8 | 5334.40 | 46.82 | 1.01 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.5 | 5200.17 | 21.67 | 0.93 |
301128 | 强瑞技术 | 0.00 | 7 | 5172.06 | 92.78 | 1.63 |
688518 | 联赢激光 | 0.00 | 1.5 | 5085.63 | 17.76 | 0.57 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.00 | 2 | 5057.03 | 38.00 | 0.96 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 0.55 | 4936.83 | 48.73 | 1.45 |
688355 | 明志科技 | 0.00 | 4 | 4909.31 | 334.80 | 1.53 |
002334 | 英威腾 | 0.00 | 0.6 | 4839.88 | 13.03 | 0.56 |
688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 1 | 4800.00 | 43.36 | 1.02 |
830839 | 万通液压 | 0.00 | 4 | 4732.00 | 59.64 | 4.04 |
002730 | 电光科技 | 0.00 | 1.3 | 4707.04 | 39.35 | 1.44 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 2.5 | 4620.00 | 95.38 | 1.38 |
001360 | 南矿集团 | 0.00 | 2.25 | 4590.00 | 47.49 | 1.13 |
300802 | 矩子科技 | 0.00 | 1.6 | 4545.25 | 55.14 | 0.74 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 0.7 | 4544.57 | 16.19 | 1.13 |
301158 | 德石股份 | 0.00 | 3 | 4511.12 | 52.01 | 1.65 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.00 | 1.5 | 4498.12 | 54.96 | 1.94 |
688377 | 迪威尔 | 0.00 | 2.3 | 4449.09 | 31.24 | 0.79 |
603270 | 金帝股份 | 0.00 | 2 | 4382.13 | 33.08 | 0.54 |
300817 | 双飞集团 | 2.50 | 2.5 | 4365.96 | 75.05 | 1.48 |
603912 | 佳力图 | 0.00 | 0.8 | 4334.20 | 122.54 | 0.68 |
600262 | 北方股份 | 0.00 | 2.51 | 4267.00 | 30.11 | 1.30 |
605305 | 中际联合 | 4.00 | 2.8 | 4250.40 | 20.55 | 0.76 |
603036 | 如通股份 | 0.00 | 2 | 4120.12 | 43.31 | 1.59 |
833509 | 同惠电子 | 0.00 | 2.5 | 4077.29 | 105.47 | 2.53 |
688218 | 江苏北人 | 0.00 | 3.5 | 4062.27 | 49.66 | 1.78 |
603331 | 百达精工 | 0.00 | 2 | 4044.17 | 34.01 | 1.43 |
301512 | 智信精密 | 0.00 | 7.5 | 4000.01 | 49.41 | 1.12 |
001288 | 运机集团 | 0.00 | 2.5 | 4000.00 | 39.11 | 1.45 |
001306 | 夏厦精密 | 0.00 | 6.45 | 3999.00 | 55.74 | 0.65 |
301016 | 雷尔伟 | 3.00 | 3.3 | 3960.00 | 73.02 | 1.42 |
301533 | 威马农机 | 0.00 | 4 | 3926.07 | 54.06 | 0.84 |
300351 | 永贵电器 | 0.00 | 1 | 3867.74 | 38.27 | 0.54 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 2 | 3773.61 | 42.41 | 0.97 |
600843 | 上工申贝 | 0.00 | 0.5 | 3525.16 | 38.85 | 0.89 |
688028 | 沃尔德 | 0.00 | 2.3 | 3495.95 | 35.90 | 0.90 |
300700 | 岱勒新材 | 4.00 | 1.25 | 3478.16 | 30.93 | 0.61 |
300201 | 海伦哲 | 0.00 | 0.35 | 3458.85 | 16.80 | 0.85 |
300838 | 浙江力诺 | 0.00 | 2.5 | 3429.24 | 32.03 | 1.44 |
830879 | 基康仪器 | 0.00 | 2.5 | 3379.69 | 46.51 | 3.00 |
688360 | 德马科技 | 4.00 | 2.5 | 3364.10 | 38.41 | 1.10 |
688557 | 兰剑智能 | 4.00 | 4.6 | 3358.26 | 30.41 | 1.28 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.00 | 1.6 | 3337.15 | 138.67 | 1.16 |
688025 | 杰普特 | 0.00 | 3.5 | 3316.81 | 30.88 | 0.51 |
300007 | 汉威科技 | 0.00 | 1 | 3274.46 | 25.03 | 0.53 |
603500 | 祥和实业 | 4.00 | 1.3 | 3191.94 | 47.60 | 1.01 |
300371 | 汇中股份 | 0.00 | 1.6 | 3187.43 | 30.56 | 1.16 |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 2 | 3117.50 | 77.80 | 0.85 |
603416 | 信捷电气 | 0.00 | 2.2 | 3063.12 | 15.39 | 0.54 |
603800 | 道森股份 | 0.00 | 1.5 | 3054.10 | 14.91 | 0.51 |
300400 | 劲拓股份 | 0.00 | 1.25 | 3032.82 | 76.93 | 0.71 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 55.78 | 1.28 |
688092 | 爱科科技 | 4.00 | 5.1 | 2982.47 | 39.61 | 1.74 |
834950 | 迅安科技 | 3.00 | 6.3 | 2961.00 | 52.96 | 3.62 |
688333 | 铂力特 | 4.00 | 1.46 | 2834.15 | 20.02 | 0.12 |
300946 | 恒而达 | 0.00 | 2.3 | 2760.14 | 31.62 | 0.67 |
300897 | 山科智能 | 4.80 | 4 | 2707.22 | 29.16 | 1.17 |
301048 | 金鹰重工 | 0.00 | 0.489899 | 2612.79 | 8.84 | 0.41 |
301070 | 开勒股份 | 0.00 | 4 | 2582.21 | 96.17 | 1.08 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 3 | 2580.65 | 34.76 | 0.76 |
001379 | 腾达科技 | 0.00 | 1.28 | 2560.00 | 29.90 | |
836395 | 朗鸿科技 | 4.00 | 2.8 | 2551.08 | 56.43 | 2.88 |
300809 | 华辰装备 | 0.00 | 1 | 2521.76 | 21.42 | 0.41 |
688160 | 步科股份 | 0.00 | 3 | 2520.00 | 41.53 | 0.52 |
300828 | 锐新科技 | 0.00 | 1.5 | 2488.66 | 33.02 | 0.94 |
873833 | 美心翼申 | 0.00 | 3 | 2470.80 | 56.79 | 2.05 |
300943 | 春晖智控 | 0.00 | 1.2 | 2437.61 | 31.88 | 0.78 |
300402 | 宝色股份 | 0.00 | 1 | 2436.18 | 37.99 | 0.50 |
300931 | 通用电梯 | 0.00 | 1 | 2401.46 | 221.70 | 1.26 |
300988 | 津荣天宇 | 0.00 | 1.67 | 2342.97 | 25.44 | 0.75 |
300669 | 沪宁股份 | 0.00 | 1.2 | 2312.47 | 47.60 | 0.93 |
873706 | 铁拓机械 | 0.00 | 2.5 | 2310.13 | 36.81 | 4.08 |
300228 | 富瑞特装 | 0.00 | 0.4 | 2301.63 | 15.65 | 0.61 |
301413 | 安培龙 | 3.00 | 3 | 2270.82 | 28.42 | 0.39 |
002523 | 天桥起重 | 0.00 | 0.15 | 2124.96 | 56.92 | 0.51 |
300971 | 博亚精工 | 0.00 | 2.5 | 2100.00 | 31.69 | 0.99 |
300606 | 金太阳 | 0.00 | 1.5 | 2075.22 | 39.65 | 0.63 |
603029 | 天鹅股份 | 0.00 | 1.7 | 2062.81 | 31.54 | 0.73 |
833943 | 优机股份 | 0.00 | 2 | 2030.43 | 27.21 | 1.90 |
300667 | 必创科技 | 0.00 | 1 | 2027.65 | 55.88 | 0.56 |
688559 | 海目星 | 0.00 | 1 | 2011.30 | 6.25 | 0.20 |
838670 | 恒进感应 | 0.00 | 1.5 | 2010.00 | 72.58 | 1.42 |
832662 | 方盛股份 | 0.00 | 2.29 | 2004.90 | 32.02 | 2.04 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.00 | 1.5 | 2004.03 | 29.84 | 0.33 |
601177 | 杭齿前进 | 0.00 | 0.5 | 2000.30 | 9.46 | 0.49 |
301448 | 开创电气 | 3.00 | 2.5 | 2000.00 | 38.90 | 0.71 |
871263 | 莱赛激光 | 0.00 | 2.5 | 1988.54 | 74.07 | 1.18 |
300818 | 耐普矿机 | 4.00 | 1.8 | 1878.37 | 23.46 | 0.65 |
300607 | 拓斯达 | 0.00 | 0.43 | 1826.77 | 20.75 | 0.29 |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.28 | 1768.90 | 20.16 | 0.29 |
300480 | 光力科技 | 0.00 | 0.5 | 1754.23 | 25.34 | 0.23 |
301418 | 协昌科技 | 0.00 | 2.39 | 1752.67 | 21.02 | 0.35 |
300445 | 康斯特 | 0.00 | 0.8 | 1699.44 | 16.68 | 0.51 |
430476 | 海能技术 | 0.00 | 2 | 1691.60 | 37.54 | 1.41 |
301360 | 荣旗科技 | 0.00 | 3 | 1600.20 | 36.20 | 0.34 |
301446 | 福事特 | 3.00 | 2 | 1600.00 | 20.50 | 0.56 |
002877 | 智能自控 | 0.00 | 0.45 | 1590.71 | 15.15 | 0.42 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.71 | 1587.88 | 30.24 | 0.51 |
603159 | 上海亚虹 | 0.00 | 1.1 | 1540.00 | 43.66 | 0.73 |
300430 | 诚益通 | 0.00 | 0.55 | 1502.51 | 8.83 | 0.36 |
301510 | 固高科技 | 0.00 | 0.375 | 1500.04 | 29.20 | 0.08 |
688090 | 瑞松科技 | 4.00 | 2.2 | 1472.12 | 29.90 | 0.71 |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 1 | 1464.22 | 36.56 | 0.67 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.12 | 1449.83 | 71.24 | 0.29 |
871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 61.57 | 2.07 |
300557 | 理工光科 | 3.00 | 2 | 1431.72 | 56.80 | 0.54 |
839725 | 惠丰钻石 | 0.00 | 1.5 | 1374.60 | 19.67 | 0.91 |
688610 | 埃科光电 | 0.00 | 2 | 1340.04 | 85.07 | 0.33 |
871396 | 常辅股份 | 0.00 | 2.2 | 1315.03 | 36.92 | 2.18 |
002890 | 弘宇股份 | 3.00 | 1 | 1306.73 | 60.66 | 0.64 |
688379 | 华光新材 | 0.00 | 1.5 | 1280.03 | 30.77 | 0.75 |
688125 | 安达智能 | 0.00 | 1.5 | 1212.12 | 41.56 | 0.33 |
002896 | 中大力德 | 0.00 | 0.8 | 1209.37 | 16.53 | 0.24 |
300984 | 金沃股份 | 0.00 | 1.5 | 1148.83 | 30.47 | 0.59 |
600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.42 | 1029.38 | 30.38 | 0.22 |
300862 | 蓝盾光电 | 4.00 | 0.76 | 1002.21 | 23.87 | 0.25 |
300554 | 三超新材 | 0.00 | 0.8 | 913.69 | 33.95 | 0.32 |
300281 | 金明精机 | 0.00 | 0.2 | 837.85 | 124.76 | 0.36 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.22 | 827.84 | 15.02 | 0.23 |
002819 | 东方中科 | 0.00 | 0.3 | 720.67 | 0.10 | |
831961 | 创远信科 | 0.00 | 0.5 | 706.63 | 21.05 | 0.43 |
873305 | 九菱科技 | 4.50 | 1.5 | 668.29 | 20.63 | 0.99 |
301053 | 远信工业 | 0.00 | 0.8 | 654.02 | 35.72 | 0.31 |
300553 | 集智股份 | 0.00 | 0.7 | 567.84 | 17.35 | 0.14 |
300865 | 大宏立 | 0.00 | 0.55 | 526.24 | 0.25 | |
002209 | 达意隆 | 0.00 | 0.24 | 477.67 | 10.25 | 0.22 |
300161 | 华中数控 | 0.00 | 0.2 | 397.39 | 14.67 | 0.05 |
300126 | 锐奇股份 | 0.00 | 0.1 | 298.96 | 73.74 | 0.15 |
873693 | 阿为特 | 0.00 | 0.36 | 261.72 | 11.40 | 0.09 |
002767 | 先锋电子 | 0.00 | 0.16 | 240.00 | 31.49 | 0.11 |
301079 | 邵阳液压 | 0.00 | 0.1 | 110.36 | 16.78 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
猜你喜欢的
- 2024-05-27[消费经验]南欧(各国简介(南欧篇)——葡萄牙)
- 2024-05-26[消费经验]可靠性(2022最新可靠性排名:丰田霸榜第一,奔驰让人失望?)
- 2024-05-26[消费经验]我的ps女友(PS大神,能帮我P个女朋友吗?)
- 2024-05-26[消费经验]91年(91年山西狼帮覆灭记:武器装备精良,曾公开举行黑社会“阅兵”)
- 2024-05-26[消费经验]朝阳一高(朝阳市一高中2023年秋季开学军训第一课)
- 2024-05-26[消费经验]三门中学(培养会“思考”的学生三门中学深耕课堂变革)
- 2024-05-26[消费经验]玩爱之徒(蔡依林:有过三段失败恋情,44岁仍未婚,再婚父亲60岁后连生两子)
- 2024-05-26[消费经验]苏轼纪录片(大型人文历史纪录片《苏东坡》)