金发拉比股吧(机构看中这些股 近五日大手笔净买入)

2024-05-21 14:33 来源:爱美欣 浏览量:

证券时报•数据宝统计,3月9日沪指收盘报3256.39点,跌37.14点,跌幅为1.13%,近五日涨跌幅为-6.54%。近五日A股成交量4371.92亿股,成交金额50939.93亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有105只,净买入净额为44.89亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1952.91亿元,已连续8天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,83只个股出现了机构的身影,其中27只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华康医疗、华友钴业、美诺华,机构资金流入净额分别是0.95亿元、0.95亿元、0.57亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有荣盛石化、中科创达、九安医疗等, 机构资金流出净额分别是4.58亿元、2.45亿元、2.25亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
301235华康医疗 19.47 16919.39 7369.49 9549.89 4.13 1879.31
603799华友钴业 -21.61 29568.53 20072.19 9496.35 0.76-149886.18
603538美诺华 28.89 6937.96 1246.44 5691.51 5.30 23893.24
300199翰宇药业 -9.29 5876.93 588.49 5288.43 0.55 -48183.73
002125湘潭电化 -16.47 5028.28 749.14 4279.14 1.19 -30578.61
000893亚钾国际 -0.64 3769.26 0.00 3769.26 0.89 -10734.70
600639浦东金桥 7.61 4689.40 1246.40 3443.01 2.46 -7489.73
000933神火股份 -7.21 5930.77 2754.63 3176.15 0.30 -47139.31
600711盛屯矿业 -7.18 6010.60 3249.98 2760.63 0.27 -50054.62
002083孚日股份 -0.64 3162.59 457.83 2704.76 1.44 4175.30
002629仁智股份 -16.67 1833.35 187.56 1645.79 0.69 -12328.80
301126达嘉维康 20.72 3978.82 2354.35 1624.47 0.64 -897.20
003029吉大正元 5.48 1493.53 0.00 1493.53 0.84 3981.02
300081恒信东方 35.93 7049.48 5647.94 1401.53 0.25 9721.33
300320海达股份 2.50 2612.72 1223.08 1389.63 0.95 -6082.18
300164通源石油 5.28 3094.28 1870.46 1223.82 0.18 -45230.45
301158德石股份 -0.43 2517.81 1470.43 1047.38 0.31 -14209.18
603214爱婴室 -2.39 1575.07 795.98 779.09 0.44 -3575.68
002828贝肯能源 -5.88 4690.59 3990.32 700.27 0.31 -3863.59
002725跃岭股份 5.35 696.76 0.00 696.76 0.35 5483.74

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有亿利洁能、中矿资源、中国医药。具体来看,亿利洁能是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.53亿元,高居榜首。此外,中矿资源营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600277亿利洁能 28.77 49761.45 14444.73 35316.73 3.33 18660.44
002738中矿资源 -9.43 48035.99 24752.98 23283.01 2.16 -68784.36
600056中国医药 41.69 40336.08 17244.92 23091.16 2.43 20268.08
002162悦心健康 14.89 44960.34 26168.56 18791.78 4.27 1478.43
002180纳思达 -12.51 18034.26 4916.56 13117.70 5.30 -8640.54
002493荣盛石化 -20.46 29441.09 16346.99 13094.10 1.97 -31761.29
600199金种子酒 15.67 51415.71 38357.20 13058.51 1.15 44236.01
300279和晶科技 4.08 14701.00 2113.90 12587.10 6.42 -11326.54
002192融捷股份 -18.18 29516.53 17529.07 11987.47 2.36 -39547.20
002941新疆交建 11.38 15438.66 3802.71 11635.94 4.34 -2598.84
000065北方国际 20.96 20004.45 8636.66 11367.80 5.77 13223.72
000893亚钾国际 -0.64 18239.27 6971.40 11267.87 2.66 -10734.70
002762金发拉比 22.33 25848.53 14835.21 11013.32 4.62 10488.54
601689拓普集团 -9.51 20699.19 10227.36 10471.83 2.55 -11961.61
300603立昂技术 34.65 31823.52 21655.52 10168.00 3.66 16560.35
001227兰州银行 5.96 18453.50 8402.00 10051.50 3.07 -3472.47
002997瑞鹄模具 10.99 23287.96 13305.26 9982.70 4.43 8949.80
600668尖峰集团 21.14 27875.42 17958.52 9916.90 2.05 32661.48
301215C中汽 160.79 12355.33 3274.94 9080.38 2.77 38767.31
002603以岭药业 -8.43 18206.01 10054.27 8151.74 0.96 146.85

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的105只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为金种子酒、C中汽、尖峰集团,主力资金分别为4.42亿元、3.88亿元、3.27亿元。主力资金净流入力度较大的个股有美诺华、中路股份、C中汽,力度分别高达22.24%、13.37%、11.82%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
600199金种子酒 15.67 13058.51 1.15 44236.01 3.88
301215C中汽 160.79 6447.57 1.97 38767.31 11.82
600668尖峰集团 21.14 9916.90 2.05 32661.48 6.75
301218C华是 84.45 3427.96 1.63 24010.56 11.44
603538美诺华 28.89 7369.66 6.86 23893.24 22.24
603122合富中国 30.92 611.60 0.13 23263.46 4.87
002051中工国际 20.43 4199.07 1.41 21998.77 7.38
600358国旅联合 22.00 2765.91 1.21 21119.04 9.25
600777新潮能源 14.21 7688.77 1.09 20711.66 2.94
600056中国医药 41.69 21205.90 2.23 20268.08 2.13
600277亿利洁能 28.77 28622.12 2.70 18660.44 1.76
300603立昂技术 34.65 10168.00 3.66 16560.35 5.95
000065北方国际 20.96 9660.97 4.91 13223.72 6.72
001296长江材料 31.05 4571.80 3.01 11395.73 7.50
600192长城电工 13.27 3120.15 2.15 10775.04 7.42
002762金发拉比 22.33 11013.32 4.62 10488.54 4.40
300081恒信东方 35.93 1452.07 0.26 9721.33 1.74
002997瑞鹄模具 10.99 8657.81 3.84 8949.80 3.97
000889中嘉博创 12.14 4243.22 2.17 8834.11 4.52
600661昂立教育 7.29 3830.39 2.01 8773.18 4.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

友情链接: