顺德农村商业银行(广东顺德农村商业银行股份有限公司资产转让通知暨与华润渝康资产管理有限公司债权催收联

2024-05-21 11:37 来源:爱美欣 浏览量:

根据广东顺德农村商业银行股份有限公司(下称“顺德农村商业银行”)与华润渝康资产管理有限公司(下称“华润渝康”)于2023年10月16日签署的《债权转让合同》(顺德农村商业银行编号:顺银2023-06号;华润渝康编号:[2023]YK569),顺德农村商业银行将其下属分、支行对下列公告清单所列借款人及其担保人享有的金融债权及其附属权益,依法转让给华润渝康。

现顺德农村商业银行公告通知各借款人及担保人:华润渝康作为下列债权的受让方,请公告清单所列借款人及其担保人,从公告之日起立即直接向华润渝康履行还本付息义务及承担相应的担保责任。华润渝康接收还款的银行账户户名:华润渝康资产管理有限公司,账号:500111064018000006194,开户行:交通银行重庆两江新区分行。

特此公告。

广东顺德农村商业银行股份有限公司

华润渝康资产管理有限公司

2023年11月17日

注:

1.本公告清单仅列示截至2023年7月24日的贷款本金余额、欠息和费用,其他基准日后的应付款项(包括但不限于利息、罚息、复利、违约金、诉讼费、保全费、执行费、律师费等)按相关债权文本或生效法律文书的约定或确定的方法计算。

2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。

3.各债务人、担保人如有疑问,请与顺德农村商业银行或华润渝康联系。本公告当中内容如有错漏,以相关合同或法律文书的约定/规定为准。

顺德农村商业银行联系方式:

地址:广东省佛山市顺德区大良街道新城区拥翠路2号

联系人:吴小姐

电话:0757-22365101

华润渝康联系方式:

地址:重庆市江北区聚贤街25号2幢25层

联系人:李老师

电话:023-65856640

附:公告清单(截至2023年7月24日,单位:人民币元)

序号借款人名称贷款账号本金余额欠息费用债权总额保证人名称
76张桂明801201000054507192385,967.40 12,109.98 0.00 398,077.38 梁汉兰、梁汉连
77高灿发801201000034994725398,904.17 4,603.79 0.00 403,507.96 骆雅琳、陆桂霞
78梁永登801201000036181090404,408.63 5,179.81 0.00 409,588.44 罗凤美、梁永健
79聂立新801201000046299740421,348.27 29,543.61 6,679.16 457,571.04 赵禾花
80梁永登801201000050902938443,599.50 8,493.75 0.00 452,093.25 梁健辉
81陈耀801201000044402992497,047.13 66,235.60 0.00 563,282.73 杨礼超、陈辉
82严丹敏801201000035575770825,203.12 22,773.02 11,428.10 859,404.24 严剑彬、谭志文
83卢权峰801201000047161226809,202.66 27,763.47 10,647.19 847,613.32 卢和忠、何思静、欧阳湘萍
84张朝锋801201000021669541393,301.64 2,945.39 0.00 396,247.03 张胜光、胡金凤、陆格莲
85黄铭光801201000036034610486,951.59 7,052.14 0.00 494,003.73 梁怡茵、胡志发
86万淑芬801201000046677476150,000.00 44,383.99 2,042.92 196,426.91 宋慧军
87周让谦801201000043912286382,087.32 16,101.04 0.00 398,188.36 高文英
88李杰章801201000033809085327,365.88 10,441.78 0.00 337,807.66 黄海燕、李锦章
89岑国伟801201000048508059375,000.00 6,727.67 0.00 381,727.67 吴秀兰、岑志坚
90李启昌801201000031353646332,780.86 23,161.36 0.00 355,942.22 苏贵婷、李启煊
91梁俭高801201000046537536405,916.39 11,248.84 0.00 417,165.23 冯学村
92白雪801201000046880952442,069.39 45,915.61 6,790.93 494,775.93 杨正利
93冯伟钊8012010000429313121,416.73 45.74 0.00 1,462.47 /
94冯伟钊801201000039277842807,618.20 90,989.42 10,659.45 909,267.07 杨笑笑
95张庆兴801201000042671836443,710.27 16,868.26 0.00 460,578.53 蔡云妹
96张庆兴8012010000545099591,000,000.00 30,739.25 0.00 1,030,739.25 蔡云妹、卢军华、张燕江
97欧阳耀明80120100003697559621,865.08 1,428.07 0.00 23,293.15 /
98林卓铭801201000042434982361,354.58 18,686.50 3,451.60 383,492.68 邓惠英
99欧阳建德8012010000399347341,110.47 101.40 25.00 1,236.87 /
100欧阳建德8012010000296048656,944.41 407.25 25.00 7,376.66 /
101欧阳建德80120100003212192921,389.00 2,454.36 176.35 24,019.71 /
102欧阳建德80120100003996899126,919.50 2,715.76 242.51 29,877.77 /
103陈焕强8012010000342915841,666.74 339.07 25.00 2,030.81 /
104陈焕强8012010000393011964,666.72 919.32 25.00 5,611.04 /
105陈焕强8012010000379584585,000.06 965.44 25.00 5,990.50 /
106陈焕强80120100002916169012,093.56 1,032.24 67.47 13,193.27 /
107劳就欢801201000054142006136,721.02 3,697.12 0.00 140,418.14 周毅博、周灿海
108吕健明801201000040976945308,333.41 6,972.16 0.00 315,305.57 黄远成
109刘瑞萍801201000042428726330,629.54 8,028.86 0.00 338,658.40 王依玲
110张灶荣801201000049139258378,652.24 15,777.58 0.00 394,429.82 冯金英
111梁志波801201000047852401384,457.01 9,028.02 0.00 393,485.03 黄结玉
112李福光801201000048150979398,618.02 27,409.78 6,224.85 432,252.65 梁国媚
113劳就欢801201000048226659405,272.19 17,248.32 0.00 422,520.51 周毅博
114胡润泉801201000037944653421,110.74 13,646.84 0.00 434,757.58 胡丽梅
115霍潮堂801201000043471756439,051.67 9,191.21 0.00 448,242.88 霍贤枝
116李培源801201000046184050445,600.26 15,983.35 0.00 461,583.61 郑伟君、郭瑞琼
117卢结珍801201000046971560470,418.14 29,236.23 7,153.82 506,808.19 卢景棠
118叶伟文801201000034548343493,563.63 14,974.27 0.00 508,537.90 周雁恩
119朱琳801201000036245072515,327.39 32,568.19 7,690.90 555,586.48 郭远刚
120黄锦房801201000035940914546,090.31 65,258.72 7,979.01 619,328.04 黄秀容、黄东琴
121陈健华801201000035752208747,298.95 102,966.17 5,785.44 856,050.56 李见芳、叶彩燕
122黄志强8012010000355756481,177,987.07 34,488.64 0.00 1,212,475.71 潘萌、苏永汉
123张美平8012010000342830741,237,804.52 49,688.18 0.00 1,287,492.70 颜啟超、薛凤羚、张桂珑
124李承膛801201000037307235373,890.88 48,627.38 5,133.17 427,651.43 黎惠玲、李明伟
125欧阳伦健801201000036627829214,638.87 11,970.37 0.00 226,609.24 欧阳永聪
126欧阳健宏80120100003618351684,845.19 1,423.04 0.00 86,268.23 黄伍妹
127严永海80120100002896051340,664.21 4,702.59 0.00 45,366.80 严远英、陆惠然
128严永海801201000036637395159,299.09 22,911.36 0.00 182,210.45 陆惠然
129严永海801201000037573457200,000.00 33,422.90 0.00 233,422.90 陆惠然
130温玮玉801201000045413302395,437.42 16,173.58 0.00 411,611.00 徐家强
131杨超明801201000029282208919.18 35.55 0.00 954.73 /
132杨超明8012010000487635271,007.81 98.19 0.00 1,106.00 /
133杨超明8012010000494284932,000.00 237.65 0.00 2,237.65 /
134杨超明8012010000461421623,517.19 246.14 0.00 3,763.33 /
135杨超明8012010000422033834,136.85 193.62 0.00 4,330.47 /
136刘榜基80120100003752511227,210.61 645.63 0.00 27,856.24 何杏明
137杨见初80120100003166100464,480.35 31,413.65 749.84 96,643.84 罗冬梅
138曹传环80120100002197191688,808.83 11,060.75 1,094.14 100,963.72 /
139陈伟801201000052891417282,372.85 12,053.61 0.00 294,426.46 李文艳
140王煜801201000039839708293,368.54 29,458.07 0.00 322,826.61 周涛
141方绍芬801201000035768156305,270.54 40,148.01 5,044.40 350,462.95 黄登兆
142梁程辉801201000033981551362,763.75 56,119.56 5,808.70 424,692.01 罗小莉
143徐仲能801201000037225274364,401.28 59,171.17 3,572.87 427,145.32 邹惠容、陈嘉欣
144罗楚成801201000034346015417,026.68 20,632.72 6,563.27 444,222.67 陈杏欢
145郭健欣801201000034019081429,277.80 30,512.51 6,615.53 466,405.84 梁锡源、梁影梅
146梁锦同801201000028572770430,414.97 102,419.19 8,285.21 541,119.37 崔韵英
147黄镜华801201000038552740437,297.20 25,637.13 0.00 462,934.33 冯杏珍、黄炜
148黄志明801201000034590435605,450.60 48,254.96 8,565.48 662,271.04 胡殿春、钟立红
149黎坚发8012010000361571241,154,999.93 90,407.02 12,677.46 1,258,084.41 黎文发
序号借款人名称贷款账号本金余额欠息费用债权总额保证人名称
1何钅监超801201000021326329219,113.13 5,747.03 0.00 224,860.16 陈秋容、何敬球、何桂艳、莫洪仙
2何钅监超801201000028540986370,149.73 13,942.13 0.00 384,091.86 何桂艳、莫洪仙
3刘通80120100003629800851,605.85 2,688.19 0.00 54,294.04 /
4刘通801201000034981961481,536.37 16,243.56 0.00 497,779.93 张会会
5劳杰辉801201000050761371330,594.49 11,390.01 0.00 341,984.50 梁海樱、何婉宜
6黄杏仪801201000030578676177,949.55 28,322.76 0.00 206,272.31 林欢荣
7张晓磊801201000041300712383,953.41 52,799.05 3,661.95 440,414.41 潘勇强
8陆桂团801201000041334926380,690.94 49,680.11 3,619.24 433,990.29 黄昌飞
9温昌维8012010000303207143,063.93 139.31 0.00 3,203.24 /
10谢文龙8012010000348759128,203.08 151.84 0.00 8,354.92 /
11温昌维80120100003032145211,642.60 529.40 0.00 12,172.00 /
12冯艳柳801201000036160232200,000.00 41,614.71 2,195.96 243,810.67 张凯平
13梁继能801201000029319575302,965.49 41,655.74 4,986.48 349,607.71 罗燕青
14庞润枝801201000046562446316,968.19 11,338.22 0.00 328,306.41 谢秋萍
15何锦灼801201000033244584332,483.37 9,923.23 0.00 342,406.60 何东成
16杜亮峰801201000042586914351,241.44 10,683.87 0.00 361,925.31 杜志峰、招惠琼
17梁柳芳801201000026335903353,064.37 80,757.81 9,062.79 442,884.97 黄祖赞
18杨礼超801201000038813135360,892.67 65,748.67 3,525.25 430,166.59 陈辉
19郭耀辉801201000036848802365,042.04 59,246.44 3,482.79 427,771.27 黄群芬
20梁凤801201000036518851365,578.06 62,924.27 3,586.34 432,088.67 岳粹弟
21李玉养801201000035868584380,930.53 81,928.72 3,737.52 466,596.77 梁全弟
22梁秋因801201000041334316382,511.41 58,861.71 3,585.04 444,958.16 张帅帅
23欧启和801201000056063821384,197.03 6,622.59 0.00 390,819.62 李雪英、傅建明、欧锡钊
24林少梅801201000049623337401,271.31 11,844.19 0.00 413,115.50 蔡瑞
25梁伟成801201000035745435412,601.44 12,564.46 0.00 425,165.90 梁伯林、蔡仁好
26黎伟基801201000036996357425,449.29 19,621.42 0.00 445,070.71 关靖姚
27霍锡文801201000025633913450,975.68 104,889.78 4,246.45 560,111.91 张建莲
28卢声华801201000053828217471,554.81 5,437.97 0.00 476,992.78 卢容根
29朱明旭801201000037777379500,000.00 83,318.11 4,514.45 587,832.56 王凤
30廖芝霞8012010000359413201,280,778.01 75,170.57 0.00 1,355,948.58 区荣佳
31周敏良801201000047250093284,890.67 18,330.85 0.00 303,221.52 梁展钊、梁树坚
32周敏良801201000043758949464,290.97 34,028.31 0.00 498,319.28 梁国锋
33谭志雄801201000034517112435,599.48 38,719.61 6,733.38 481,052.47 梅利娟
34胡国光801201000028833165379,682.54 4,556.18 0.00 384,238.72 胡永锡、卢紫蝶、胡建光
35吴迪博801201000041275295115,119.04 2,712.80 0.00 117,831.84 梁结花、郑鸿雁
36郑章永801201000043130382357,401.87 31,121.10 3,415.50 391,938.47 郑彩凤、吕木劲
37吴国清801201000027638058375,559.09 9,296.65 0.00 384,855.74 江少杏、吴婉君
38周灿棋801201000053457803331,031.18 6,147.41 0.00 337,178.59 李春兰
39梁定发80120100003068291250,710.57 4,089.90 552.32 55,352.79 /
40梅翠芸8012010000291250016,004.38 352.74 0.00 6,357.12 /
41叶跃斌80120100004138211210,886.62 589.74 0.00 11,476.36 /
42梅翠芸80120100002912510431,224.75 2,825.79 0.00 34,050.54 /
43程熙晋801201000036964451126,794.96 3,677.74 0.00 130,472.70 程耀湛、苏广莲、麦笑珍
44程熙晋801201000035190403237,670.90 5,403.31 0.00 243,074.21 程耀湛、苏广莲、麦笑珍
45罗淑明801201000043450360320,664.15 20,064.76 0.00 340,728.91 麦启锵、麦启熙
46徐伟定801201000034993537324,298.26 5,820.87 0.00 330,119.13 陈海欣、徐庆沛
47卢树明801201000041008301351,596.06 15,263.24 0.00 366,859.30 黄凤伦
48梁振超801201000042723607370,795.49 35,221.64 3,523.03 409,540.16 郭剑洪、梁英娇
49邓健龙801201000051257372378,928.30 13,538.43 0.00 392,466.73 邓小东
50彭建聪801201000034540941413,071.16 13,243.48 0.00 426,314.64 陈勇泰、何焕女
51何灼伟801201000034530837421,319.71 24,072.45 0.00 445,392.16 温剑军
52莫乾生801201000047315923442,506.24 28,101.71 6,801.55 477,409.50 莫燕标、莫丽妍
53罗海波801201000045299183445,610.70 10,772.57 0.00 456,383.27 钟德江、罗少英、汪珍莹
54陈富能801201000033243152542,183.03 68,308.54 6,265.57 616,757.14 何礼斌、何彩文
55罗贤生801201000034200502573,667.53 20,009.15 0.00 593,676.68 罗锦锋
56梅翠芸801201000027504887594,790.42 35,336.80 0.00 630,127.22 苏灿斌、苏桂好
57潘艺文8012010000358242231,651,691.88 39,993.27 0.00 1,691,685.15 曾雪婷、潘绍强
58田景金801201000045475886300,245.06 8,884.38 0.00 309,129.44 李汉媚
59黎振超801201000034042935416,357.69 17,760.34 0.00 434,118.03 黎少容
60彭道彪801201000035477205284,442.29 8,125.31 0.00 292,567.60 彭芳、王科琼
61罗林801201000034104150162,314.69 19,309.93 0.00 181,624.62 许治贵、许燕萍
62林清丽801201000044106948234,593.88 12,893.29 0.00 247,487.17 李如见
63邓慧转801201000035618747561,247.13 32,053.96 0.00 593,301.09 李冬容
64冯少珠80120100004614151217,679.26 615.82 0.00 18,295.08 /
65黎心怡801201000053660741120,000.00 2,818.22 0.00 122,818.22 /
66李雪娟801201000053110987120,000.00 3,278.27 0.00 123,278.27 /
67刘小玲801201000034169272126,018.50 11,456.77 1,486.49 138,961.76 赖秋梅
68张廷董801201000045549215196,537.20 7,111.96 0.00 203,649.16 吕朱娣
69李雪娟801201000047473182215,592.05 14,193.75 0.00 229,785.80 王志成
70谭耀康801201000042517471323,031.80 14,872.34 5,291.53 343,195.67 罗嘉欣
71李湛芬801201000035266962336,556.81 16,908.36 0.00 353,465.17 丁颖施
72陈耀801201000035292791351,776.49 55,509.94 0.00 407,286.43 陈辉
73程龙801201000049888827359,590.97 20,422.72 0.00 380,013.69 何齐碧、钟履波
74李德健801201000037469906365,928.16 46,089.81 3,628.76 415,646.73 邓欢馨
75关锦操801201000036160501375,514.06 66,134.85 3,629.36 445,278.27 谭雪容
友情链接: