顺德农村商业银行(广东顺德农村商业银行股份有限公司资产转让通知暨与华润渝康资产管理有限公司债权催收联
2024-05-21 11:37 来源:爱美欣 浏览量:次
根据广东顺德农村商业银行股份有限公司(下称“顺德农村商业银行”)与华润渝康资产管理有限公司(下称“华润渝康”)于2023年10月16日签署的《债权转让合同》(顺德农村商业银行编号:顺银2023-06号;华润渝康编号:[2023]YK569),顺德农村商业银行将其下属分、支行对下列公告清单所列借款人及其担保人享有的金融债权及其附属权益,依法转让给华润渝康。
现顺德农村商业银行公告通知各借款人及担保人:华润渝康作为下列债权的受让方,请公告清单所列借款人及其担保人,从公告之日起立即直接向华润渝康履行还本付息义务及承担相应的担保责任。华润渝康接收还款的银行账户户名:华润渝康资产管理有限公司,账号:500111064018000006194,开户行:交通银行重庆两江新区分行。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
华润渝康资产管理有限公司
2023年11月17日
注:
1.本公告清单仅列示截至2023年7月24日的贷款本金余额、欠息和费用,其他基准日后的应付款项(包括但不限于利息、罚息、复利、违约金、诉讼费、保全费、执行费、律师费等)按相关债权文本或生效法律文书的约定或确定的方法计算。
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.各债务人、担保人如有疑问,请与顺德农村商业银行或华润渝康联系。本公告当中内容如有错漏,以相关合同或法律文书的约定/规定为准。
顺德农村商业银行联系方式:
地址:广东省佛山市顺德区大良街道新城区拥翠路2号
联系人:吴小姐
电话:0757-22365101
华润渝康联系方式:
地址:重庆市江北区聚贤街25号2幢25层
联系人:李老师
电话:023-65856640
附:公告清单(截至2023年7月24日,单位:人民币元)
序号 | 借款人名称 | 贷款账号 | 本金余额 | 欠息 | 费用 | 债权总额 | 保证人名称 |
76 | 张桂明 | 801201000054507192 | 385,967.40 | 12,109.98 | 0.00 | 398,077.38 | 梁汉兰、梁汉连 |
77 | 高灿发 | 801201000034994725 | 398,904.17 | 4,603.79 | 0.00 | 403,507.96 | 骆雅琳、陆桂霞 |
78 | 梁永登 | 801201000036181090 | 404,408.63 | 5,179.81 | 0.00 | 409,588.44 | 罗凤美、梁永健 |
79 | 聂立新 | 801201000046299740 | 421,348.27 | 29,543.61 | 6,679.16 | 457,571.04 | 赵禾花 |
80 | 梁永登 | 801201000050902938 | 443,599.50 | 8,493.75 | 0.00 | 452,093.25 | 梁健辉 |
81 | 陈耀 | 801201000044402992 | 497,047.13 | 66,235.60 | 0.00 | 563,282.73 | 杨礼超、陈辉 |
82 | 严丹敏 | 801201000035575770 | 825,203.12 | 22,773.02 | 11,428.10 | 859,404.24 | 严剑彬、谭志文 |
83 | 卢权峰 | 801201000047161226 | 809,202.66 | 27,763.47 | 10,647.19 | 847,613.32 | 卢和忠、何思静、欧阳湘萍 |
84 | 张朝锋 | 801201000021669541 | 393,301.64 | 2,945.39 | 0.00 | 396,247.03 | 张胜光、胡金凤、陆格莲 |
85 | 黄铭光 | 801201000036034610 | 486,951.59 | 7,052.14 | 0.00 | 494,003.73 | 梁怡茵、胡志发 |
86 | 万淑芬 | 801201000046677476 | 150,000.00 | 44,383.99 | 2,042.92 | 196,426.91 | 宋慧军 |
87 | 周让谦 | 801201000043912286 | 382,087.32 | 16,101.04 | 0.00 | 398,188.36 | 高文英 |
88 | 李杰章 | 801201000033809085 | 327,365.88 | 10,441.78 | 0.00 | 337,807.66 | 黄海燕、李锦章 |
89 | 岑国伟 | 801201000048508059 | 375,000.00 | 6,727.67 | 0.00 | 381,727.67 | 吴秀兰、岑志坚 |
90 | 李启昌 | 801201000031353646 | 332,780.86 | 23,161.36 | 0.00 | 355,942.22 | 苏贵婷、李启煊 |
91 | 梁俭高 | 801201000046537536 | 405,916.39 | 11,248.84 | 0.00 | 417,165.23 | 冯学村 |
92 | 白雪 | 801201000046880952 | 442,069.39 | 45,915.61 | 6,790.93 | 494,775.93 | 杨正利 |
93 | 冯伟钊 | 801201000042931312 | 1,416.73 | 45.74 | 0.00 | 1,462.47 | / |
94 | 冯伟钊 | 801201000039277842 | 807,618.20 | 90,989.42 | 10,659.45 | 909,267.07 | 杨笑笑 |
95 | 张庆兴 | 801201000042671836 | 443,710.27 | 16,868.26 | 0.00 | 460,578.53 | 蔡云妹 |
96 | 张庆兴 | 801201000054509959 | 1,000,000.00 | 30,739.25 | 0.00 | 1,030,739.25 | 蔡云妹、卢军华、张燕江 |
97 | 欧阳耀明 | 801201000036975596 | 21,865.08 | 1,428.07 | 0.00 | 23,293.15 | / |
98 | 林卓铭 | 801201000042434982 | 361,354.58 | 18,686.50 | 3,451.60 | 383,492.68 | 邓惠英 |
99 | 欧阳建德 | 801201000039934734 | 1,110.47 | 101.40 | 25.00 | 1,236.87 | / |
100 | 欧阳建德 | 801201000029604865 | 6,944.41 | 407.25 | 25.00 | 7,376.66 | / |
101 | 欧阳建德 | 801201000032121929 | 21,389.00 | 2,454.36 | 176.35 | 24,019.71 | / |
102 | 欧阳建德 | 801201000039968991 | 26,919.50 | 2,715.76 | 242.51 | 29,877.77 | / |
103 | 陈焕强 | 801201000034291584 | 1,666.74 | 339.07 | 25.00 | 2,030.81 | / |
104 | 陈焕强 | 801201000039301196 | 4,666.72 | 919.32 | 25.00 | 5,611.04 | / |
105 | 陈焕强 | 801201000037958458 | 5,000.06 | 965.44 | 25.00 | 5,990.50 | / |
106 | 陈焕强 | 801201000029161690 | 12,093.56 | 1,032.24 | 67.47 | 13,193.27 | / |
107 | 劳就欢 | 801201000054142006 | 136,721.02 | 3,697.12 | 0.00 | 140,418.14 | 周毅博、周灿海 |
108 | 吕健明 | 801201000040976945 | 308,333.41 | 6,972.16 | 0.00 | 315,305.57 | 黄远成 |
109 | 刘瑞萍 | 801201000042428726 | 330,629.54 | 8,028.86 | 0.00 | 338,658.40 | 王依玲 |
110 | 张灶荣 | 801201000049139258 | 378,652.24 | 15,777.58 | 0.00 | 394,429.82 | 冯金英 |
111 | 梁志波 | 801201000047852401 | 384,457.01 | 9,028.02 | 0.00 | 393,485.03 | 黄结玉 |
112 | 李福光 | 801201000048150979 | 398,618.02 | 27,409.78 | 6,224.85 | 432,252.65 | 梁国媚 |
113 | 劳就欢 | 801201000048226659 | 405,272.19 | 17,248.32 | 0.00 | 422,520.51 | 周毅博 |
114 | 胡润泉 | 801201000037944653 | 421,110.74 | 13,646.84 | 0.00 | 434,757.58 | 胡丽梅 |
115 | 霍潮堂 | 801201000043471756 | 439,051.67 | 9,191.21 | 0.00 | 448,242.88 | 霍贤枝 |
116 | 李培源 | 801201000046184050 | 445,600.26 | 15,983.35 | 0.00 | 461,583.61 | 郑伟君、郭瑞琼 |
117 | 卢结珍 | 801201000046971560 | 470,418.14 | 29,236.23 | 7,153.82 | 506,808.19 | 卢景棠 |
118 | 叶伟文 | 801201000034548343 | 493,563.63 | 14,974.27 | 0.00 | 508,537.90 | 周雁恩 |
119 | 朱琳 | 801201000036245072 | 515,327.39 | 32,568.19 | 7,690.90 | 555,586.48 | 郭远刚 |
120 | 黄锦房 | 801201000035940914 | 546,090.31 | 65,258.72 | 7,979.01 | 619,328.04 | 黄秀容、黄东琴 |
121 | 陈健华 | 801201000035752208 | 747,298.95 | 102,966.17 | 5,785.44 | 856,050.56 | 李见芳、叶彩燕 |
122 | 黄志强 | 801201000035575648 | 1,177,987.07 | 34,488.64 | 0.00 | 1,212,475.71 | 潘萌、苏永汉 |
123 | 张美平 | 801201000034283074 | 1,237,804.52 | 49,688.18 | 0.00 | 1,287,492.70 | 颜啟超、薛凤羚、张桂珑 |
124 | 李承膛 | 801201000037307235 | 373,890.88 | 48,627.38 | 5,133.17 | 427,651.43 | 黎惠玲、李明伟 |
125 | 欧阳伦健 | 801201000036627829 | 214,638.87 | 11,970.37 | 0.00 | 226,609.24 | 欧阳永聪 |
126 | 欧阳健宏 | 801201000036183516 | 84,845.19 | 1,423.04 | 0.00 | 86,268.23 | 黄伍妹 |
127 | 严永海 | 801201000028960513 | 40,664.21 | 4,702.59 | 0.00 | 45,366.80 | 严远英、陆惠然 |
128 | 严永海 | 801201000036637395 | 159,299.09 | 22,911.36 | 0.00 | 182,210.45 | 陆惠然 |
129 | 严永海 | 801201000037573457 | 200,000.00 | 33,422.90 | 0.00 | 233,422.90 | 陆惠然 |
130 | 温玮玉 | 801201000045413302 | 395,437.42 | 16,173.58 | 0.00 | 411,611.00 | 徐家强 |
131 | 杨超明 | 801201000029282208 | 919.18 | 35.55 | 0.00 | 954.73 | / |
132 | 杨超明 | 801201000048763527 | 1,007.81 | 98.19 | 0.00 | 1,106.00 | / |
133 | 杨超明 | 801201000049428493 | 2,000.00 | 237.65 | 0.00 | 2,237.65 | / |
134 | 杨超明 | 801201000046142162 | 3,517.19 | 246.14 | 0.00 | 3,763.33 | / |
135 | 杨超明 | 801201000042203383 | 4,136.85 | 193.62 | 0.00 | 4,330.47 | / |
136 | 刘榜基 | 801201000037525112 | 27,210.61 | 645.63 | 0.00 | 27,856.24 | 何杏明 |
137 | 杨见初 | 801201000031661004 | 64,480.35 | 31,413.65 | 749.84 | 96,643.84 | 罗冬梅 |
138 | 曹传环 | 801201000021971916 | 88,808.83 | 11,060.75 | 1,094.14 | 100,963.72 | / |
139 | 陈伟 | 801201000052891417 | 282,372.85 | 12,053.61 | 0.00 | 294,426.46 | 李文艳 |
140 | 王煜 | 801201000039839708 | 293,368.54 | 29,458.07 | 0.00 | 322,826.61 | 周涛 |
141 | 方绍芬 | 801201000035768156 | 305,270.54 | 40,148.01 | 5,044.40 | 350,462.95 | 黄登兆 |
142 | 梁程辉 | 801201000033981551 | 362,763.75 | 56,119.56 | 5,808.70 | 424,692.01 | 罗小莉 |
143 | 徐仲能 | 801201000037225274 | 364,401.28 | 59,171.17 | 3,572.87 | 427,145.32 | 邹惠容、陈嘉欣 |
144 | 罗楚成 | 801201000034346015 | 417,026.68 | 20,632.72 | 6,563.27 | 444,222.67 | 陈杏欢 |
145 | 郭健欣 | 801201000034019081 | 429,277.80 | 30,512.51 | 6,615.53 | 466,405.84 | 梁锡源、梁影梅 |
146 | 梁锦同 | 801201000028572770 | 430,414.97 | 102,419.19 | 8,285.21 | 541,119.37 | 崔韵英 |
147 | 黄镜华 | 801201000038552740 | 437,297.20 | 25,637.13 | 0.00 | 462,934.33 | 冯杏珍、黄炜 |
148 | 黄志明 | 801201000034590435 | 605,450.60 | 48,254.96 | 8,565.48 | 662,271.04 | 胡殿春、钟立红 |
149 | 黎坚发 | 801201000036157124 | 1,154,999.93 | 90,407.02 | 12,677.46 | 1,258,084.41 | 黎文发 |
序号 | 借款人名称 | 贷款账号 | 本金余额 | 欠息 | 费用 | 债权总额 | 保证人名称 |
1 | 何钅监超 | 801201000021326329 | 219,113.13 | 5,747.03 | 0.00 | 224,860.16 | 陈秋容、何敬球、何桂艳、莫洪仙 |
2 | 何钅监超 | 801201000028540986 | 370,149.73 | 13,942.13 | 0.00 | 384,091.86 | 何桂艳、莫洪仙 |
3 | 刘通 | 801201000036298008 | 51,605.85 | 2,688.19 | 0.00 | 54,294.04 | / |
4 | 刘通 | 801201000034981961 | 481,536.37 | 16,243.56 | 0.00 | 497,779.93 | 张会会 |
5 | 劳杰辉 | 801201000050761371 | 330,594.49 | 11,390.01 | 0.00 | 341,984.50 | 梁海樱、何婉宜 |
6 | 黄杏仪 | 801201000030578676 | 177,949.55 | 28,322.76 | 0.00 | 206,272.31 | 林欢荣 |
7 | 张晓磊 | 801201000041300712 | 383,953.41 | 52,799.05 | 3,661.95 | 440,414.41 | 潘勇强 |
8 | 陆桂团 | 801201000041334926 | 380,690.94 | 49,680.11 | 3,619.24 | 433,990.29 | 黄昌飞 |
9 | 温昌维 | 801201000030320714 | 3,063.93 | 139.31 | 0.00 | 3,203.24 | / |
10 | 谢文龙 | 801201000034875912 | 8,203.08 | 151.84 | 0.00 | 8,354.92 | / |
11 | 温昌维 | 801201000030321452 | 11,642.60 | 529.40 | 0.00 | 12,172.00 | / |
12 | 冯艳柳 | 801201000036160232 | 200,000.00 | 41,614.71 | 2,195.96 | 243,810.67 | 张凯平 |
13 | 梁继能 | 801201000029319575 | 302,965.49 | 41,655.74 | 4,986.48 | 349,607.71 | 罗燕青 |
14 | 庞润枝 | 801201000046562446 | 316,968.19 | 11,338.22 | 0.00 | 328,306.41 | 谢秋萍 |
15 | 何锦灼 | 801201000033244584 | 332,483.37 | 9,923.23 | 0.00 | 342,406.60 | 何东成 |
16 | 杜亮峰 | 801201000042586914 | 351,241.44 | 10,683.87 | 0.00 | 361,925.31 | 杜志峰、招惠琼 |
17 | 梁柳芳 | 801201000026335903 | 353,064.37 | 80,757.81 | 9,062.79 | 442,884.97 | 黄祖赞 |
18 | 杨礼超 | 801201000038813135 | 360,892.67 | 65,748.67 | 3,525.25 | 430,166.59 | 陈辉 |
19 | 郭耀辉 | 801201000036848802 | 365,042.04 | 59,246.44 | 3,482.79 | 427,771.27 | 黄群芬 |
20 | 梁凤 | 801201000036518851 | 365,578.06 | 62,924.27 | 3,586.34 | 432,088.67 | 岳粹弟 |
21 | 李玉养 | 801201000035868584 | 380,930.53 | 81,928.72 | 3,737.52 | 466,596.77 | 梁全弟 |
22 | 梁秋因 | 801201000041334316 | 382,511.41 | 58,861.71 | 3,585.04 | 444,958.16 | 张帅帅 |
23 | 欧启和 | 801201000056063821 | 384,197.03 | 6,622.59 | 0.00 | 390,819.62 | 李雪英、傅建明、欧锡钊 |
24 | 林少梅 | 801201000049623337 | 401,271.31 | 11,844.19 | 0.00 | 413,115.50 | 蔡瑞 |
25 | 梁伟成 | 801201000035745435 | 412,601.44 | 12,564.46 | 0.00 | 425,165.90 | 梁伯林、蔡仁好 |
26 | 黎伟基 | 801201000036996357 | 425,449.29 | 19,621.42 | 0.00 | 445,070.71 | 关靖姚 |
27 | 霍锡文 | 801201000025633913 | 450,975.68 | 104,889.78 | 4,246.45 | 560,111.91 | 张建莲 |
28 | 卢声华 | 801201000053828217 | 471,554.81 | 5,437.97 | 0.00 | 476,992.78 | 卢容根 |
29 | 朱明旭 | 801201000037777379 | 500,000.00 | 83,318.11 | 4,514.45 | 587,832.56 | 王凤 |
30 | 廖芝霞 | 801201000035941320 | 1,280,778.01 | 75,170.57 | 0.00 | 1,355,948.58 | 区荣佳 |
31 | 周敏良 | 801201000047250093 | 284,890.67 | 18,330.85 | 0.00 | 303,221.52 | 梁展钊、梁树坚 |
32 | 周敏良 | 801201000043758949 | 464,290.97 | 34,028.31 | 0.00 | 498,319.28 | 梁国锋 |
33 | 谭志雄 | 801201000034517112 | 435,599.48 | 38,719.61 | 6,733.38 | 481,052.47 | 梅利娟 |
34 | 胡国光 | 801201000028833165 | 379,682.54 | 4,556.18 | 0.00 | 384,238.72 | 胡永锡、卢紫蝶、胡建光 |
35 | 吴迪博 | 801201000041275295 | 115,119.04 | 2,712.80 | 0.00 | 117,831.84 | 梁结花、郑鸿雁 |
36 | 郑章永 | 801201000043130382 | 357,401.87 | 31,121.10 | 3,415.50 | 391,938.47 | 郑彩凤、吕木劲 |
37 | 吴国清 | 801201000027638058 | 375,559.09 | 9,296.65 | 0.00 | 384,855.74 | 江少杏、吴婉君 |
38 | 周灿棋 | 801201000053457803 | 331,031.18 | 6,147.41 | 0.00 | 337,178.59 | 李春兰 |
39 | 梁定发 | 801201000030682912 | 50,710.57 | 4,089.90 | 552.32 | 55,352.79 | / |
40 | 梅翠芸 | 801201000029125001 | 6,004.38 | 352.74 | 0.00 | 6,357.12 | / |
41 | 叶跃斌 | 801201000041382112 | 10,886.62 | 589.74 | 0.00 | 11,476.36 | / |
42 | 梅翠芸 | 801201000029125104 | 31,224.75 | 2,825.79 | 0.00 | 34,050.54 | / |
43 | 程熙晋 | 801201000036964451 | 126,794.96 | 3,677.74 | 0.00 | 130,472.70 | 程耀湛、苏广莲、麦笑珍 |
44 | 程熙晋 | 801201000035190403 | 237,670.90 | 5,403.31 | 0.00 | 243,074.21 | 程耀湛、苏广莲、麦笑珍 |
45 | 罗淑明 | 801201000043450360 | 320,664.15 | 20,064.76 | 0.00 | 340,728.91 | 麦启锵、麦启熙 |
46 | 徐伟定 | 801201000034993537 | 324,298.26 | 5,820.87 | 0.00 | 330,119.13 | 陈海欣、徐庆沛 |
47 | 卢树明 | 801201000041008301 | 351,596.06 | 15,263.24 | 0.00 | 366,859.30 | 黄凤伦 |
48 | 梁振超 | 801201000042723607 | 370,795.49 | 35,221.64 | 3,523.03 | 409,540.16 | 郭剑洪、梁英娇 |
49 | 邓健龙 | 801201000051257372 | 378,928.30 | 13,538.43 | 0.00 | 392,466.73 | 邓小东 |
50 | 彭建聪 | 801201000034540941 | 413,071.16 | 13,243.48 | 0.00 | 426,314.64 | 陈勇泰、何焕女 |
51 | 何灼伟 | 801201000034530837 | 421,319.71 | 24,072.45 | 0.00 | 445,392.16 | 温剑军 |
52 | 莫乾生 | 801201000047315923 | 442,506.24 | 28,101.71 | 6,801.55 | 477,409.50 | 莫燕标、莫丽妍 |
53 | 罗海波 | 801201000045299183 | 445,610.70 | 10,772.57 | 0.00 | 456,383.27 | 钟德江、罗少英、汪珍莹 |
54 | 陈富能 | 801201000033243152 | 542,183.03 | 68,308.54 | 6,265.57 | 616,757.14 | 何礼斌、何彩文 |
55 | 罗贤生 | 801201000034200502 | 573,667.53 | 20,009.15 | 0.00 | 593,676.68 | 罗锦锋 |
56 | 梅翠芸 | 801201000027504887 | 594,790.42 | 35,336.80 | 0.00 | 630,127.22 | 苏灿斌、苏桂好 |
57 | 潘艺文 | 801201000035824223 | 1,651,691.88 | 39,993.27 | 0.00 | 1,691,685.15 | 曾雪婷、潘绍强 |
58 | 田景金 | 801201000045475886 | 300,245.06 | 8,884.38 | 0.00 | 309,129.44 | 李汉媚 |
59 | 黎振超 | 801201000034042935 | 416,357.69 | 17,760.34 | 0.00 | 434,118.03 | 黎少容 |
60 | 彭道彪 | 801201000035477205 | 284,442.29 | 8,125.31 | 0.00 | 292,567.60 | 彭芳、王科琼 |
61 | 罗林 | 801201000034104150 | 162,314.69 | 19,309.93 | 0.00 | 181,624.62 | 许治贵、许燕萍 |
62 | 林清丽 | 801201000044106948 | 234,593.88 | 12,893.29 | 0.00 | 247,487.17 | 李如见 |
63 | 邓慧转 | 801201000035618747 | 561,247.13 | 32,053.96 | 0.00 | 593,301.09 | 李冬容 |
64 | 冯少珠 | 801201000046141512 | 17,679.26 | 615.82 | 0.00 | 18,295.08 | / |
65 | 黎心怡 | 801201000053660741 | 120,000.00 | 2,818.22 | 0.00 | 122,818.22 | / |
66 | 李雪娟 | 801201000053110987 | 120,000.00 | 3,278.27 | 0.00 | 123,278.27 | / |
67 | 刘小玲 | 801201000034169272 | 126,018.50 | 11,456.77 | 1,486.49 | 138,961.76 | 赖秋梅 |
68 | 张廷董 | 801201000045549215 | 196,537.20 | 7,111.96 | 0.00 | 203,649.16 | 吕朱娣 |
69 | 李雪娟 | 801201000047473182 | 215,592.05 | 14,193.75 | 0.00 | 229,785.80 | 王志成 |
70 | 谭耀康 | 801201000042517471 | 323,031.80 | 14,872.34 | 5,291.53 | 343,195.67 | 罗嘉欣 |
71 | 李湛芬 | 801201000035266962 | 336,556.81 | 16,908.36 | 0.00 | 353,465.17 | 丁颖施 |
72 | 陈耀 | 801201000035292791 | 351,776.49 | 55,509.94 | 0.00 | 407,286.43 | 陈辉 |
73 | 程龙 | 801201000049888827 | 359,590.97 | 20,422.72 | 0.00 | 380,013.69 | 何齐碧、钟履波 |
74 | 李德健 | 801201000037469906 | 365,928.16 | 46,089.81 | 3,628.76 | 415,646.73 | 邓欢馨 |
75 | 关锦操 | 801201000036160501 | 375,514.06 | 66,134.85 | 3,629.36 | 445,278.27 | 谭雪容 |
- 2024-05-27[头条资讯]新疆美食介绍(新疆特色美食有哪些)
- 2024-05-26[头条资讯]社区服务活动(【活动】便民服务、戏曲交流、法律咨询……下周社区活动抢先看→)
- 2024-05-26[头条资讯]寒假还有多少天(最新放假通知不调休、不免费)
- 2024-05-26[头条资讯]roae(招商银行2024年能否维持住15%的ROAE)
- 2024-05-26[头条资讯]国家林业局(周建元代表:关于将国家林业局恢复为林业部的建议)
- 2024-05-26[头条资讯]天今(注意上海最高温骤降5℃,今起5天都有雨?五一假期前后天气大转折)
- 2024-05-26[头条资讯]足石(如何科学正确使用磨脚石?这6个建议不容错过,快来看看吧)
- 2024-05-26[头条资讯]扳开(为什么蚊香要两片盘在一起?根本就不用掰开?看完长知识了)