159938(场内ETF资金动态:昨日HK创新药ETF上涨)
2024-05-26 22:25 来源:爱美欣 浏览量:次
2024年04月26日A股三大指数涨跌不一,截至午间收盘上证指数上涨0.79%,报3076.92点,深证成指上涨1.51%,报9404.83点,创业板指上涨2.54%,报1809.55点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年04月25日场内ETF基金中HK创新药(159567)领涨,涨幅为2.08%,排名靠前的保健ETF (516790)、运输ETF(159683)、银行基金(512700),涨幅分别为1.77%、1.68%、1.66%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159567 | HK创新药 | 2.08 | 1.44 | 1.7236 | 0.83 |
516790 | 保健ETF | 1.77 | 1.15 | 1.9958 | 0.58 |
159683 | 运输ETF | 1.68 | 0.31 | 0.3462 | 0.91 |
512700 | 银行基金 | 1.66 | 12.47 | 9.6708 | 1.29 |
512820 | 银行股基 | 1.65 | 3.11 | 2.5240 | 1.23 |
516310 | 银行指基 | 1.64 | 1.12 | 1.1276 | 0.99 |
159566 | 储能电池 | 1.63 | 0.40 | 0.3574 | 1.12 |
516530 | 物流快递 | 1.60 | 0.74 | 0.8930 | 0.82 |
560590 | 1000鹏华 | 1.60 | 0.45 | 0.4671 | 0.95 |
515290 | 银行 | 1.60 | 43.63 | 40.3189 | 1.08 |
159570 | 创新药HK | 1.59 | 1.81 | 2.1760 | 0.83 |
515020 | 华夏银基 | 1.59 | 5.03 | 3.9285 | 1.28 |
512800 | 银行ETF | 1.58 | 57.23 | 46.9844 | 1.22 |
516210 | 银行股 | 1.57 | 2.00 | 1.9303 | 1.04 |
159712 | 港股通50 | 1.57 | 0.54 | 0.6378 | 0.84 |
下跌方面,2024年04月25日跌幅最大的是纳指科技(159509),跌幅达到3.50%。排名靠前的教育ETF (513360)、日经ETF(159866)、225ETF(513000),跌幅分别为3.00%、2.80%、2.55%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159509 | 纳指科技 | -3.50 | 74.22 | 58.5356 | 1.27 |
513360 | 教育ETF | -3.00 | 5.72 | 10.4221 | 0.55 |
159866 | 日经ETF | -2.80 | 5.45 | 5.2348 | 1.04 |
513000 | 225ETF | -2.55 | 7.27 | 5.2841 | 1.38 |
513880 | 日经225 | -2.50 | 20.17 | 15.6447 | 1.29 |
513520 | 日经ETF | -2.28 | 8.90 | 6.2989 | 1.41 |
513800 | 东证ETF | -2.24 | 11.23 | 8.3184 | 1.35 |
512670 | 国防ETF | -2.15 | 20.34 | 34.3065 | 0.59 |
513310 | 中韩芯片 | -2.01 | 3.53 | 2.8943 | 1.22 |
513300 | 纳斯达克 | -1.90 | 39.58 | 24.6742 | 1.60 |
513390 | 纳指基金 | -1.88 | 13.67 | 9.7038 | 1.41 |
159577 | 美国50 | -1.86 | 2.94 | 2.9367 | 1.00 |
513850 | 美国50 | -1.85 | 7.60 | 6.8189 | 1.12 |
159660 | 纳指100 | -1.79 | 4.56 | 3.3215 | 1.37 |
159501 | 纳指基金 | -1.78 | 30.10 | 26.0199 | 1.16 |
从成交量上来看,2024年04月25日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为8253.67万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、恒生医疗(513060),成交量分别为4545.76万份、3948.06万份、2194.54万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 8253.67 | -0.04 | -0.83 | 0.36 |
513180 | 恒指科技 | 4545.76 | -0.23 | -0.41 | 0.48 |
513130 | 恒生科技 | 3948.06 | 0.01 | -0.42 | 0.47 |
513060 | 恒生医疗 | 2194.54 | 0.00 | 0.85 | 0.36 |
513120 | HK创新药 | 2153.14 | -0.05 | 1.44 | 0.63 |
588000 | 科创50 | 1776.32 | 3.21 | -0.65 | 0.77 |
159792 | 互联网 | 1297.05 | 0.23 | -1.05 | 0.57 |
513050 | 中概互联 | 1166.83 | 0.05 | -0.70 | 0.99 |
512170 | 医疗ETF | 1083.39 | 0.13 | 0.63 | 0.32 |
159605 | 互联中概 | 1067.92 | -0.35 | -0.64 | 0.78 |
159740 | 恒生科技 | 1051.77 | 0.00 | -0.63 | 0.47 |
512010 | 医药ETF | 996.97 | 0.08 | 0.00 | 0.35 |
513010 | 港股科技 | 941.37 | 0.00 | -0.40 | 0.50 |
512480 | 半导体 | 860.76 | -0.47 | 0.30 | 0.67 |
159941 | 纳指ETF | 840.97 | 0.09 | -1.55 | 0.95 |
从成交金额上来看,2024年04月25日成交额最大的是恒生互联(513330),交易金额29.89亿元。排名靠前的300ETF(510300)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交额分别为23.37亿元、21.99亿元、18.64亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 29.89 | -0.04 | -0.83 | 0.36 |
510300 | 300ETF | 23.37 | 2.28 | 0.28 | 3.52 |
513180 | 恒指科技 | 21.99 | -0.23 | -0.41 | 0.48 |
513130 | 恒生科技 | 18.64 | 0.01 | -0.42 | 0.47 |
588000 | 科创50 | 13.67 | 3.21 | -0.65 | 0.77 |
513120 | HK创新药 | 13.61 | -0.05 | 1.44 | 0.63 |
510050 | 50ETF | 13.44 | -1.04 | 0.37 | 2.47 |
513050 | 中概互联 | 11.62 | 0.05 | -0.70 | 0.99 |
510500 | 500ETF | 10.30 | 1.13 | -0.15 | 5.34 |
159915 | 创业板 | 10.15 | 0.63 | -0.17 | 1.72 |
159919 | 沪深300 | 9.79 | -2.24 | 0.30 | 3.66 |
159509 | 纳指科技 | 9.02 | 0.06 | -3.50 | 1.27 |
512100 | 1000ETF | 8.35 | 2.22 | -0.05 | 2.13 |
159605 | 互联中概 | 8.31 | -0.35 | -0.64 | 0.78 |
159941 | 纳指ETF | 8.02 | 0.09 | -1.55 | 0.95 |
细分到资金流动情况上来看,2024年04月25日净申购金额最大的为科创50(588000),当日净申购金额为3.21亿元。排名靠前的中证1000(159845)、300ETF(510300)、1000ETF (512100),申购金额为3.12亿元、2.28亿元、2.22亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 3.21 | -0.65 | 0.77 | 914.16 |
159845 | 中证1000 | 3.12 | -0.14 | 2.14 | 66.62 |
510300 | 300ETF | 2.28 | 0.28 | 3.52 | 562.11 |
512100 | 1000ETF | 2.22 | -0.05 | 2.13 | 115.11 |
515100 | 红利100 | 1.16 | 0.66 | 1.37 | 56.33 |
510500 | 500ETF | 1.13 | -0.15 | 5.34 | 138.31 |
510360 | 广发300 | 1.07 | 0.24 | 1.28 | 27.20 |
561550 | 500指增 | 1.06 | -0.24 | 0.85 | 9.52 |
159682 | 创业五零 | 0.92 | 0.14 | 0.73 | 34.39 |
588080 | 科创板50 | 0.92 | -0.66 | 0.75 | 450.59 |
159673 | PH300ETF | 0.85 | 0.22 | 0.92 | 12.92 |
515880 | 通信ETF | 0.84 | -1.66 | 1.12 | 26.60 |
159949 | 创业板50 | 0.73 | 0.00 | 0.75 | 208.83 |
159915 | 创业板 | 0.63 | -0.17 | 1.72 | 313.53 |
517090 | 共赢ETF | 0.61 | 0.63 | 1.45 | 6.38 |
资金流出方面,2024年04月25日净赎回金额最多的是沪深300(159919),赎回金额2.24亿元。排名靠前的芯片ETF (512760)、50ETF(510050)、医药(159938),赎回金额分别为1.31亿元、1.04亿元、1.04亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159919 | 沪深300 | 2.24 | 0.30 | 3.66 | 279.60 |
512760 | 芯片ETF | 1.31 | -0.13 | 0.75 | 157.29 |
510050 | 50ETF | 1.04 | 0.37 | 2.47 | 456.20 |
159938 | 医药 | 1.04 | 0.98 | 0.62 | 75.40 |
159736 | 饮食ETF | 1.04 | -0.13 | 0.75 | 68.29 |
512290 | 生物医药 | 1.03 | 0.33 | 0.93 | 40.05 |
512070 | 证券保险 | 1.02 | 0.53 | 0.57 | 89.18 |
159870 | 化工ETF | 0.90 | 0.34 | 0.59 | 27.81 |
510100 | SZ50ETF | 0.71 | 0.33 | 1.20 | 36.14 |
588800 | 科创100C | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 49.25 |
560050 | MSCIA50 | 0.64 | 0.55 | 0.73 | 76.44 |
588220 | 科创鹏华 | 0.63 | 0.64 | 0.78 | 57.14 |
588890 | 科创芯 | 0.63 | 0.00 | 1.00 | 0.81 |
510210 | 综指ETF | 0.62 | 0.27 | 0.74 | 85.82 |
588030 | 科创指基 | 0.58 | 0.52 | 0.78 | 66.12 |
本文源自金融界
- 2024-05-26[日常生活]张东亚(福建泉州:加大传统文化领域知识产权司法保护)
- 2024-05-26[日常生活]卷积云(卷积云、碎积云、高积云……今天申城天空的云,属于这些类别)
- 2024-05-26[日常生活]a330(不比不知道 一比吓一跳 空中客车A330竟有这么大)
- 2024-05-26[日常生活]重庆大学团委(重大学子相约剪掉长发,只为这件事……)
- 2024-05-26[日常生活]小规模企业所得税(四部门:2023年底前对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税)
- 2024-05-26[日常生活]自我放逐(西班牙前国王自我放逐海外,去哪儿成谜)
- 2024-05-26[日常生活]兆龙移民(兆龙再获行业嘉奖,肩负使命砥砺前行)
- 2024-05-26[日常生活]世博会是什么(「图解」一分钟了解进博会)