外汇外汇牌价(人民币又迎来升值5月20日汇率走势最新行情今日汇率外汇牌价)
2024-05-26 19:28 来源:爱美欣 浏览量:次
截止2024年5月20日0时各大银行公布的汇率数据显示,人民币汇率呈现出一定的波动;相对昨日来说今日人民币又迎来新一轮的升值!以下是今日的其它国际货币兑换人民币的最新实时汇率情况:
人民币兑英镑汇率为9.0485,1 人民币 兑 0.1124 英镑
人民币兑欧元汇率为7.7854,1 人民币兑 0.1213 欧元
人民币兑澳门元汇率为0.7985,1 人民币 兑1.1512 澳门元
人民币兑新加坡元汇率为5.4518,1 人民币 兑0.2014 新加坡元
人民币兑韩元汇率为0.0157,1 人民币 兑187.5784 韩元
人民币兑新台币汇率为0.3254,1 人民币 兑4.5481 新台币
人民币兑美元汇率为7.1045,1 人民币 兑0.2145 美元
人民币兑加元汇率为5.6648,1 人民币 兑0.5571 加元
人民币兑日元汇率为0.8542,1 人民币 兑21.6745 日元
最新外汇牌价表(2024年5月20日):
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 |
阿联酋迪拉姆 | 195.77 | 191.06 | 197.53 | 204.75 | 193.99 | 2024.05.20 |
澳大利亚元 | 483.45 | 468.78 | 485.67 | 488.24 | 476.78 | 2024.05.20 |
巴西里亚尔 | 134.64 | 150.14 | 140.10 | 2024.05.20 | ||
加元牌价 | 560.14 | 513.91 | 533.01 | 535.93 | 523.94 | 2024.05.20 |
瑞士法郎 | 791.88 | 769.77 | 798.07 | 802.29 | 786.44 | 2024.05.20 |
丹麦克朗 | 105.44 | 101.64 | 105.74 | 106.24 | 103.96 | 2024.05.20 |
欧元牌价 | 784.15 | 759.41 | 788.81 | 792.91 | 774.14 | 2024.05.20 |
英镑牌价 | 916.22 | 888.847 | 921.56 | 926.825 | 903.94 | 2024.05.20 |
港币牌价 | 93.4 | 91.66 | 92.85 | 92.42 | 91.06 | 2024.05.20 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0841 | 0.0455 | 0.0461 | 0.09411 | 2024.05.20 |
印度卢比 | 8.2184 | 9.1761 | 8.6784 | 2024.05.20 | ||
日元牌价 | 4.6304 | 4.4851 | 4.6604 | 4.6624 | 4.5941 | 2024.05.20 |
韩元牌价 | 0.5245 | 0.5107 | 0.5364 | 0.5614 | 0.5394 | 2024.05.20 |
澳门元 | 89.841 | 88.81 | 90.19 | 93.84 | 89.085 | 2024.05.20 |
林吉特 | 153.644 | 155.09 | 151.14 | 2024.05.20 | ||
挪威克朗 | 67.88 | 65.484 | 67.97 | 68.61 | 66.55 | 2024.05.20 |
新西兰元 | 441.42 | 428.765 | 445.04 | 447.96 | 438.99 | 2024.05.20 |
菲律宾比索 | 12.66 | 11.22 | 12.61 | 13.41 | 12.94 | 2024.05.20 |
卢布牌价 | 7.85 | 7.85 | 8.11 | 8.61 | 7.88 | 2024.05.20 |
沙特里亚尔 | 192.64 | 184.641 | 193.45 | 200.078 | 189.05 | 2024.05.20 |
瑞典克朗 | 67.64 | 65.76 | 67.74 | 68.51 | 66.52 | 2024.05.20 |
新加坡元 | 535.45 | 519.89 | 539.31 | 542.61 | 528.94 | 2024.05.20 |
泰铢牌价 | 19.71 | 19.66 | 20.12 | 20.66 | 19.75 | 2024.05.20 |
土耳其里拉 | 22.54 | 20.64 | 22.55 | 24.91 | 22.09 | 2024.05.20 |
台币牌价 | 22.45 | 21.71 | 23.61 | 22.94 | 2024.05.20 | |
美元牌价 | 721.66 | 715.64 | 724.52 | 724.34 | 710.45 | 2024.05.20 |
南非兰特 | 39.64 | 38.52 | 39.98 | 41.67 | 39.085 | 2024.05.20 |
人民币兑日元牌价方面一直很稳定,近几日一直没有变化,让我们一起来看下
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.19 10:30:00 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.19 05:30:00 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.19 05:30:00 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.18 10:30:00 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.19 00:00:05 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.18 10:30:00 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.18 10:30:00 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.18 05:30:00 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.18 05:30:00 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.18 04:59:15 |
日元牌价 | 4.6289 | 4.4955 | 4.6604 | 4.6761 | 4.5959 | 2024.05.18 04:58:54 |
从上图我们可以更直观的看出日元牌价近几日一直很稳定,一直都没什么变化
- 2024-05-26[日常生活]张东亚(福建泉州:加大传统文化领域知识产权司法保护)
- 2024-05-26[日常生活]卷积云(卷积云、碎积云、高积云……今天申城天空的云,属于这些类别)
- 2024-05-26[日常生活]a330(不比不知道 一比吓一跳 空中客车A330竟有这么大)
- 2024-05-26[日常生活]重庆大学团委(重大学子相约剪掉长发,只为这件事……)
- 2024-05-26[日常生活]小规模企业所得税(四部门:2023年底前对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税)
- 2024-05-26[日常生活]自我放逐(西班牙前国王自我放逐海外,去哪儿成谜)
- 2024-05-26[日常生活]兆龙移民(兆龙再获行业嘉奖,肩负使命砥砺前行)
- 2024-05-26[日常生活]世博会是什么(「图解」一分钟了解进博会)