西安鄠邑区(西安市鄠邑区市场监督管理局关于47批次食品监督抽检合格及3批次不合格产品信息的通告(20
2024-03-07 22:56 来源:爱美欣 浏览量:次
西安市鄠邑区市场监督管理局关于47批次食品监督抽检合格及3批次不合格产品信息的通告(2024年第3号)
本月组织实施食品安全监督抽检共计50批次,其中合格47批次,不合格3批次。本期公示食用农产品等1类食品共计50批次,其中抽样检验项目合格样品47批次,检验项目见附件2,抽样检验项目不合格样品3批次,检验项目见附件3。具体通告如下:
一、总体情况:
食用农产品50批次,合格47批次,不合格3批次;不合格原因主要涉及农药残留量指标不符合食品安全国家标准规定。
二、不合格产品情况如下:
(一)西安市鄠邑区尹学良干菜调料店销售的螺丝椒,噻虫胺检验结果为0.081mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(二)西安市鄠邑区悦悦水果店销售的香蕉,噻虫嗪检验结果为0.0425mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg;销售的砂糖桔,联苯菊酯检验结果0.063mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
特此通告。
西安市鄠邑区市场监督管理局
2024年2月28日
附件1:本次检验项目.docx
附件2:食品监督抽检合格产品信息.xlsx
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、购进日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24610118767600001ZX | 1 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 生菜 | / | 45295 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600002ZX | 2 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 菠菜 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600003ZX | 3 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 茼蒿 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600004ZX | 4 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 油麦菜 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600005ZX | 5 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 茄子 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600006ZX | 6 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 西红柿 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600007ZX | 7 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 绿圆椒 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600008ZX | 8 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 红辣椒 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600009ZX | 9 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 香菇 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600010ZX | 10 | / | / | 西安市鄠邑区杨师鲜菜店 | 西安市鄠邑区渼陂东路东城时代广场 | 红皮鸡蛋 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600011ZX | 11 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 螺丝椒 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600012ZX | 12 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 大葱 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600013ZX | 13 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 黄甜椒 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600014ZX | 14 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 麦芹 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600015ZX | 15 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 菠菜 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600016ZX | 16 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 红皮花生米 | / | 2024-01-01 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600017ZX | 17 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 黑芝麻 | / | 2024-01-01 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600018ZX | 18 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 韭菜 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600019ZX | 19 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 绿豆芽 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600020ZX | 20 | / | / | 西安市鄠邑区何峰鲜菜店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南二排一号 | 鸡蛋 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600021ZX | 21 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 西安市高陵区渭阳八路东段 | 西安市鄠邑区李金鲜肉店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场西排12号 | 猪前腿肉 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600022ZX | 22 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 西安市高陵区渭阳八路东段 | 西安市鄠邑区李金鲜肉店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场西排12号 | 猪后腿肉 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600023ZX | 23 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 西安市高陵区渭阳八路东段 | 西安市鄠邑区李金鲜肉店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场西排12号 | 猪五花肉 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600024ZX | 24 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 西安市高陵区渭阳八路东段 | 西安市鄠邑区李金鲜肉店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场西排12号 | 猪里脊肉 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600025ZX | 25 | 西安市惠品肉业有限公司 | 西安市高新区鱼化街办鱼化工业园富源五路与科技西路交汇处 | 西安市鄠邑区阿轩鲜肉店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场西排15号 | 猪前腿肉 | / | 2024-01-01 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600026ZX | 26 | 西安市惠品肉业有限公司 | 西安市高新区鱼化街办鱼化工业园富源五路与科技西路交汇处 | 西安市鄠邑区阿轩鲜肉店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场西排15号 | 猪后腿肉 | / | 2024-01-01 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600027ZX | 27 | 西安市惠品肉业有限公司 | 西安市高新区鱼化街办鱼化工业园富源五路与科技西路交汇处 | 西安市鄠邑区阿轩鲜肉店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场西排15号 | 猪里脊肉 | / | 2024-01-01 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600028ZX | 28 | 西安市惠品肉业有限公司 | 西安市高新区鱼化街办鱼化工业园富源五路与科技西路交汇处 | 西安市鄠邑区阿轩鲜肉店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场西排15号 | 猪五花肉 | / | 2024-01-01 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600029ZX | 29 | 西安伟业畜禽牧业有限责任公司 | 西安市高陵区动物产品加工厂 | 西安市鄠邑区伊信斋牛羊肉店 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂东路东城菜市场西排5号 | 牛肉 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600030ZX | 30 | 环县中盛羊业发展有限公司 | 甘肃省庆阳市环县环城镇西滩工业集中区 | 西安市鄠邑区伊信斋牛羊肉店 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂东路东城菜市场西排5号 | 羊肉 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600032ZX | 31 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 青椒 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600033ZX | 32 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 红萝卜 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600034ZX | 33 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 菠菜 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600035ZX | 34 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 小青菜 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600036ZX | 35 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 西红柿 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600037ZX | 36 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 黄瓜 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600038ZX | 37 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 香菇 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600039ZX | 38 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 大葱 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600040ZX | 39 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 鸡蛋 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600042ZX | 40 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 龙眼 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600043ZX | 41 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 猕猴桃 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600044ZX | 42 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 苹果 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600046ZX | 43 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 酥梨 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600047ZX | 44 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 脐橙 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600048ZX | 45 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 葡萄柚 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600049ZX | 46 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 哈密瓜 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
XBJ24610118767600050ZX | 47 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 火龙果 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
附件3:食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610118767600031ZX | 1 | / | / | 西安市鄠邑区尹学良干菜调料店 | 西安市鄠邑区东城花园对面东城时代西排1号 | 螺丝椒 | / | / | 2024-01-04 | 噻虫胺║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ24610118767600041ZX | 2 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 香蕉 | / | / | 2024-01-08 | 噻虫嗪║0.0425mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
XBJ24610118767600045ZX | 3 | / | / | 西安市鄠邑区悦悦水果店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场南排16-17号 | 砂糖桔 | / | / | 2024-01-05 | 联苯菊酯║0.063mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 鄠邑/区抽 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
附件4:关于部分检验项目的说明.docx
猜你喜欢的
- 2024-05-26[日常生活]张东亚(福建泉州:加大传统文化领域知识产权司法保护)
- 2024-05-26[日常生活]卷积云(卷积云、碎积云、高积云……今天申城天空的云,属于这些类别)
- 2024-05-26[日常生活]a330(不比不知道 一比吓一跳 空中客车A330竟有这么大)
- 2024-05-26[日常生活]重庆大学团委(重大学子相约剪掉长发,只为这件事……)
- 2024-05-26[日常生活]小规模企业所得税(四部门:2023年底前对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税)
- 2024-05-26[日常生活]自我放逐(西班牙前国王自我放逐海外,去哪儿成谜)
- 2024-05-26[日常生活]兆龙移民(兆龙再获行业嘉奖,肩负使命砥砺前行)
- 2024-05-26[日常生活]世博会是什么(「图解」一分钟了解进博会)