康师傅水蜜桃(【陕西】榆林市市场监督管理局经开分局关于2024年元旦春节期间专项食品抽检情况的通告
2024-03-07 22:35 来源:爱美欣 浏览量:次
榆林市市场监督管理局经开分局关于2024年元旦春节期间专项食品抽检情况的通告
榆经开市监通告 〔2024〕1号
近期,榆林市市场监督管理局经开分局组织抽检餐饮食品、调味品、方便食品、酒类、粮食加工品、乳制品、食用农产品、淀粉及淀粉制品、饮料9类食品共48批次样品,根据食品安全国家标准,经检验判定合格样品46批次、不合格样品2批次,抽检情况详见附件。
特此通告。
附件 产品信息.xlsx
榆林市市场监督管理局经开分局
2024年1月23日
附件 产品信息 本次抽检的食品是餐饮食品、调味品、方便食品、酒类、粮食加工品、乳制品、食用农产品、淀粉及淀粉制品、饮料。 抽检依据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB/T 10781.2-2022《白酒质量要求 第2部分:清香型白酒》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB/T 18187-2000《酿造食醋》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括农药残留、食品添加剂、污染物等指标,共抽检48批次产品,合格46批次、不合格2批次。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 沈阳芳香源米业有限公司 | 沈阳市辽中区蒲东街道东荒地村 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 陕西 | 芳香源长粒香米 | 25kg/袋 | 2023-06-05 | / |
2 | / | / | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 陕西 | 小米 | / | 2023-08-03 | / |
3 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 陕西 | 一品鲜(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2023-09-29 | / |
4 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 陕西 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-11-27 | / |
5 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 陕西 | 白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2023-09-12 | / |
6 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 陕西 | 水塔陈醋[酿造食醋] | 820mL/壶 | 2023-09-03 | / |
7 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 陕西 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-12-01 | / |
8 | / | / | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2023-12-10 | / |
9 | / | / | 榆林榆神大厦酒店有限公司 | 陕西 | 大米 | / | 2023-12-05 | / |
10 | / | / | 榆林榆神大厦酒店有限公司 | 陕西 | 小麦粉 | / | 2023-12-01 | / |
11 | 绿源食品有限公司 | / | 榆林榆神大厦酒店有限公司 | 陕西 | 生猪肉 | / | 2023-12-13 | / |
12 | / | / | 榆林榆神大厦酒店有限公司 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2023-12-11 | / |
13 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 榆林市榆神工业区凯秀购物中心 | 陕西 | 竹叶青酒 | 475mL/瓶酒精度:38%voL | 2018-06-04 | / |
14 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 榆林市榆神工业区凯秀购物中心 | 陕西 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 500mL/瓶 | 2023-07-06 | / |
15 | / | / | 榆林市榆神工业区华航能源有限公司 | 陕西 | 黑米 | / | 2023-12-06 | / |
16 | 神木县志成肉联食品有限责任公司 | / | 榆林市榆神工业区华航能源有限公司 | 陕西 | 生猪肉 | / | 2023-12-13 | / |
17 | / | / | 榆林市榆神工业区华航能源有限公司 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2023-12-11 | / |
18 | 石家庄市栾城区宏业面粉厂 | 石家庄市栾城区赵家庄村南 | 榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司 | 陕西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-10-23 | / |
19 | / | / | 榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司 | 陕西 | 小米 | / | 2023-12-01 | / |
20 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司 | 陕西 | 9°白米醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2022-07-30 | / |
21 | / | / | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 陕西 | 不锈钢面碗 | / | 2023-12-18 | / |
22 | / | / | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 陕西 | 青菜 | / | 2023-12-18 | / |
23 | / | / | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 陕西 | 筷子 | / | 2023-12-18 | / |
24 | / | / | 神木市结蜜果水果店 | 陕西 | 小耙耙柑B | / | 2023-12-18 | / |
25 | / | / | 神木市结蜜果水果店 | 陕西 | 小苹果 | / | 2023-12-18 | / |
26 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 西安嘉汇文鑫商贸有限责任公司榆神分公司 | 陕西 | 汾酒 | 475mL/瓶,42%voL | 2023-05-30 | / |
27 | 户县大王金昆食品厂 | 陕西省西咸新区沣西新城大王镇西宝路口向西100米路南 | 西安嘉汇文鑫商贸有限责任公司榆神分公司 | 陕西 | 李三财麻辣棒 | 158克/袋 | 2023-11-21 | / |
28 | 五常市卫国乡明发米业 | 哈尔滨市五常市卫国乡卫国村 | 东方工建集团有限公司 | 陕西 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-11-08 | / |
29 | 山西清泉醋业有限公司 | 山西省吕梁市兴县康宁镇曹家坡村 | 东方工建集团有限公司 | 陕西 | 清泉陈醋(酿造食醋) | 2.5L/桶 | 2023-09-11 | / |
30 | / | / | 国能榆林化工有限公司 | 陕西 | 生猪肉条 | / | 2023-12-18 | / |
31 | / | / | 国能榆林化工有限公司 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2023-12-18 | / |
32 | 河北庆合园食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇许村 | 国能榆林化工有限公司 | 陕西 | 龙门米醋 酿造食醋 | 1.8L/桶 | 2023-08-08 | / |
33 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 国能榆林化工有限公司 | 陕西 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-12-04 | / |
34 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 内蒙古自治区包头市固阳县包固一级公路与怀朔大街交叉口西350米路北 | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 陕西 | 烹调料酒 | 500mL/瓶;酒精度≥10%voL | 2022-10-25 | / |
35 | / | / | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 陕西 | 炒猪肉 | / | 2023-12-18 | / |
36 | / | / | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 陕西 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-12-18 | / |
37 | 榆林市清水工业园供水有限责任公司 | 榆神工业区清水工业园能源路与创新路交汇处 | 榆林榆神清泉饮品有限责任公司 | 陕西 | 包装饮用水 | 330mL/瓶 | 2023-09-15 | / |
38 | 榆林市清水工业园供水有限责任公司 | 榆神工业区清水工业园能源路与创新路交汇处 | 榆林榆神清泉饮品有限责任公司 | 陕西 | 包装饮用水 | 12L/桶 | 2023-12-09 | / |
39 | / | / | 榆林市榆神工业区新业智创商贸有限公司 | 陕西 | 面筋 | / | 2023-12-18 | / |
40 | / | / | 榆林市榆神工业区新业智创商贸有限公司 | 陕西 | 红椒 | / | 2023-12-06 | / |
41 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 榆林市榆神工业区清源物业有限公司 | 陕西 | 紫林陈醋 食醋 | 820mL/壶 | 2023-07-29 | / |
42 | / | / | 榆林市榆神工业区清源物业有限公司 | 陕西 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-12-17 | / |
43 | / | / | 榆林市榆神工业区清源物业有限公司 | 陕西 | 砂糖桔 | / | 2023-12-19 | / |
44 | / | / | 陕西榆能化学材料有限公司 | 陕西 | 豆王 | / | 2023-12-20 | / |
45 | / | / | 陕西榆能化学材料有限公司 | 陕西 | 生姜 | / | 2023-12-19 | / |
46 | / | / | 陕西榆能化学材料有限公司 | 陕西 | 面筋 | / | 2023-12-20 | / |
47 | / | / | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 陕西 | 姜面 | / | 2023-12-16 | 二氧化硫残留量║0.356g/kg║不得使用 |
48 | / | / | 榆林市榆神工业区新业智创商贸有限公司 | 陕西 | 手擀粉 | / | 2023-12-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.34×10³ mg/kg║≤200 mg/kg |
猜你喜欢的
- 2024-05-26[日常生活]张东亚(福建泉州:加大传统文化领域知识产权司法保护)
- 2024-05-26[日常生活]卷积云(卷积云、碎积云、高积云……今天申城天空的云,属于这些类别)
- 2024-05-26[日常生活]a330(不比不知道 一比吓一跳 空中客车A330竟有这么大)
- 2024-05-26[日常生活]重庆大学团委(重大学子相约剪掉长发,只为这件事……)
- 2024-05-26[日常生活]小规模企业所得税(四部门:2023年底前对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税)
- 2024-05-26[日常生活]自我放逐(西班牙前国王自我放逐海外,去哪儿成谜)
- 2024-05-26[日常生活]兆龙移民(兆龙再获行业嘉奖,肩负使命砥砺前行)
- 2024-05-26[日常生活]世博会是什么(「图解」一分钟了解进博会)