资金流入(尾盘抄底今日尾盘主力资金大幅流入这些股)
2024-05-22 12:53 来源:爱美欣 18
名称 | 换手% | 量比 | 总市值 | 一年涨跌 | 所属行业 |
中国平安 | 1.76 | 3.26 | 8231.03亿 | -4.28 | 保险及其他 |
万 科A | 9.52 | 2.25 | 1073.76亿 | -5.1 | 房地产开发 |
平安银行 | 1.46 | 1.73 | 2216.16亿 | -0.79 | 银行 |
东方财富 | 1.38 | 1.07 | 2063.17亿 | -2.71 | 证券 |
五粮液 | 0.42 | 1.31 | 6071.22亿 | -9.15 | 饮料制造 |
中信证券 | 0.89 | 1.34 | 2844.06亿 | -1.98 | 证券 |
赛力斯 | 3.09 | 1.39 | 1331.33亿 | 60.15 | 汽车整车 |
东方雨虹 | 9.55 | 2.28 | 449.55亿 | -9.4 | 建筑材料 |
工商银行 | 0.14 | 1.59 | 1.95万亿 | 0.78 | 银行 |
中国中免 | 1.97 | 2.53 | 1582.47亿 | -59.15 | 零售 |
贵州茅台 | 0.23 | 1.11 | 2.15万亿 | 59.02 | 饮料制造 |
中国建筑 | 1.04 | 1.84 | 2438.93亿 | -0.22 | 建筑装饰 |
金地集团 | 8.64 | 2.06 | 206.32亿 | -3.2 | 房地产开发 |
同花顺 | 2.67 | 1.1 | 649.53亿 | -46.48 | 计算机应用 |
华泰证券 | 0.89 | 0.94 | 1262.31亿 | 0.02 | 证券 |
保利发展 | 3.57 | 1.92 | 1340.69亿 | -2.21 | 房地产开发 |
宗申动力 | 27.95 | 2.21 | 148.05亿 | 6.47 | 通用设备 |
信达证券 | 5.21 | 0.91 | 502.02亿 | 0.35 | 证券 |
北方铜业 | 22.66 | 1.07 | 209.15亿 | 6.05 | 工业金属 |
中国中铁 | 0.46 | 0.8 | 1692.94亿 | -0.84 | 建筑装饰 |
华友钴业 | 1.91 | 1.21 | 500.68亿 | -22.77 | 小金属 |
国轩高科 | 4.04 | 4.11 | 364.65亿 | -8.35 | 电力设备 |
京东方A | 1.02 | 1.33 | 1660.48亿 | 0.55 | 光学光电子 |
中国人保 | 0.33 | 1.59 | 2427.90亿 | -0.9 | 保险及其他 |
隆基绿能 | 1.05 | 0.94 | 1411.03亿 | -14.63 | 电力设备 |
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)