连云港股票(国企改革概念股,5月8日主力资金大幅净流入的100强)
2024-05-13 00:35 来源:爱美欣 6
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 15.06 | 14.33 | 7.64亿 |
2 | 600789 | 鲁抗医药 | 8.65 | 7.79 | 2.88亿 |
3 | 601069 | 西部黄金 | 14.28 | 12.78 | 1.57亿 |
4 | 600203 | 福日电子 | 7 | 6.17 | 1.38亿 |
5 | 600744 | 华银电力 | 3.67 | 3.32 | 1.36亿 |
6 | 600546 | 山煤国际 | 15.14 | 14.83 | 1.17亿 |
7 | 600298 | 安琪酵母 | 32.86 | 30.46 | 1.16亿 |
8 | 601001 | 晋控煤业 | 17.84 | 16.78 | 1.11亿 |
9 | 000933 | 神火股份 | 23.2 | 22.41 | 1.06亿 |
10 | 000831 | 中国稀土 | 30.23 | 28.6 | 1.00亿 |
11 | 600839 | 四川长虹 | 5.61 | 5.35 | 9361万 |
12 | 600028 | 中国石化 | 6.48 | 6.34 | 9138万 |
13 | 002046 | 国机精工 | 12.09 | 11.11 | 8535万 |
14 | 600188 | 兖矿能源 | 24.96 | 23.78 | 8449万 |
15 | 000422 | 湖北宜化 | 12.72 | 12.2 | 8319万 |
16 | 600367 | 红星发展 | 13.6 | 12.75 | 8009万 |
17 | 601989 | 中国重工 | 4.96 | 4.83 | 7896万 |
18 | 300317 | 珈伟新能 | 4.73 | 3.91 | 7308万 |
19 | 601919 | 中远海控 | 12.28 | 12.08 | 7223万 |
20 | 002057 | 中钢天源 | 8.75 | 8.04 | 7209万 |
21 | 601666 | 平煤股份 | 14.06 | 13.36 | 6996万 |
22 | 002254 | 泰和新材 | 11.8 | 11.2 | 6921万 |
23 | 000756 | 新华制药 | 17.37 | 16.75 | 6655万 |
24 | 600866 | 星湖科技 | 7.26 | 6.39 | 6430万 |
25 | 600975 | 新五丰 | 9.38 | 8.61 | 6198万 |
26 | 600392 | 盛和资源 | 10.65 | 10.01 | 5751万 |
27 | 600559 | 老白干酒 | 22.73 | 22 | 5566万 |
28 | 601088 | 中国神华 | 41.45 | 40.01 | 5492万 |
29 | 600348 | 华阳股份 | 9.92 | 9.68 | 5050万 |
30 | 600505 | 西昌电力 | 9.97 | 9.16 | 4587万 |
31 | 600795 | 国电电力 | 5.23 | 5.15 | 4413万 |
32 | 600452 | 涪陵电力 | 14.43 | 14.11 | 4353万 |
33 | 600116 | 三峡水利 | 7.74 | 7.38 | 4159万 |
34 | 600531 | 豫光金铅 | 7.02 | 6.67 | 4103万 |
35 | 000949 | 新乡化纤 | 5.04 | 4.54 | 3891万 |
36 | 600131 | 国网信通 | 20.12 | 18.01 | 3767万 |
37 | 600019 | 宝钢股份 | 6.88 | 6.78 | 3748万 |
38 | 601898 | 中煤能源 | 12.56 | 12.11 | 3590万 |
39 | 600805 | 悦达投资 | 5.01 | 4.41 | 3382万 |
40 | 601033 | 永兴股份 | 16.21 | 15.38 | 3379万 |
41 | 002237 | 恒邦股份 | 12.75 | 12.25 | 3332万 |
42 | 002507 | 涪陵榨菜 | 14.6 | 14.25 | 3331万 |
43 | 601985 | 中国核电 | 9.15 | 9.05 | 3255万 |
44 | 003013 | 地铁设计 | 18.3 | 16.83 | 3245万 |
45 | 600088 | 中视传媒 | 21.5 | 20.3 | 3205万 |
46 | 000738 | 航发控制 | 20.46 | 19.72 | 3158万 |
47 | 600316 | 洪都航空 | 19.59 | 18.72 | 3147万 |
48 | 000713 | 丰乐种业 | 6.7 | 6.42 | 3146万 |
49 | 600547 | 山东黄金 | 30.13 | 29 | 3141万 |
50 | 300105 | 龙源技术 | 7.6 | 6.92 | 3053万 |
51 | 601186 | 中国铁建 | 8.67 | 8.56 | 2902万 |
52 | 600312 | 平高电气 | 14.76 | 14.32 | 2885万 |
53 | 600971 | 恒源煤电 | 13.46 | 13.06 | 2814万 |
54 | 688276 | 百克生物 | 41.78 | 40.39 | 2790万 |
55 | 002125 | 湘潭电化 | 13.88 | 12.36 | 2704万 |
56 | 601117 | 中国化学 | 7.35 | 7.2 | 2548万 |
57 | 600010 | 包钢股份 | 1.63 | 1.61 | 2529万 |
58 | 000705 | 浙江震元 | 9.72 | 8.77 | 2504万 |
59 | 000813 | 德展健康 | 3.1 | 2.93 | 2485万 |
60 | 600575 | 淮河能源 | 3.16 | 3.03 | 2483万 |
61 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.5 | 10.21 | 2478万 |
62 | 601991 | 大唐发电 | 3.13 | 3.06 | 2475万 |
63 | 002109 | 兴化股份 | 4.73 | 4.22 | 2402万 |
64 | 601728 | 中国电信 | 5.98 | 5.87 | 2380万 |
65 | 600678 | 四川金顶 | 6.96 | 6.35 | 2337万 |
66 | 601699 | 潞安环能 | 23.36 | 22.04 | 2329万 |
67 | 000552 | 甘肃能化 | 3.6 | 3.48 | 2273万 |
68 | 000059 | 华锦股份 | 5.47 | 5.08 | 2267万 |
69 | 002030 | 达安基因 | 7.68 | 7.21 | 2266万 |
70 | 601008 | 连云港 | 4.13 | 3.92 | 2255万 |
71 | 600026 | 中远海能 | 16.49 | 15.96 | 2194万 |
72 | 600598 | 北大荒 | 13.56 | 13.32 | 2188万 |
73 | 600886 | 国投电力 | 15.96 | 15.65 | 2139万 |
74 | 601800 | 中国交建 | 9.07 | 8.91 | 2119万 |
75 | 300374 | 中铁装配 | 17.35 | 16.16 | 2049万 |
76 | 600038 | 中直股份 | 45.12 | 43.5 | 2040万 |
77 | 000707 | 双环科技 | 8.66 | 8.07 | 2034万 |
78 | 600992 | 贵绳股份 | 13.38 | 12.76 | 2025万 |
79 | 600820 | 隧道股份 | 6.95 | 6.8 | 1959万 |
80 | 600715 | *ST文投 | 1.76 | 1.63 | 1920万 |
81 | 601857 | 中国石油 | 10.32 | 10.06 | 1918万 |
82 | 600004 | 白云机场 | 10.39 | 10.3 | 1918万 |
83 | 002712 | 思美传媒 | 6.05 | 5.53 | 1908万 |
84 | 000983 | 山西焦煤 | 11.13 | 10.63 | 1851万 |
85 | 000792 | 盐湖股份 | 18.55 | 18.05 | 1841万 |
86 | 600223 | 福瑞达 | 9.04 | 8.61 | 1737万 |
87 | 600782 | 新钢股份 | 3.69 | 3.63 | 1727万 |
88 | 000504 | 南华生物 | 8.82 | 8.82 | 1718万 |
89 | 000990 | 诚志股份 | 8.37 | 8.13 | 1672万 |
90 | 601111 | 中国国航 | 7.31 | 7.22 | 1668万 |
91 | 002343 | 慈文传媒 | 7.92 | 7.47 | 1661万 |
92 | 301153 | 中科江南 | 56.59 | 55.24 | 1642万 |
93 | 000550 | 江铃汽车 | 26.68 | 25.88 | 1620万 |
94 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.82 | 5.67 | 1578万 |
95 | 000521 | 长虹美菱 | 10.55 | 10.28 | 1513万 |
96 | 600057 | 厦门象屿 | 6.88 | 6.74 | 1473万 |
97 | 002061 | 浙江交科 | 4.09 | 3.96 | 1472万 |
98 | 600025 | 华能水电 | 9.51 | 9.36 | 1410万 |
99 | 600176 | 中国巨石 | 12.82 | 12.5 | 1409万 |
100 | 002263 | 大东南 | 2.63 | 2.52 | 1407万 |
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)