600387股票(381亿元资金今日流入石油石化股)

2024-03-08 05:15 来源:爱美欣 11

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册

沪指3月4日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.11%、2.09%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为2.51%、1.34%。

石油石化行业今日上涨2.11%,全天主力资金净流入3.81亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有21只,涨停的有3只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国海油,今日净流入资金2.02亿元,紧随其后的是中国石油、广汇能源,净流入资金分别为1.85亿元、9420.61万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有康普顿、中国石化、东方盛虹,净流出资金分别为6178.73万元、2620.19万元、1223.45万元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600938中国海油 7.32 2.26 20234.14
601857中国石油 3.87 0.19 18481.73
600256广汇能源 5.14 2.87 9420.61
600506统一股份 9.96 9.70 6135.18
002493荣盛石化 0.29 0.25 1563.20
603619中曼石油 3.69 2.85 1016.54
601233桐昆股份 2.28 0.83 559.68
000637ST实华 5.11 4.73 530.79
600759ST洲际 2.24 0.46 476.90
600387ST海越 4.93 1.43 463.80
000968蓝焰控股 0.31 0.95 308.59
600871石化油服 -1.08 0.36 180.00
601808中海油服 0.96 0.25 140.24
600800渤海化学 -2.56 1.23 101.65
300839博汇股份 -2.59 1.48 68.92
002986宇新股份 -1.10 0.57 43.32
001316润贝航科 -0.59 2.16 0.00
600688上海石化 -1.08 0.30 -29.86
603727博迈科 0.00 0.56 -40.02
000059华锦股份 -0.58 0.80 -72.67
300191潜能恒信 -3.00 3.54 -83.22
002207准油股份 -1.77 2.60 -108.42
000703恒逸石化 -1.89 0.43 -161.42
000554泰山石油 -1.47 10.71 -172.69
000985大庆华科 0.15 1.68 -191.32
002476宝莫股份 -0.21 2.93 -207.94
002408齐翔腾达 -2.21 0.57 -214.11
603223恒通股份 -1.15 0.40 -250.61
000698沈阳化工 -0.29 1.61 -310.72
002554惠博普 -3.24 1.92 -344.42
300164通源石油 0.25 4.08 -352.16
002221东华能源 -1.52 0.38 -410.88
600777新潮能源 1.87 2.33 -469.30
000819岳阳兴长 0.65 0.89 -486.10
002629仁智股份 -0.67 3.41 -501.35
600583海油工程 1.89 0.79 -565.53
002828贝肯能源 1.33 5.21 -678.58
300135宝利国际 -1.64 4.11 -796.23
000096广聚能源 6.40 1.25 -807.82
603353和顺石油 -1.78 2.57 -895.43
600346恒力石化 -1.18 0.22 -1127.62
600339中油工程 -0.62 0.81 -1135.13
600968海油发展 1.21 0.43 -1144.99
000301东方盛虹 -1.25 0.30 -1223.45
600028中国石化 2.26 0.19 -2620.19
603798康普顿 -5.24 23.76 -6178.73

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

友情链接: