房地产股票(1640亿元资金今日流出房地产股)

2024-03-07 21:08 来源:爱美欣 14

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册

沪指3月4日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.11%、2.09%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为2.51%、1.34%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。

房地产行业今日下跌2.51%,全天主力资金净流出16.40亿元,该行业所属的个股共107只,今日上涨的有8只,涨停的有3只;下跌的有99只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是迪马股份,今日净流入资金5955.02万元,紧随其后的是国创高新、华发股份,净流入资金分别为4602.60万元、2116.13万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有张江高科、万科A、保利发展,净流出资金分别为3.82亿元、3.28亿元、1.95亿元。(数据宝)

房地产行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600565迪马股份 9.92 7.23 5955.02
002377国创高新 9.79 12.50 4602.60
600325华发股份 -3.00 2.31 2116.13
600622光大嘉宝 -0.79 2.58 1126.93
000620*ST新联 4.73 0.77 1125.17
600246万通发展 1.07 2.16 770.93
600736苏州高新 2.78 1.52 638.88
600094大名城 -2.08 0.71 542.90
000886海南高速 1.63 1.01 355.93
600064南京高科 -0.16 0.65 294.04
600641万业企业 -0.44 1.35 255.98
001914招商积余 -2.45 0.51 229.50
601155新城控股 -2.32 1.02 151.25
002016世荣兆业 -1.75 0.77 93.94
600665天地源 -1.86 1.57 60.08

房地产行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600895张江高科 -0.69 9.95 -38188.68
000002万科A -4.65 2.07 -32796.17
600048保利发展 -3.65 1.24 -19493.35
000656金科股份 -3.23 4.58 -6480.77
600639浦东金桥 -2.89 3.24 -5845.93
600383金地集团 -4.45 2.06 -5653.63
000736中交地产 -3.09 4.46 -5587.57
600692亚通股份 -3.83 18.71 -4765.06
001979招商蛇口 -3.88 1.06 -4035.81
600515海南机场 -1.88 0.41 -2990.41
300917特发服务 -1.42 4.55 -2516.48
002244滨江集团 -3.72 1.57 -2154.91
000056皇庭国际 -2.55 7.44 -2126.82
600675中华企业 -1.92 1.07 -2038.83
000090天健集团 -2.58 1.93 -1955.95
000014沙河股份 -1.46 8.35 -1591.33
002146荣盛发展 -1.26 1.75 -1563.10
600848上海临港 -2.15 0.32 -1451.52
600708光明地产 -2.50 1.91 -1428.89
600185格力地产 -2.33 1.17 -1404.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

友情链接: