明阳电路股票(明阳电路披露2022年度分配预案:拟10派35元)
2024-03-07 20:35 来源:爱美欣 17
3月31日明阳电路发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为1.05亿元。派现额占净利润比例为57.39%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.28%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.05 | 2.28 |
2021.12.31 | 10派2.7元(含税) | 0.80 | 1.44 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 0.84 | 1.35 |
2019.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.61 | 1.06 |
2018.12.31 | 10转增5派3.5元(含税) | 0.65 | 1.05 |
2017.12.31 | 10转增5派3元(含税) | 0.37 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入19.69亿元,同比增长6.19%,实现净利润1.82亿元,同比增长66.20%,基本每股收益为0.62元,加权平均净资产收益率为10.14%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1028.12万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有0.24万股。
按申万行业统计,明阳电路所属的电子行业共有67家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为109.22亿元,其次是鹏鼎控股、生益科技,派现金额为16.24亿元、10.47亿元。(数据宝)
2022年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.00 | 5.5 | 1092237.54 | 54.41 | 5.58 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 7 | 162430.65 | 32.41 | 2.27 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4.5 | 104734.80 | 68.42 | 2.64 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 10 | 51287.75 | 31.28 | 1.07 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 8.68 | 45416.69 | 29.97 | 2.27 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 11.02 | 0.78 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 32.95 | 2.30 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 1.5 | 28459.17 | 20.90 | 1.10 |
301389 | 隆扬电子 | 0.00 | 7 | 19845.00 | 117.52 | 3.24 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 2 | 17782.14 | 72.12 | 2.07 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 3.72 | 16128.32 | 24.13 | 0.40 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 2 | 15865.90 | 36.64 | 0.77 |
301369 | 联动科技 | 5.00 | 32.5 | 15080.06 | 119.23 | 3.01 |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 0.97 | 14662.17 | 29.21 | 0.53 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 2 | 14243.57 | 35.70 | 0.96 |
600460 | 士兰微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 13.46 | 0.23 |
002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 2 | 14116.32 | 38.48 | 2.19 |
300327 | 中颖电子 | 0.00 | 4 | 13647.28 | 42.25 | 0.89 |
002635 | 安洁科技 | 0.00 | 2 | 13516.88 | 42.24 | 1.34 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | 0.8 | 13516.37 | 25.71 | 0.69 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 42.53 | 1.43 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.5 | 12582.93 | 19.03 | 0.65 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 4 | 11855.30 | 28.07 | 1.24 |
000636 | 风华高科 | 0.00 | 1 | 11515.68 | 35.21 | 0.54 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 1.35 | 11024.86 | 10.24 | 0.21 |
300319 | 麦捷科技 | 0.00 | 1.279 | 11003.12 | 55.20 | 1.33 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 3 | 10763.35 | 53.02 | 2.62 |
300739 | 明阳电路 | 0.00 | 3.5 | 10457.85 | 57.39 | 2.28 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9450.25 | 44.78 | 0.54 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9319.41 | 21.30 | 0.55 |
605111 | 新洁能 | 4.00 | 4.09 | 8711.88 | 20.02 | 0.34 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.26 | 8331.66 | 11.05 | 0.27 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.00 | 13 | 7800.00 | 49.27 | 1.95 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.6 | 7586.13 | 13.02 | 0.48 |
301282 | 金禄电子 | 0.00 | 5 | 7557.00 | 53.61 | 1.53 |
002922 | 伊戈尔 | 0.00 | 2.5 | 7541.30 | 39.39 | 1.42 |
002947 | 恒铭达 | 0.00 | 3 | 6905.15 | 35.77 | 1.41 |
603386 | 骏亚科技 | 0.00 | 2 | 6526.45 | 40.13 | 1.46 |
301280 | 珠城科技 | 5.00 | 10 | 6513.34 | 59.16 | 1.93 |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 2.5 | 5654.90 | 125.99 | 0.86 |
002983 | 芯瑞达 | 0.00 | 2.5 | 4604.60 | 43.47 | 1.21 |
301106 | 骏成科技 | 0.00 | 6 | 4355.20 | 47.98 | 1.65 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 32.22 | 1.45 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.8 | 4193.64 | 9.65 | 0.32 |
002782 | 可立克 | 0.00 | 0.8 | 3922.96 | 35.27 | 0.47 |
300346 | 南大光电 | 0.00 | 0.7 | 3805.92 | 20.38 | 0.20 |
688502 | 茂莱光学 | 0.00 | 7 | 3696.00 | 62.63 | |
002876 | 三利谱 | 0.00 | 2 | 3477.70 | 16.85 | 0.46 |
603052 | 可川科技 | 4.00 | 5 | 3440.00 | 21.71 | 0.95 |
300852 | 四会富仕 | 0.00 | 3.3 | 3363.72 | 14.91 | 0.85 |
003028 | 振邦智能 | 0.00 | 3 | 3327.56 | 19.50 | 0.67 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 0.5 | 3285.92 | 17.71 | 0.53 |
873001 | 纬达光电 | 0.00 | 2 | 3073.12 | 47.96 | 2.65 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 2.2 | 2835.69 | 32.83 | 0.70 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 2.5 | 2790.55 | 31.06 | 0.33 |
688589 | 力合微 | 0.00 | 2.5 | 2504.87 | 33.37 | 0.61 |
688419 | 耐科装备 | 0.00 | 3 | 2460.00 | 43.00 | 0.72 |
300516 | 久之洋 | 0.00 | 1.25 | 2250.00 | 27.41 | 0.41 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2178.76 | 0.31 | |
688195 | 腾景科技 | 0.00 | 1.4 | 1810.90 | 31.02 | 0.53 |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 10.12 | 0.17 |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 0.6 | 1462.81 | 11.17 | 0.25 |
002866 | 传艺科技 | 0.00 | 0.4 | 1158.09 | 10.07 | 0.12 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 0.8 | 1136.09 | 31.49 | 0.30 |
002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.3 | 1125.85 | 11.04 | 0.23 |
603595 | 东尼电子 | 0.00 | 0.4649 | 1080.62 | 10.00 | 0.10 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.31 | 992.00 | 18.04 | 0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)