834639(北交所股票成交概况:241股上涨,3股下跌)
2024-03-07 19:27 来源:爱美欣 17
2月27日,北交所个股合计成交量10.51亿股,成交额129.99亿元,成交额相对上一交易日增加44.74亿元,个股来看,收盘上涨的共241只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有241只,占可交易个股的98.77%,收盘涨停的有坤博精工、海达尔、捷众科技等,收盘涨幅居前的有华光源海、并行科技、创远信科,分别上涨29.58%、21.95%、18.46%。收盘股价下跌的有3只,跌幅居前的有华维设计、机科股份、中纺标等,分别下跌3.04%、2.51%、0.13%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有32只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、天纺标、中纺标等,成交额分别为4.60亿元、4.51亿元、3.37亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有88只,其中,34股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有64只,换手率在1%~5%之间的有82只。全天换手率居前的股票有天纺标、海达尔、中纺标等,换手率分别为55.55%、51.55%、47.96%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 48.95 | 15.72 | 5.16 | 45965.75 |
871753 | 天纺标 | 37.41 | 2.41 | 55.55 | 45144.35 |
873122 | 中纺标 | 53.13 | -0.13 | 47.96 | 33709.98 |
836247 | 华密新材 | 26.93 | 13.58 | 39.03 | 24160.07 |
839493 | 并行科技 | 56.61 | 21.95 | 17.69 | 23471.86 |
835579 | 机科股份 | 21.74 | -2.51 | 29.95 | 22613.35 |
873570 | 坤博精工 | 67.91 | 30.00 | 46.16 | 21460.33 |
873806 | 云星宇 | 11.27 | 7.23 | 24.73 | 20720.95 |
831526 | 凯华材料 | 27.12 | 8.52 | 31.04 | 20190.15 |
833454 | 同心传动 | 12.00 | 9.99 | 27.44 | 19444.59 |
873593 | 鼎智科技 | 38.69 | 6.50 | 12.78 | 19124.33 |
872190 | 雷神科技 | 20.15 | 12.44 | 16.77 | 16904.28 |
833171 | 国航远洋 | 4.36 | 9.82 | 16.75 | 15780.08 |
831396 | 许昌智能 | 6.81 | 9.84 | 26.60 | 15252.35 |
430510 | 丰光精密 | 22.92 | 4.71 | 10.58 | 14955.64 |
871478 | 巨能股份 | 20.05 | 3.56 | 32.73 | 14597.96 |
836221 | 易实精密 | 16.11 | 10.57 | 30.70 | 14179.92 |
872351 | 华光源海 | 9.20 | 29.58 | 45.34 | 13758.95 |
831906 | 舜宇精工 | 19.10 | 13.96 | 37.28 | 13658.81 |
870357 | 雅葆轩 | 19.65 | 6.79 | 29.74 | 13388.68 |
836720 | 吉冈精密 | 13.22 | 6.70 | 20.38 | 13294.23 |
839167 | 同享科技 | 23.35 | 5.37 | 8.92 | 13228.18 |
836961 | 西磁科技 | 22.86 | 15.11 | 34.92 | 12398.61 |
839946 | 华阳变速 | 5.78 | 3.21 | 21.07 | 12270.18 |
835305 | 云创数据 | 16.65 | 3.16 | 9.09 | 12087.27 |
836699 | 海达尔 | 19.38 | 29.98 | 51.55 | 11685.61 |
830799 | 艾融软件 | 12.68 | 4.71 | 7.65 | 11210.59 |
831961 | 创远信科 | 13.22 | 18.46 | 8.59 | 11190.05 |
837592 | 华信永道 | 21.50 | 6.97 | 30.79 | 11082.56 |
834021 | 流金科技 | 4.83 | 3.43 | 9.87 | 10867.80 |
430198 | 微创光电 | 10.60 | 5.68 | 14.64 | 10758.24 |
832469 | 富恒新材 | 14.51 | 9.51 | 22.63 | 10478.68 |
837748 | 路桥信息 | 22.10 | 2.84 | 33.78 | 9968.50 |
873690 | 捷众科技 | 17.30 | 29.98 | 32.06 | 9539.37 |
870199 | 倍益康 | 19.15 | 3.57 | 26.77 | 8574.38 |
873693 | 阿为特 | 35.52 | 2.99 | 12.11 | 8545.84 |
837821 | 则成电子 | 19.02 | 6.26 | 24.78 | 8453.53 |
835185 | 贝特瑞 | 19.29 | 4.44 | 0.41 | 8369.91 |
835207 | 众诚科技 | 11.30 | 11.33 | 21.63 | 8292.39 |
838670 | 恒进感应 | 12.36 | 3.26 | 10.42 | 8254.93 |
837092 | 汉鑫科技 | 34.16 | 9.14 | 9.65 | 7946.00 |
834062 | 科润智控 | 6.79 | 8.81 | 10.99 | 7862.65 |
870656 | 海昇药业 | 17.82 | 13.94 | 27.48 | 7530.27 |
873703 | 广厦环能 | 28.89 | 9.06 | 12.60 | 7473.38 |
832491 | 奥迪威 | 16.20 | 5.06 | 4.32 | 7413.49 |
873726 | 卓兆点胶 | 33.45 | 5.99 | 12.77 | 7314.61 |
832978 | 开特股份 | 12.33 | 6.75 | 6.90 | 7236.81 |
837663 | 明阳科技 | 12.90 | 5.13 | 18.32 | 7215.27 |
873305 | 九菱科技 | 19.01 | 5.61 | 33.64 | 7131.40 |
831175 | 派诺科技 | 16.10 | 11.50 | 11.84 | 7098.05 |
833575 | 康乐卫士 | 19.34 | 6.85 | 2.69 | 6975.43 |
831278 | 泰德股份 | 5.17 | 7.93 | 13.46 | 6833.59 |
430139 | 华岭股份 | 13.69 | 5.39 | 3.72 | 6633.13 |
873001 | 纬达光电 | 11.38 | 5.37 | 15.25 | 6554.05 |
835640 | 富士达 | 18.84 | 9.53 | 2.03 | 6501.12 |
832171 | 志晟信息 | 8.68 | 10.01 | 11.56 | 6479.75 |
430418 | 苏轴股份 | 23.68 | 3.36 | 5.39 | 6427.32 |
833751 | 惠同新材 | 9.58 | 3.01 | 15.67 | 6356.34 |
836433 | 大唐药业 | 5.85 | 3.17 | 6.42 | 6275.26 |
838030 | 德众汽车 | 3.77 | 2.45 | 17.59 | 6209.02 |
837403 | 康农种业 | 13.81 | 6.23 | 21.36 | 6208.53 |
831627 | 力王股份 | 12.92 | 4.70 | 19.84 | 6207.03 |
832876 | 慧为智能 | 13.80 | 6.40 | 21.58 | 6159.57 |
838837 | 华原股份 | 8.22 | 9.45 | 16.59 | 6130.68 |
430425 | 乐创技术 | 21.47 | 5.45 | 15.42 | 6127.93 |
833284 | 灵鸽科技 | 10.17 | 15.31 | 24.23 | 6111.78 |
835174 | 五新隧装 | 22.14 | 3.65 | 5.51 | 6005.07 |
873169 | 七丰精工 | 8.39 | 7.56 | 15.06 | 5989.02 |
839680 | 广道数字 | 19.81 | 7.31 | 6.58 | 5979.53 |
835670 | 数字人 | 13.54 | 3.36 | 6.65 | 5956.67 |
834770 | 艾能聚 | 7.83 | 5.24 | 11.73 | 5953.53 |
838402 | 硅烷科技 | 14.28 | 3.10 | 1.28 | 5841.82 |
870976 | 视声智能 | 16.50 | 5.43 | 22.29 | 5705.19 |
831689 | 克莱特 | 14.75 | 4.68 | 10.98 | 5646.34 |
838701 | 豪声电子 | 14.28 | 5.23 | 20.51 | 5639.84 |
871263 | 莱赛激光 | 16.18 | 12.52 | 19.45 | 5507.16 |
838171 | 邦德股份 | 14.34 | 7.74 | 7.44 | 5445.73 |
833533 | 骏创科技 | 16.62 | 4.33 | 9.19 | 5341.06 |
835892 | 中科美菱 | 11.88 | 3.30 | 16.17 | 5336.69 |
831195 | 三祥科技 | 12.67 | 8.20 | 10.80 | 5260.11 |
873152 | 天宏锂电 | 8.81 | 5.13 | 15.58 | 5233.26 |
871642 | 通易航天 | 9.51 | 7.46 | 10.26 | 5230.15 |
831087 | 秋乐种业 | 9.39 | 4.10 | 7.85 | 5200.59 |
834599 | 同力股份 | 9.93 | 2.06 | 2.42 | 4986.69 |
430478 | 峆一药业 | 20.86 | 5.25 | 12.48 | 4932.91 |
870726 | 鸿智科技 | 20.01 | 4.76 | 25.76 | 4886.81 |
838971 | 天马新材 | 12.41 | 6.98 | 12.43 | 4841.85 |
873132 | 泰鹏智能 | 16.76 | 8.62 | 20.14 | 4779.88 |
835368 | 连城数控 | 34.87 | 3.47 | 1.14 | 4732.08 |
831832 | 科达自控 | 15.80 | 5.90 | 4.92 | 4700.21 |
873833 | 美心翼申 | 12.25 | 16.67 | 13.92 | 4694.27 |
832225 | 利通科技 | 16.49 | 7.99 | 4.94 | 4607.54 |
832522 | 纳科诺尔 | 17.88 | 5.67 | 5.16 | 4590.95 |
832982 | 锦波生物 | 242.43 | 2.31 | 0.78 | 4506.12 |
430090 | 同辉信息 | 4.14 | 4.02 | 6.05 | 4505.69 |
873576 | 天力复合 | 22.08 | 6.10 | 6.33 | 4504.08 |
836826 | 盖世食品 | 8.29 | 4.94 | 10.79 | 4495.32 |
430556 | 雅达股份 | 5.39 | 3.85 | 10.62 | 4411.16 |
833346 | 威贸电子 | 12.25 | 6.34 | 12.82 | 4367.43 |
872953 | 国子软件 | 15.63 | 7.64 | 13.19 | 4278.90 |
872541 | 铁大科技 | 6.05 | 6.51 | 12.03 | 4234.60 |
430489 | 佳先股份 | 7.19 | 4.20 | 6.86 | 4158.46 |
873665 | 科强股份 | 9.38 | 5.75 | 13.48 | 4090.86 |
831039 | 国义招标 | 7.41 | 6.77 | 3.61 | 4083.75 |
873679 | 前进科技 | 17.87 | 11.76 | 17.96 | 4057.69 |
836547 | 无锡晶海 | 22.42 | 7.74 | 12.56 | 4053.94 |
837006 | 晟楠科技 | 13.92 | 5.22 | 9.45 | 3949.42 |
839790 | 联迪信息 | 9.63 | 6.53 | 11.77 | 3949.07 |
430017 | 星昊医药 | 13.52 | 3.60 | 3.71 | 3924.12 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.34 | 2.37 | 7.35 | 3908.95 |
870204 | 沪江材料 | 11.32 | 5.30 | 9.01 | 3884.20 |
833394 | 民士达 | 15.08 | 7.64 | 6.22 | 3881.35 |
830896 | 旺成科技 | 9.57 | 5.51 | 15.69 | 3793.26 |
832885 | 星辰科技 | 6.92 | 3.90 | 6.43 | 3788.10 |
831304 | 迪尔化工 | 7.21 | 6.03 | 8.22 | 3732.14 |
833030 | 立方控股 | 12.44 | 17.58 | 14.22 | 3676.20 |
833819 | 颖泰生物 | 3.85 | 2.67 | 0.81 | 3640.38 |
839719 | 宁新新材 | 11.68 | 4.66 | 4.74 | 3515.45 |
830974 | 凯大催化 | 7.56 | 5.44 | 4.38 | 3490.25 |
430564 | 天润科技 | 12.37 | 5.82 | 13.46 | 3414.95 |
833266 | 生物谷 | 9.75 | 6.09 | 3.79 | 3408.98 |
871981 | 晶赛科技 | 14.90 | 5.67 | 6.03 | 3299.66 |
833873 | 中设咨询 | 3.56 | 3.49 | 8.59 | 3290.08 |
872895 | 花溪科技 | 11.91 | 4.93 | 14.91 | 3232.19 |
832149 | 利尔达 | 5.64 | 1.81 | 5.01 | 3205.76 |
835985 | 海泰新能 | 6.38 | 4.08 | 3.76 | 3187.05 |
833781 | 瑞奇智造 | 5.41 | 4.24 | 6.47 | 3140.17 |
830946 | 森萱医药 | 8.06 | 2.81 | 0.92 | 3133.91 |
832786 | 骑士乳业 | 6.60 | 4.43 | 5.96 | 3113.44 |
834058 | 华洋赛车 | 20.28 | 7.19 | 13.90 | 3086.89 |
871857 | 泓禧科技 | 13.09 | 6.34 | 3.24 | 3085.90 |
833427 | 华维设计 | 11.49 | -3.04 | 6.79 | 3074.95 |
832662 | 方盛股份 | 13.55 | 7.54 | 9.51 | 3041.79 |
870299 | 灿能电力 | 7.28 | 6.12 | 15.55 | 3031.78 |
872374 | 云里物里 | 11.75 | 6.05 | 8.60 | 2987.89 |
830839 | 万通液压 | 12.47 | 3.92 | 3.72 | 2972.14 |
873167 | 新赣江 | 13.29 | 5.73 | 11.33 | 2900.78 |
832566 | 梓橦宫 | 7.97 | 4.73 | 3.28 | 2898.84 |
871396 | 常辅股份 | 12.59 | 7.98 | 5.62 | 2892.21 |
430300 | 辰光医疗 | 10.60 | 4.43 | 5.09 | 2790.75 |
837242 | 建邦科技 | 17.47 | 7.31 | 4.66 | 2788.02 |
870436 | 大地电气 | 8.72 | 5.06 | 7.08 | 2763.37 |
838227 | 美登科技 | 25.69 | 5.03 | 10.00 | 2665.22 |
838262 | 太湖雪 | 14.63 | 6.55 | 11.84 | 2615.82 |
836871 | 派特尔 | 7.74 | 12.83 | 8.57 | 2588.52 |
836414 | 欧普泰 | 12.36 | 4.30 | 5.34 | 2581.86 |
833580 | 科创新材 | 7.03 | 5.24 | 6.62 | 2561.61 |
832089 | 禾昌聚合 | 15.08 | 5.31 | 2.56 | 2540.23 |
871634 | 新威凌 | 11.61 | 5.93 | 14.31 | 2532.21 |
833075 | 柏星龙 | 11.49 | 6.49 | 9.13 | 2521.48 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.97 | 4.51 | 0.72 | 2515.90 |
832735 | 德源药业 | 27.82 | 4.19 | 1.64 | 2501.33 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.59 | 6.05 | 8.91 | 2470.45 |
834415 | 恒拓开源 | 5.47 | 3.80 | 3.31 | 2464.25 |
836270 | 天铭科技 | 12.74 | 6.61 | 8.78 | 2451.09 |
873223 | 荣亿精密 | 4.06 | 5.18 | 7.57 | 2433.48 |
430047 | 诺思兰德 | 15.90 | 1.53 | 0.90 | 2356.17 |
836504 | 博迅生物 | 16.18 | 8.66 | 13.38 | 2314.02 |
836892 | 广咨国际 | 11.88 | 4.03 | 1.71 | 2233.82 |
871553 | 凯腾精工 | 4.94 | 5.11 | 4.91 | 2204.87 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.66 | 4.54 | 3.82 | 2197.26 |
836717 | 瑞星股份 | 7.39 | 4.67 | 8.83 | 2175.42 |
834407 | 驰诚股份 | 11.21 | 4.67 | 13.94 | 2151.09 |
837212 | 智新电子 | 8.49 | 5.86 | 4.93 | 2144.87 |
835508 | 殷图网联 | 10.10 | 7.45 | 8.29 | 2131.40 |
833429 | 康比特 | 11.32 | 4.33 | 3.82 | 2129.28 |
836149 | 旭杰科技 | 6.38 | 10.19 | 7.04 | 2095.29 |
870866 | 绿亨科技 | 6.41 | 4.91 | 5.09 | 2094.28 |
837174 | 宏裕包材 | 11.77 | 5.85 | 11.08 | 2085.15 |
834033 | 康普化学 | 40.00 | 1.57 | 1.63 | 2082.79 |
832110 | 雷特科技 | 19.30 | 8.49 | 9.22 | 2064.06 |
831010 | 凯添燃气 | 4.38 | 4.53 | 2.95 | 2062.76 |
834682 | 球冠电缆 | 7.36 | 3.81 | 3.43 | 2009.66 |
831641 | 格利尔 | 8.75 | 6.97 | 8.95 | 1997.26 |
833914 | 远航精密 | 9.35 | 5.41 | 3.59 | 1987.92 |
836239 | 长虹能源 | 13.35 | 4.54 | 3.06 | 1982.05 |
832023 | 田野股份 | 3.10 | 2.99 | 2.61 | 1978.29 |
835184 | 国源科技 | 6.96 | 5.30 | 3.15 | 1910.32 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.84 | 4.99 | 7.36 | 1861.57 |
833943 | 优机股份 | 11.69 | 6.76 | 3.93 | 1860.25 |
837046 | 亿能电力 | 7.22 | 7.92 | 8.06 | 1833.49 |
834014 | 特瑞斯 | 8.99 | 7.66 | 4.71 | 1773.68 |
839725 | 惠丰钻石 | 13.73 | 4.09 | 3.04 | 1739.01 |
836942 | 恒立钻具 | 10.91 | 10.31 | 4.81 | 1727.91 |
834950 | 迅安科技 | 18.78 | 7.38 | 7.86 | 1725.20 |
836263 | 中航泰达 | 6.83 | 6.22 | 2.52 | 1717.14 |
830809 | 安达科技 | 4.88 | 4.27 | 1.07 | 1711.81 |
834475 | 三友科技 | 8.95 | 5.17 | 4.29 | 1711.37 |
835179 | 凯德石英 | 17.95 | 4.66 | 1.60 | 1704.31 |
831152 | 昆工科技 | 13.16 | 2.97 | 1.56 | 1703.06 |
835857 | 百甲科技 | 4.04 | 7.16 | 4.14 | 1700.93 |
830779 | 武汉蓝电 | 28.15 | 7.03 | 4.27 | 1689.97 |
430718 | 合肥高科 | 10.20 | 5.37 | 6.88 | 1687.20 |
831167 | 鑫汇科 | 14.37 | 6.52 | 5.78 | 1646.52 |
830964 | 润农节水 | 3.43 | 3.63 | 2.67 | 1624.83 |
831726 | 朱老六 | 8.53 | 4.53 | 3.45 | 1622.34 |
832175 | 东方碳素 | 9.40 | 3.98 | 2.83 | 1585.41 |
831834 | 三维股份 | 6.29 | 6.61 | 7.82 | 1583.54 |
836422 | 润普食品 | 6.75 | 4.01 | 7.45 | 1500.78 |
831445 | 龙竹科技 | 6.04 | 3.60 | 2.68 | 1488.22 |
838924 | 广脉科技 | 10.01 | 6.26 | 3.02 | 1460.26 |
834639 | 晨光电缆 | 4.60 | 4.55 | 3.62 | 1451.27 |
836807 | 奔朗新材 | 5.87 | 4.82 | 3.13 | 1446.98 |
831370 | 新安洁 | 2.67 | 5.95 | 2.06 | 1440.30 |
832802 | 保丽洁 | 10.12 | 4.55 | 8.93 | 1426.02 |
838810 | 春光药装 | 8.26 | 5.22 | 6.85 | 1424.05 |
831855 | 浙江大农 | 9.78 | 5.39 | 6.86 | 1391.13 |
870508 | 丰安股份 | 9.47 | 5.57 | 5.59 | 1349.66 |
836260 | 中寰股份 | 7.75 | 6.16 | 4.26 | 1347.42 |
832145 | 恒合股份 | 6.17 | 4.58 | 4.75 | 1274.98 |
430476 | 海能技术 | 10.90 | 4.81 | 2.01 | 1274.67 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.24 | 6.53 | 5.92 | 1257.87 |
831768 | 拾比佰 | 5.09 | 5.17 | 3.26 | 1256.99 |
833230 | 欧康医药 | 11.12 | 5.40 | 5.99 | 1235.26 |
831305 | 海希通讯 | 10.39 | 3.08 | 1.09 | 1229.08 |
831856 | 浩淼科技 | 6.31 | 4.47 | 4.01 | 1192.19 |
430685 | 新芝生物 | 10.19 | 5.71 | 2.63 | 1167.82 |
836419 | 万德股份 | 8.41 | 6.05 | 3.85 | 1165.11 |
832651 | 天罡股份 | 15.29 | 7.07 | 5.03 | 1149.36 |
832471 | 美邦科技 | 9.31 | 5.32 | 4.37 | 1141.38 |
836395 | 朗鸿科技 | 8.73 | 6.08 | 4.81 | 1138.96 |
871694 | 中裕科技 | 16.95 | 5.41 | 2.64 | 1111.00 |
836675 | 秉扬科技 | 6.33 | 6.03 | 2.11 | 1019.67 |
833509 | 同惠电子 | 8.86 | 3.26 | 1.41 | 1007.07 |
839729 | 永顺生物 | 6.48 | 3.85 | 1.96 | 1002.83 |
839792 | 东和新材 | 6.66 | 5.05 | 2.80 | 997.51 |
872925 | 锦好医疗 | 10.46 | 1.85 | 1.73 | 994.48 |
836208 | 青矩技术 | 39.89 | 3.64 | 2.04 | 985.86 |
834261 | 一诺威 | 8.15 | 3.30 | 0.95 | 948.89 |
838275 | 驱动力 | 4.30 | 2.14 | 2.41 | 935.69 |
834765 | 美之高 | 7.14 | 7.37 | 3.05 | 927.44 |
830879 | 基康仪器 | 9.52 | 5.31 | 1.83 | 897.52 |
871245 | 威博液压 | 11.60 | 7.91 | 3.49 | 895.74 |
873339 | 恒太照明 | 5.08 | 4.10 | 2.89 | 865.01 |
873527 | 夜光明 | 8.31 | 4.92 | 4.07 | 857.05 |
832419 | 路斯股份 | 10.64 | 4.83 | 0.86 | 841.84 |
837344 | 三元基因 | 18.07 | 4.09 | 0.41 | 830.02 |
839273 | 一致魔芋 | 12.16 | 5.10 | 2.55 | 809.79 |
872392 | 佳合科技 | 11.21 | 5.85 | 4.70 | 785.22 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.86 | 4.29 | 1.13 | 683.59 |
871970 | 大禹生物 | 6.30 | 2.44 | 2.04 | 670.79 |
838163 | 方大新材 | 11.36 | 0.62 | 0.93 | 635.84 |
835237 | 力佳科技 | 13.78 | 6.00 | 1.30 | 603.29 |
836957 | 汉维科技 | 7.44 | 3.77 | 1.48 | 292.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)