股票浪潮信息(计算机行业资金流出榜:浪潮信息等10股净流出资金超亿元)
2024-03-07 18:09 来源:爱美欣 16
沪指3月4日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.11%、2.09%。计算机行业今日上涨0.53%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为2.51%、1.34%。
计算机行业今日上涨0.53%,全天主力资金净流出64.28亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有164只,涨停的有3只;下跌的有163只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是荣科科技,今日净流入资金2.58亿元,紧随其后的是神州数码、星环科技,净流入资金分别为6830.55万元、4851.50万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有浪潮信息、紫光股份、三六零,净流出资金分别为17.03亿元、9.45亿元、5.59亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300290 | 荣科科技 | 20.03 | 22.05 | 25829.89 |
000034 | 神州数码 | 6.52 | 11.03 | 6830.55 |
688031 | 星环科技 | 3.38 | 9.92 | 4851.50 |
300496 | 中科创达 | 1.00 | 6.11 | 4377.54 |
603496 | 恒为科技 | 7.75 | 12.74 | 4152.27 |
300047 | 天源迪科 | 4.32 | 11.79 | 3896.47 |
300188 | 国投智能 | 2.58 | 5.83 | 3221.26 |
002197 | 证通电子 | 3.63 | 7.34 | 3102.29 |
001309 | 德明利 | 5.18 | 5.29 | 2994.92 |
300036 | 超图软件 | 4.74 | 5.37 | 2726.80 |
000997 | 新大陆 | 2.24 | 1.73 | 2645.80 |
300608 | 思特奇 | 9.18 | 13.85 | 2617.84 |
300288 | 朗玛信息 | 5.60 | 10.06 | 2518.79 |
300229 | 拓尔思 | 4.74 | 9.80 | 2508.30 |
300044 | 赛为智能 | 7.91 | 16.55 | 2420.26 |
603611 | 诺力股份 | 5.91 | 4.31 | 2230.05 |
603508 | 思维列控 | 10.01 | 7.45 | 2210.28 |
300556 | 丝路视觉 | 5.05 | 27.74 | 2192.03 |
003007 | 直真科技 | 3.98 | 14.04 | 1655.83 |
688343 | 云天励飞 | 1.45 | 6.33 | 1553.05 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 5.01 | 18.66 | -170307.70 |
000938 | 紫光股份 | 4.90 | 11.56 | -94450.62 |
601360 | 三六零 | 3.52 | 6.16 | -55904.94 |
603019 | 中科曙光 | 0.79 | 12.80 | -54624.89 |
002230 | 科大讯飞 | -0.46 | 3.81 | -25780.79 |
002261 | 拓维信息 | 2.30 | 13.11 | -20978.21 |
300678 | 中科信息 | 0.74 | 16.01 | -17244.84 |
300017 | 网宿科技 | 2.77 | 12.02 | -14177.16 |
001339 | 智微智能 | 2.03 | 51.34 | -13042.09 |
002415 | 海康威视 | -1.91 | 0.57 | -10819.92 |
600570 | 恒生电子 | -1.74 | 2.47 | -9630.85 |
688327 | 云从科技 | -1.34 | 5.89 | -7898.62 |
300803 | 指南针 | -1.83 | 3.04 | -7703.22 |
601519 | 大智慧 | -1.68 | 2.94 | -7398.62 |
300212 | 易华录 | -0.74 | 4.82 | -7129.46 |
301589 | 诺瓦星云 | -1.40 | 11.46 | -6707.51 |
300730 | 科创信息 | 0.26 | 24.15 | -6438.47 |
000066 | 中国长城 | 0.93 | 3.32 | -5930.11 |
600602 | 云赛智联 | -1.05 | 4.53 | -5682.01 |
600446 | 金证股份 | -1.56 | 5.46 | -5370.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)