股票浪潮信息(计算机行业资金流出榜:浪潮信息等10股净流出资金超亿元)

2024-03-07 18:09 来源:爱美欣 16

欧易app下载

OKEX欧易app下载

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载   官网注册

沪指3月4日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.11%、2.09%。计算机行业今日上涨0.53%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为2.51%、1.34%。

计算机行业今日上涨0.53%,全天主力资金净流出64.28亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有164只,涨停的有3只;下跌的有163只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是荣科科技,今日净流入资金2.58亿元,紧随其后的是神州数码、星环科技,净流入资金分别为6830.55万元、4851.50万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有浪潮信息、紫光股份、三六零,净流出资金分别为17.03亿元、9.45亿元、5.59亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300290荣科科技 20.03 22.05 25829.89
000034神州数码 6.52 11.03 6830.55
688031星环科技 3.38 9.92 4851.50
300496中科创达 1.00 6.11 4377.54
603496恒为科技 7.75 12.74 4152.27
300047天源迪科 4.32 11.79 3896.47
300188国投智能 2.58 5.83 3221.26
002197证通电子 3.63 7.34 3102.29
001309德明利 5.18 5.29 2994.92
300036超图软件 4.74 5.37 2726.80
000997新大陆 2.24 1.73 2645.80
300608思特奇 9.18 13.85 2617.84
300288朗玛信息 5.60 10.06 2518.79
300229拓尔思 4.74 9.80 2508.30
300044赛为智能 7.91 16.55 2420.26
603611诺力股份 5.91 4.31 2230.05
603508思维列控 10.01 7.45 2210.28
300556丝路视觉 5.05 27.74 2192.03
003007直真科技 3.98 14.04 1655.83
688343云天励飞 1.45 6.33 1553.05

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000977浪潮信息 5.01 18.66-170307.70
000938紫光股份 4.90 11.56 -94450.62
601360三六零 3.52 6.16 -55904.94
603019中科曙光 0.79 12.80 -54624.89
002230科大讯飞 -0.46 3.81 -25780.79
002261拓维信息 2.30 13.11 -20978.21
300678中科信息 0.74 16.01 -17244.84
300017网宿科技 2.77 12.02 -14177.16
001339智微智能 2.03 51.34 -13042.09
002415海康威视 -1.91 0.57 -10819.92
600570恒生电子 -1.74 2.47 -9630.85
688327云从科技 -1.34 5.89 -7898.62
300803指南针 -1.83 3.04 -7703.22
601519大智慧 -1.68 2.94 -7398.62
300212易华录 -0.74 4.82 -7129.46
301589诺瓦星云 -1.40 11.46 -6707.51
300730科创信息 0.26 24.15 -6438.47
000066中国长城 0.93 3.32 -5930.11
600602云赛智联 -1.05 4.53 -5682.01
600446金证股份 -1.56 5.46 -5370.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

友情链接: