以最新收盘价计算,A股平均股价为11.27元,其中两市股价超过100元的有124只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月4日收盘,沪指报收3245.35点,上涨0.04%,A股平均股价为11.27元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有124只,股价在50元至100元之间的有329只,股价在30元至50元的有604只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1730.60元,上涨0.38%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为463.00元、462.39元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.41%,跑赢沪指1.37个百分点。今日上涨的有91只,涨停的有德赛西威、斯达半导等,下跌的有32只,跌幅居前的有固德威、联特科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.13%,期间沪指上涨0.47%,涨幅居前的有鼎智科技、德赛西威、联特科技等,涨幅分别为49.77%、46.16%、43.22%,今年以来平均涨幅为31.43%,强于沪指26.38%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为755.66%、443.04%、310.39%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、计算机等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为27.42%,;有17只股来自电力设备行业,占比13.71%;17只股来自计算机行业,占比13.71%。
所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有27只,另有63只来自科创板,占百元股的比例为50.81%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有曼恩斯特、迈为股份、金博股份等8只个股今日获机构买入评级,曼恩斯特为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,金博股份上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为253.28元,上涨空间达46.77%,其次是曼恩斯特,上涨空间为12.58%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1730.60 | 0.38 | 0.10 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 463.00 | 1.27 | 1.53 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 462.39 | -0.54 | 1.22 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 456.00 | 1.14 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 408.99 | -2.62 | 0.02 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 392.23 | -0.15 | 0.03 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 385.00 | 0.13 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 338.88 | 0.00 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 306.54 | 0.86 | 1.00 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 297.52 | -0.89 | 0.21 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 287.49 | -0.10 | 0.19 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 285.80 | -1.68 | 0.00 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 274.00 | -2.14 | 0.26 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 271.50 | 1.50 | 1.35 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 258.00 | 1.98 | 0.15 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 257.06 | 0.57 | 0.26 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 248.43 | -0.81 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 240.57 | 10.00 | 3.16 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 229.25 | -0.27 | 0.26 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 221.87 | 1.60 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 220.85 | 1.31 | 0.41 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 216.99 | 0.46 | 1.13 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 210.80 | 0.97 | 0.01 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 207.60 | 1.76 | 0.01 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 203.37 | -2.93 | 0.04 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 202.41 | 5.13 | 0.05 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 201.28 | 2.60 | 0.76 | 食品饮料 |
688348 | 昱能科技 | 197.98 | -3.18 | 0.07 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 192.35 | 1.55 | 0.01 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 189.61 | 0.93 | 0.00 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 187.88 | 3.02 | 0.10 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 182.00 | 1.64 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 181.23 | 2.91 | 0.01 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 180.00 | -5.23 | 28.68 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 179.19 | 9.90 | 0.11 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 178.80 | 0.91 | 0.45 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 172.56 | 0.33 | 0.01 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 172.50 | 10.00 | 1.96 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 172.29 | 8.45 | 0.03 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 170.00 | 13.55 | 0.08 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 168.29 | -1.58 | 2.60 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 168.22 | 0.51 | 0.32 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 167.33 | 0.14 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 166.00 | 1.29 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 164.46 | -6.87 | 0.07 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 162.94 | -0.34 | 1.91 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 160.99 | 0.28 | 2.87 | 家用电器 |
688531 | 日联科技 | 160.79 | 0.94 | 0.02 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 160.70 | -0.05 | 0.32 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 158.84 | 1.05 | 0.01 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 158.32 | 4.83 | 0.02 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 154.52 | 1.73 | 0.01 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 154.52 | 0.38 | 0.02 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 154.33 | 0.74 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 151.80 | 0.07 | 3.88 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 150.00 | -4.80 | 0.03 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 146.98 | 2.21 | 0.04 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 146.52 | 0.36 | 4.13 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 145.01 | 0.06 | 0.05 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 144.32 | 1.34 | 1.14 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 144.25 | 0.21 | 0.02 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 143.90 | -1.64 | 2.90 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 142.61 | 1.93 | 0.65 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 142.57 | 0.37 | 3.87 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 141.95 | 11.51 | 0.03 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 141.80 | 4.53 | 0.04 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 141.40 | 0.78 | 0.01 | 家用电器 |
688036 | 传音控股 | 140.50 | 0.56 | 0.00 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 139.99 | 1.15 | 0.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 138.50 | -2.53 | 5.18 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 138.00 | 6.43 | 0.02 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 137.34 | 1.60 | 0.07 | 医药生物 |
873593 | 鼎智科技 | 135.48 | 0.73 | 6.78 | 机械设备 |
688279 | 峰岹科技 | 135.00 | 3.63 | 0.04 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 134.88 | 0.28 | 0.20 | 食品饮料 |
003031 | 中瓷电子 | 134.50 | 1.01 | 1.86 | 通信 |
002850 | 科达利 | 133.76 | -1.57 | 0.77 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 133.20 | 1.77 | 0.03 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 130.00 | 0.45 | 2.00 | 食品饮料 |
688581 | 安杰思 | 128.78 | 3.76 | 0.09 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 127.94 | -0.11 | 0.69 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 125.50 | 2.17 | 0.03 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 124.20 | 0.47 | 0.02 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 121.99 | 2.36 | 1.13 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 121.92 | 9.28 | 0.05 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 120.87 | 0.08 | 2.60 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 120.11 | -2.18 | 1.48 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 120.08 | 3.18 | 0.01 | 电子 |
603061 | 金海通 | 119.22 | 1.28 | 9.17 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 118.79 | 1.33 | 3.93 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 118.70 | -3.13 | 0.04 | 电力设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 117.68 | 3.27 | 12.68 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 116.30 | 8.19 | 0.05 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 115.29 | 0.05 | 0.84 | 商贸零售 |
300833 | 浩洋股份 | 114.60 | 1.83 | 0.46 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 113.94 | 2.92 | 0.03 | 电子 |
300454 | 深信服 | 113.85 | -1.36 | 1.18 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 113.80 | 5.80 | 0.05 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 113.37 | 0.51 | 8.07 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 111.96 | 0.86 | 0.02 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 111.80 | -2.29 | 0.39 | 美容护理 |
603688 | 石英股份 | 111.73 | -1.05 | 1.29 | 基础化工 |
301191 | 菲菱科思 | 111.60 | 3.40 | 17.62 | 通信 |
688356 | 键凯科技 | 111.00 | 1.87 | 0.01 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 110.60 | -1.30 | 0.02 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 110.56 | -0.99 | 1.97 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 109.31 | 1.21 | 1.53 | 国防军工 |
688392 | 骄成超声 | 109.30 | 0.05 | 0.07 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 109.05 | 11.75 | 6.96 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 108.82 | 2.28 | 2.28 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 108.67 | -3.74 | 5.28 | 计算机 |
688486 | 龙迅股份 | 107.77 | 3.13 | 0.03 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.99 | 1.52 | 0.00 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 106.32 | 8.49 | 2.32 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.85 | 0.24 | 0.45 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 105.73 | 0.91 | 0.01 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 104.61 | 3.39 | 0.12 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 104.06 | -3.56 | 3.30 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 103.74 | 3.26 | 1.85 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 103.36 | -1.19 | 3.51 | 通信 |
603501 | 韦尔股份 | 103.10 | 4.04 | 1.25 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 103.05 | 3.35 | 11.98 | 电子 |
301312 | 智立方 | 101.64 | 1.54 | 10.57 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 100.60 | -0.06 | 0.05 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-04 16:36
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)