以最新收盘价计算,A股平均股价为11.29元,其中两市股价超过100元的有106只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月8日收盘,沪指报收3260.62点,下跌0.25%,A股平均股价为11.29元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有106只,股价在50元至100元之间的有307只,股价在30元至50元的有589只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1890.00元,上涨0.11%,其次是吉比特、爱美客等,最新收盘价分别为459.80元、451.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.56%,跑输沪指0.31个百分点。今日上涨的有44只,涨幅居前的有龙芯中科、联特科技等,下跌的有61只,跌幅居前的有财富趋势、派能科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.93%,期间沪指上涨2.00%,涨幅居前的有财富趋势、迈为股份、柏楚电子等,涨幅分别为56.49%、29.59%、27.31%,今年以来平均涨幅为20.09%,强于沪指14.54%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为509.85%、398.53%、316.90%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为27.36%,;有15只股来自计算机行业,占比14.15%;15只股来自医药生物行业,占比14.15%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有18只,另有55只来自科创板,占百元股的比例为51.89%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、中际旭创、中瓷电子等12只个股今日获机构买入评级,4股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,阳光电源上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为186.00元,上涨空间达67.56%,其次是中望软件,上涨空间为53.23%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1890.00 | 0.11 | 0.14 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 459.80 | 0.12 | 0.77 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 451.80 | -1.62 | 1.78 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 436.50 | 1.03 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 336.29 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 330.44 | 1.75 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 296.52 | 0.19 | 0.30 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 289.39 | -4.27 | 0.03 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 283.39 | 0.10 | 0.49 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 277.77 | 1.24 | 0.10 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 270.46 | 0.61 | 0.88 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 269.97 | 0.81 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 268.10 | 0.87 | 0.25 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 263.30 | -1.38 | 0.79 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 250.00 | 2.46 | 0.00 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 247.14 | 0.26 | 0.39 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 236.06 | 1.45 | 0.00 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 235.90 | 0.29 | 0.27 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 231.00 | -1.98 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 230.70 | -0.53 | 0.25 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 211.10 | 0.34 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 208.81 | -3.24 | 1.26 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 204.37 | -2.68 | 1.32 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 195.69 | -3.38 | 0.09 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 195.69 | 1.96 | 0.05 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 186.11 | -3.76 | 4.20 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 183.80 | -0.51 | 0.01 | 国防军工 |
605499 | 东鹏饮料 | 179.75 | -0.90 | 0.44 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 176.88 | -0.24 | 0.30 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 176.42 | -0.43 | 0.02 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 171.14 | -0.55 | 0.01 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 170.89 | 0.38 | 1.11 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 169.15 | -0.35 | 0.02 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 168.32 | -1.54 | 0.01 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 161.20 | -1.50 | 0.02 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 160.51 | 0.01 | 0.01 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 158.65 | -2.88 | 0.03 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 157.41 | -3.39 | 0.74 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 156.80 | -7.42 | 0.10 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 154.54 | -1.00 | 0.00 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 153.24 | -0.56 | 0.40 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 152.50 | -8.71 | 0.07 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 152.31 | -0.83 | 0.01 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 152.10 | -0.66 | 0.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 150.10 | 0.42 | 0.01 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 148.96 | 1.73 | 0.72 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 147.68 | -1.09 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 145.85 | -3.41 | 0.02 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 145.47 | 0.39 | 0.27 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 143.16 | 0.01 | 0.01 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 143.05 | -0.14 | 2.15 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 142.39 | 0.47 | 0.01 | 家用电器 |
002304 | 洋河股份 | 142.22 | -0.11 | 0.15 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 142.17 | -1.00 | 0.00 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 140.14 | -1.37 | 0.02 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 138.08 | 0.95 | 3.55 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 137.68 | -0.47 | 1.02 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 136.79 | -2.30 | 0.33 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.09 | 0.81 | 0.01 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 134.51 | -5.11 | 4.04 | 通信 |
688261 | 东微半导 | 133.82 | 0.56 | 0.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 133.02 | -0.93 | 0.00 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 130.46 | -1.61 | 0.81 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 130.21 | 0.12 | 0.19 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 128.69 | -0.09 | 0.02 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 128.50 | 0.00 | 0.54 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 128.29 | 3.41 | 27.74 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 128.20 | -3.17 | 0.05 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 127.40 | 0.14 | 0.39 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 126.78 | 0.34 | 0.02 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 126.11 | -3.15 | 0.02 | 机械设备 |
832982 | 锦波生物 | 125.99 | -1.42 | 0.95 | 美容护理 |
300782 | 卓胜微 | 124.61 | 3.08 | 0.99 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 123.85 | -0.89 | 0.66 | 商贸零售 |
688608 | 恒玄科技 | 122.75 | -0.87 | 0.01 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 122.07 | -3.47 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 121.23 | -0.87 | 0.00 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 121.21 | -0.13 | 0.01 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 117.94 | 0.79 | 0.02 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 116.48 | -0.06 | 0.67 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 116.06 | -0.07 | 0.81 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 114.99 | -0.03 | 0.79 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 114.12 | 1.14 | 0.00 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 114.00 | -1.10 | 0.01 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 111.46 | -1.12 | 0.01 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 111.17 | 1.05 | 0.38 | 美容护理 |
300274 | 阳光电源 | 111.00 | 1.83 | 2.52 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 109.77 | -0.44 | 0.57 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 109.19 | 0.17 | 0.02 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 109.17 | 1.01 | 0.32 | 机械设备 |
605117 | 德业股份 | 108.77 | -3.86 | 4.49 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 106.51 | -4.04 | 4.09 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 106.41 | 1.75 | 0.02 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 106.00 | 6.02 | 0.02 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 106.00 | -2.56 | 1.14 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 106.00 | -0.83 | 0.01 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 105.23 | 2.88 | 0.06 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 105.00 | -2.53 | 4.15 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 104.75 | -0.55 | 1.20 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 104.70 | -0.38 | 0.03 | 计算机 |
603501 | 韦尔股份 | 104.40 | -0.08 | 0.31 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 104.10 | 1.93 | 0.06 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 102.80 | 0.68 | 1.45 | 食品饮料 |
688372 | 伟测科技 | 102.32 | 0.14 | 0.01 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 100.99 | 0.91 | 0.06 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 100.97 | -1.40 | 0.36 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)