股票跌幅排名(最新,今年以来跌幅最大的100股名单)
2023-11-12 12:05 来源:爱美欣 20
今年以来跌幅最大的100股名单,更新日期:7.10 | ||||
序 | 代码 | 名称 | 所属行业 | 今年跌幅% |
1 | 300526 | 中潜退 | 纺织服装 | -95.07% |
2 | 300392 | 腾信退 | 文化传媒 | -94.34% |
3 | 002417 | 深南退 | 互联网服务 | -93.08% |
4 | 002411 | 必康退 | 医药商业 | -90.95% |
5 | 300089 | 文化退 | 教育 | -90.7% |
6 | 002751 | 易尚退 | 文化传媒 | -88.88% |
7 | 000038 | 大通退 | 文化传媒 | -87.56% |
8 | 300356 | 光一退 | 电网设备 | -65.64% |
9 | 836717 | 瑞星股份 | 专用设备 | -64.98% |
10 | 830974 | 凯大催化 | 化学制品 | -64.23% |
11 | 839273 | 一致魔芋 | 食品饮料 | -62.09% |
12 | 832471 | 美邦科技 | 化学原料 | -60.46% |
13 | 830809 | 安达科技 | 电池 | -58.28% |
14 | 836422 | 润普食品 | 食品饮料 | -56.48% |
15 | 688348 | 昱能科技 | 光伏设备 | -54.14% |
16 | 834261 | XD一诺威 | 化学制品 | -52.41% |
17 | 002791 | 坚朗五金 | 装修建材 | -50.07% |
18 | 601888 | 中国中免 | 旅游酒店 | -49.24% |
19 | 300767 | 震安科技 | 橡胶制品 | -49.03% |
20 | 603032 | 德新科技 | 铁路公路 | -48.57% |
21 | 832149 | 利尔达 | 贸易行业 | -48.36% |
22 | 832802 | 保丽洁 | 环保行业 | -48.15% |
23 | 833575 | 康乐卫士 | 生物制品 | -48.09% |
24 | 002875 | 安奈儿 | 纺织服装 | -47.84% |
25 | 301327 | 华宝新能 | 电源设备 | -47.25% |
26 | 300763 | 锦浪科技 | 光伏设备 | -46.27% |
27 | 688185 | 康希诺 | 生物制品 | -45.53% |
28 | 605369 | 拱东医疗 | 医疗器械 | -45.02% |
29 | 831304 | 迪尔化工 | 化学原料 | -44.62% |
30 | 002186 | 全 聚 德 | 旅游酒店 | -44.55% |
31 | 603517 | 绝味食品 | 食品饮料 | -44.48% |
32 | 873593 | 鼎智科技 | 电机 | -44.1% |
33 | 300203 | 聚光科技 | 环保行业 | -43.81% |
34 | 688202 | 美迪西 | 医疗服务 | -43.81% |
35 | 300759 | 康龙化成 | 医疗服务 | -43.71% |
36 | 688116 | DR天奈科 | 化学制品 | -43.64% |
37 | 872895 | 花溪科技 | 专用设备 | -43.45% |
38 | 688499 | 利元亨 | 专用设备 | -43.43% |
39 | 300035 | 中科电气 | 非金属材料 | -43.22% |
40 | 688560 | 明冠新材 | 光伏设备 | -43.2% |
41 | 688377 | 迪威尔 | 专用设备 | -43.09% |
42 | 688267 | 中触媒 | 化学原料 | -42.99% |
43 | 688105 | 诺唯赞 | 医疗器械 | -42.94% |
44 | 688032 | 禾迈股份 | 光伏设备 | -41.97% |
45 | 603613 | 国联股份 | 互联网服务 | -41.42% |
46 | 300199 | 翰宇药业 | 化学制药 | -41.24% |
47 | 300957 | 贝泰妮 | 美容护理 | -41.24% |
48 | 002719 | 麦趣尔 | 食品饮料 | -40.91% |
49 | 688599 | 天合光能 | 光伏设备 | -40.28% |
50 | 688680 | 海优新材 | 光伏设备 | -40.23% |
51 | 300093 | 金刚光伏 | 玻璃玻纤 | -39.82% |
52 | 300347 | 泰格医药 | 医疗服务 | -39.64% |
53 | 300725 | 药石科技 | 化学制药 | -39.56% |
54 | 300357 | 我武生物 | 生物制品 | -39.11% |
55 | 688298 | 东方生物 | 医疗器械 | -39.05% |
56 | 000010 | 美丽生态 | 工程建设 | -38.93% |
57 | 301177 | 迪阿股份 | 珠宝首饰 | -38.93% |
58 | 688063 | 派能科技 | 电池 | -38.82% |
59 | 300438 | 鹏辉能源 | 电池 | -38.76% |
60 | 300751 | 迈为股份 | 专用设备 | -38.51% |
61 | 603456 | 九洲药业 | 化学制药 | -38.49% |
62 | 002317 | 众生药业 | 中药 | -38.45% |
63 | 300661 | 圣邦股份 | 半导体 | -38.39% |
64 | 002866 | 传艺科技 | 消费电子 | -38.38% |
65 | 603212 | 赛伍技术 | 光伏设备 | -38.25% |
66 | 688399 | 硕世生物 | 医疗器械 | -38.19% |
67 | 688221 | 前沿生物-U | 化学制药 | -37.78% |
68 | 600152 | 维科技术 | 电子元件 | -37.71% |
69 | 301246 | 宏源药业 | 化学制药 | -37.68% |
70 | 688180 | 君实生物-U | 生物制品 | -37.67% |
71 | 603026 | 胜华新材 | 化学制品 | -37.41% |
72 | 002928 | 华夏航空 | 航空机场 | -37.38% |
73 | 300142 | 沃森生物 | 生物制品 | -37.36% |
74 | 002251 | 步 步 高 | 商业百货 | -36.72% |
75 | 301071 | 力量钻石 | 非金属材料 | -36.68% |
76 | 603267 | 鸿远电子 | 电子元件 | -36.38% |
77 | 688293 | 奥浦迈 | 专业服务 | -36.36% |
78 | 688767 | 博拓生物 | 医疗器械 | -36.16% |
79 | 600381 | 青海春天 | 食品饮料 | -36.07% |
80 | 688133 | DR泰坦科 | 专业服务 | -35.79% |
81 | 002561 | 徐家汇 | 商业百货 | -35.42% |
82 | 300014 | 亿纬锂能 | 电池 | -35.16% |
83 | 300587 | 天铁股份 | 橡胶制品 | -35.07% |
84 | 002250 | 联化科技 | 农药兽药 | -34.65% |
85 | 600763 | 通策医疗 | 医疗服务 | -34.64% |
86 | 601012 | 隆基绿能 | 光伏设备 | -34.64% |
87 | 300593 | 新雷能 | 电源设备 | -34.62% |
88 | 301367 | 怡和嘉业 | 医疗器械 | -34.54% |
89 | 688089 | 嘉必优 | 食品饮料 | -34.07% |
90 | 603777 | 来伊份 | 食品饮料 | -34.06% |
91 | 002192 | 融捷股份 | 能源金属 | -33.96% |
92 | 002374 | 中锐股份 | 包装材料 | -33.9% |
93 | 601615 | 明阳智能 | 风电设备 | -33.89% |
94 | 430478 | 峆一药业 | 化学制药 | -33.78% |
95 | 603719 | 良品铺子 | 食品饮料 | -33.75% |
96 | 600753 | 庚星股份 | 贸易行业 | -33.57% |
97 | 600185 | 格力地产 | 房地产开发 | -33.46% |
98 | 300436 | 广生堂 | 化学制药 | -33.45% |
99 | 000799 | 酒鬼酒 | 酿酒行业 | -33.41% |
100 | 002176 | 江特电机 | 电机 | -33.41% |
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)