股票利润(业绩高增长股名单:434股上半年净利润预计翻倍)
2023-11-12 12:03 来源:爱美欣 16
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1760家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.72%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月2日,已经有1760家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司560家、预盈227家,合计报喜公司比例为44.72%;业绩预亏、预降公司分别有439家、350家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有434家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有317家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有36只、35只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有389只、30只、15只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨8.38%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是国芳集团,累计上涨74.96%;城建发展、林州重机4月以来分别上涨73.28%、70.50%紧随其后。股价下跌个股中,*ST博天跌幅最大,累计下跌44.93%,跌幅较大的还有ST工智、*ST民控,累计跌幅分别为42.92%、41.01%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有太平洋、西南证券、比亚迪,资金净流入金额分别为108575.64万元、51943.92万元、43490.57万元。主力资金净流出金额较高的有万兴科技、金桥信息、荣盛发展,资金净流出金额分别为47572.96万元、38948.58万元、36713.08万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 12.41 | 38.35 | 1993.62 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.74 | 70.50 | -3456.65 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.48 | 20.80 | 108.97 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.72 | 11.54 | 783.57 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.59 | -2.04 | -2650.64 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 25.22 | 58.24 | -38948.58 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.59 | 7.75 | -2599.37 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.04 | 8.80 | -515.85 | 食品饮料 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.75 | 20.16 | -1767.68 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.37 | 4.72 | -11244.96 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.62 | 2.55 | -401.08 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 16.35 | 0.51 | 3224.15 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 6.07 | 17.86 | -1019.81 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.65 | 1.11 | -236.24 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.11 | 7.77 | -4367.65 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.50 | 8.20 | 6917.29 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.46 | 12.27 | -523.63 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.74 | 5.59 | 2549.58 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.44 | 24.34 | -3250.03 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.72 | 24.78 | -1289.06 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 10.09 | 27.35 | 1557.51 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.56 | -6.29 | -6239.80 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.54 | -2.59 | -411.92 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.64 | -2.42 | -417.04 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.74 | 17.05 | -258.97 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 19.46 | 14.34 | -77.77 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.42 | 22.38 | -301.97 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.88 | 13.95 | -4350.70 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.66 | 16.93 | -1416.71 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.04 | -0.88 | 277.79 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.29 | 1.73 | -6507.31 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.45 | 23.61 | -263.29 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.90 | 24.22 | -9686.03 | 传媒 |
603683 | 晶华新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 10.86 | 16.72 | -667.62 | 基础化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.26 | 53.22 | -3229.38 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.64 | 16.81 | -4937.55 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 8.09 | 3.06 | -176.36 | 社会服务 |
600066 | 宇通客车 | 2023.07.15 | 820.15 | 13.93 | 21.96 | -7080.73 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.54 | -6.89 | 560.38 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 13.11 | 59.68 | -405.59 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.93 | 10.63 | -6051.15 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 94.37 | -22.94 | -16837.00 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 3.18 | 21.37 | 10846.98 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.17 | 3.73 | -782.04 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.16 | 14.09 | -1105.21 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.29 | -3.70 | -823.43 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.63 | 14.81 | -6048.16 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.83 | 5.09 | -73.02 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.17 | -1.15 | 394.03 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.17 | -0.32 | -2319.84 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.08 | -2.41 | -1026.37 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 40.21 | -4.48 | -4030.89 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.53 | 6.13 | -25441.69 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.21 | -7.59 | 154.75 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.00 | 24.91 | -1024.45 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.18 | -0.80 | -2292.03 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 38.28 | -0.84 | -56.48 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 35.36 | 0.02 | -146.77 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 5.05 | 41.06 | 722.94 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.88 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 10.70 | 46.98 | -9695.82 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.53 | -5.49 | -5112.05 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 17.50 | -9.88 | -552.88 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 10.96 | 6.38 | -4193.13 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 40.82 | -23.08 | 21844.08 | 计算机 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.62 | 23.05 | -16718.26 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.05 | -23.52 | 4406.60 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.27 | -6.97 | 1719.74 | 通信 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.07 | 45.51 | -7112.95 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 30.66 | -0.54 | -3332.00 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.48 | -12.06 | -774.73 | 农林牧渔 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.44 | 11.28 | -10202.25 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.28 | 1.32 | -758.00 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 8.19 | 10.83 | 8789.20 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.09 | 21.57 | -353.90 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.28 | 8.65 | 71.25 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.00 | 17.53 | -10810.08 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.59 | 23.08 | -89.78 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.21 | -1.23 | -11225.45 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.29 | 40.66 | -2776.14 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.47 | -18.09 | -5937.05 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.63 | 5.52 | -955.87 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.46 | 11.76 | -536.16 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.71 | 1.95 | 471.65 | 纺织服饰 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 8.12 | -0.37 | -321.28 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.75 | 12.65 | -1367.77 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 14.40 | 39.50 | -3103.48 | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.80 | 1.35 | -81.39 | 轻工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.19 | 7.91 | -165.37 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.56 | 17.88 | -1248.12 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.79 | 22.07 | -5780.97 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.82 | 21.15 | -16.82 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.83 | -4.61 | -1066.92 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.99 | 2.89 | -1734.66 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.89 | -4.97 | -195.98 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.90 | 6.68 | -3377.53 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.27 | -8.54 | -2514.73 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.46 | 10.70 | -2456.40 | 纺织服饰 |
600973 | 宝胜股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.52 | 8.66 | 5588.46 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.30 | 64.12 | 108575.64 | 非银金融 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 陈君君责编林洁琛 2023-08-02 15:55
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)