流通股数量最少的股票(783股流通市值不足20亿)
2023-11-12 11:54 来源:爱美欣 16
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至7月24日收盘,两市共1408只个股流通市值低于30亿元,其中783只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1933只个股总市值低于50亿元,其中860只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST弘高1.58亿元、蓝盾退2.62亿元、*ST天润4.00亿元。总市值最小的前3只股票分别为蓝盾退2.62亿元、*ST弘高3.90亿元、*ST紫鑫4.74亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
300297 | 蓝盾退 | 2.62 | 2.62 | - | 计算机 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.74 | 18.98 | 354.50 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 4.78 | 19.10 | 74.38 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.95 | 17.73 | - | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 4.95 | 19.79 | 51.87 | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 5.06 | 20.23 | 61.24 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 5.14 | 18.26 | - | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 5.22 | 20.88 | - | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.25 | 20.90 | 30.21 | 家用电器 |
001231 | 农心科技 | 5.29 | 21.15 | 31.37 | 基础化工 |
605003 | 众望布艺 | 5.32 | 21.26 | 30.69 | 纺织服饰 |
001336 | 楚环科技 | 5.38 | 21.52 | 44.15 | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 5.42 | 20.54 | 145.64 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.43 | 21.73 | 61.68 | 汽车 |
301359 | 东南电子 | 5.46 | 21.85 | 66.37 | 电子 |
301053 | 远信工业 | 5.53 | 19.42 | 52.97 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5.56 | 21.02 | 29.11 | 机械设备 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.58 | 22.34 | - | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 5.59 | 20.63 | 39.77 | 医药生物 |
605318 | 法狮龙 | 5.62 | 18.54 | 230.44 | 建筑材料 |
301049 | 超越科技 | 5.65 | 20.75 | - | 环保 |
001226 | 拓山重工 | 5.73 | 22.92 | 49.12 | 机械设备 |
300742 | *ST越博 | 5.89 | 7.40 | - | 汽车 |
300995 | 奇德新材 | 5.97 | 17.26 | 139.53 | 基础化工 |
300865 | 大宏立 | 6.02 | 21.05 | 164.60 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 6.04 | 23.28 | - | 建筑装饰 |
301326 | 捷邦科技 | 6.09 | 26.10 | - | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-25 09:06
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)