股票分红 查询(上市公司2022年度分红方案一览)
2023-11-12 11:36 来源:爱美欣 19
年报分红季来临,共有1833家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1812家,包含送转的有274家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派现金额为50元,兖矿能源、明德生物等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有274家,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.1193股;锦好医疗、恒进感应等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002932 | 明德生物 | 2023.04.21 | 37.00 | 4.900 | ||
300533 | 冰川网络 | 2023.04.21 | 20.00 | 5.000 | ||
603489 | 八方股份 | 2023.04.21 | 20.00 | 4.000 | ||
605098 | 行动教育 | 2023.04.21 | 20.00 | |||
688317 | 之江生物 | 2023.04.21 | 12.00 | |||
002557 | 洽洽食品 | 2023.04.21 | 10.00 | |||
301349 | 信德新材 | 2023.04.21 | 10.00 | 5.000 | ||
605259 | 绿田机械 | 2023.04.21 | 10.00 | 4.000 | ||
603260 | 合盛硅业 | 2023.04.21 | 8.80 | |||
603605 | 珀莱雅 | 2023.04.21 | 8.70 | 4.000 | ||
688372 | 伟测科技 | 2023.04.21 | 8.50 | 3.000 | ||
603658 | 安图生物 | 2023.04.21 | 8.00 | |||
688677 | 海泰新光 | 2023.04.21 | 8.00 | 4.000 | ||
603551 | 奥普家居 | 2023.04.21 | 7.50 | |||
688163 | 赛伦生物 | 2023.04.21 | 7.50 | |||
301319 | 唯特偶 | 2023.04.21 | 7.00 | |||
603556 | 海兴电力 | 2023.04.21 | 7.00 | |||
605336 | 帅丰电器 | 2023.04.21 | 6.97 | |||
000830 | 鲁西化工 | 2023.04.21 | 6.50 | |||
600755 | 厦门国贸 | 2023.04.21 | 6.50 | |||
002677 | 浙江美大 | 2023.04.21 | 6.20 | |||
002372 | 伟星新材 | 2023.04.21 | 6.00 | |||
300911 | 亿田智能 | 2023.04.21 | 6.00 | |||
002001 | 新和成 | 2023.04.21 | 5.00 | |||
300394 | 天孚通信 | 2023.04.21 | 5.00 | |||
301097 | 天益医疗 | 2023.04.21 | 5.00 | |||
603786 | 科博达 | 2023.04.21 | 5.00 | |||
603788 | 宁波高发 | 2023.04.21 | 5.00 | |||
688143 | 长盈通 | 2023.04.21 | 5.00 | 3.000 | ||
688329 | 艾隆科技 | 2023.04.21 | 5.00 | |||
002727 | 一心堂 | 2023.04.21 | 4.00 | |||
301300 | 远翔新材 | 2023.04.21 | 4.00 | |||
600674 | 川投能源 | 2023.04.21 | 4.00 | |||
688281 | 华秦科技 | 2023.04.21 | 3.60 | 4.900 | ||
300729 | 乐歌股份 | 2023.04.21 | 3.50 | 3.000 | ||
300791 | 仙乐健康 | 2023.04.21 | 3.50 | |||
300982 | 苏文电能 | 2023.04.21 | 3.50 | 2.000 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 2023.04.21 | 3.30 | |||
300610 | 晨化股份 | 2023.04.21 | 3.30 | |||
688162 | 巨一科技 | 2023.04.21 | 3.30 | |||
601512 | 中新集团 | 2023.04.21 | 3.22 | |||
600757 | 长江传媒 | 2023.04.21 | 3.20 | |||
603280 | 南方路机 | 2023.04.21 | 3.20 | |||
688181 | 八亿时空 | 2023.04.21 | 3.20 | 4.000 | ||
002462 | 嘉事堂 | 2023.04.21 | 3.10 | |||
603657 | 春光科技 | 2023.04.21 | 3.00 | |||
688270 | 臻镭科技 | 2023.04.21 | 3.00 | 4.000 | ||
600160 | 巨化股份 | 2023.04.21 | 2.70 | |||
002538 | 司尔特 | 2023.04.21 | 2.60 | |||
688338 | 赛科希德 | 2023.04.21 | 2.60 | 3.000 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)