雅天妮 股票(智通港股52周新高、新低统计|10月24日)
2023-11-12 11:31 来源:爱美欣 14
智通财经APP数据显示,截止10月24日收盘,有29只股票创52周新高,其中迎宏控股(08513)、高门集团(08412)、信恳智能(01967)创高率位于前3位,分别为26.58%、24.49%、21.68%。另外有67只股票创52周新低,其中汇鑫小贷(01577)、民商创科(01632)、今海国际(02225)创低率位于前三位,分别为-29.69%、-24.00%、-18.92%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
迎宏控股(08513) | 0.880 | 1.000 | 26.58% |
高门集团(08412) | 0.179 | 0.305 | 24.49% |
信恳智能(01967) | 4.300 | 5.500 | 21.68% |
凌锐控股(00784) | 1.340 | 1.350 | 17.39% |
艾伯科技(02708) | 2.340 | 2.390 | 13.81% |
乐亚国际(08195) | 0.207 | 0.224 | 8.74% |
辰兴发展(02286) | 2.410 | 2.430 | 4.74% |
其利工业集团(01731) | 2.020 | 2.040 | 4.62% |
智纺国际控股(08521) | 0.460 | 0.490 | 3.16% |
新城悦服务(01755) | 9.590 | 9.590 | 2.13% |
美东汽车(01268) | 7.720 | 7.800 | 1.96% |
安硕DAX-R(83146) | 90.750 | 90.750 | 1.57% |
奥园健康(03662) | 5.920 | 6.140 | 1.49% |
博尼控股(01906) | 0.860 | 0.900 | 1.12% |
安硕富时一百-R(82847) | 86.650 | 86.650 | 1.11% |
XTR俄罗斯(03027) | 25.250 | 25.200 | 1.00% |
安硕MS台湾-U(09074) | 14.920 | 14.920 | 0.95% |
COMS德高息股(03177) | 155.000 | 154.300 | 0.92% |
安硕DAX(03146) | 100.500 | 100.500 | 0.70% |
安硕ES50(03155) | 105.500 | 105.200 | 0.57% |
安硕MS台湾-R(83074) | 105.200 | 105.200 | 0.57% |
华润燃气(01193) | 45.000 | 45.150 | 0.56% |
波司登(03998) | 3.860 | 3.880 | 0.52% |
华能新能源(00958) | 3.010 | 3.020 | 0.33% |
绿城服务(02869) | 8.290 | 8.420 | 0.24% |
安硕ES50-R(83155) | 95.100 | 95.100 | 0.21% |
邮储银行(01658) | 5.010 | 5.030 | 0.20% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 46.350 | 46.350 | 0.11% |
PP美国库-U(09077) | 502.550 | 502.550 | 0.08% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
汇鑫小贷(01577) | 1.330 | 0.900 | -29.69% |
民商创科(01632) | 0.475 | 0.380 | -24.00% |
今海国际(02225) | 1.500 | 1.200 | -18.92% |
新昌创展控股(01781) | 0.450 | 0.425 | -18.27% |
顺龙控股(00361) | 0.080 | 0.080 | -15.79% |
中国卓银(08039) | 0.800 | 0.790 | -12.22% |
艾硕控股(08341) | 0.650 | 0.620 | -11.43% |
百德国际(02668) | 0.132 | 0.126 | -10.64% |
日成控股(03708) | 0.097 | 0.076 | -10.59% |
中国之信集团(08265) | 0.043 | 0.036 | -7.69% |
恒富控股(00643) | 0.250 | 0.230 | -7.63% |
快餐帝国(01843) | 0.540 | 0.530 | -7.02% |
庄臣控股(01955) | 0.860 | 0.850 | -6.59% |
正道集团(01188) | 0.015 | 0.015 | -6.25% |
钱唐控股(01466) | 0.117 | 0.113 | -5.83% |
中国海洋捕捞(08047) | 0.227 | 0.227 | -5.81% |
大昌微綫集团(00567) | 0.135 | 0.135 | -5.59% |
柏荣集团控股(08316) | 0.108 | 0.103 | -5.50% |
华信金融投资(01520) | 0.073 | 0.070 | -5.41% |
文化传信(00343) | 0.120 | 0.112 | -5.08% |
新城市建设发展(00456) | 0.141 | 0.135 | -4.93% |
阜博集团(03738) | 2.380 | 2.130 | -4.91% |
朸濬国际(01355) | 0.415 | 0.400 | -4.76% |
映美控股(02028) | 0.225 | 0.218 | -4.39% |
雅天妮集团(00789) | 0.047 | 0.044 | -4.35% |
宝宝树集团(01761) | 2.020 | 1.990 | -4.33% |
中国派对文化(01532) | 0.102 | 0.091 | -4.21% |
环球战略集团(08007) | 0.220 | 0.207 | -4.17% |
嘉艺控股(01025) | 0.475 | 0.470 | -4.08% |
盛源控股(00851) | 0.097 | 0.094 | -4.08% |
太阳国际(08029) | 0.290 | 0.250 | -3.85% |
上置集团(01207) | 0.063 | 0.055 | -3.51% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.177 | 0.175 | -3.31% |
中国金石(01380) | 0.091 | 0.091 | -3.19% |
基地锦标集团(08460) | 0.194 | 0.165 | -2.94% |
保利文化(03636) | 6.000 | 5.720 | -2.89% |
智美体育(01661) | 0.178 | 0.175 | -2.78% |
光宇国际集团科技(01043) | 1.150 | 1.120 | -2.61% |
宏辉集团(00183) | 0.080 | 0.076 | -2.56% |
元征科技(02488) | 3.500 | 3.450 | -2.54% |
拉夏贝尔(06116) | 1.700 | 1.650 | -2.37% |
广州基金国际控股(01367) | 2.200 | 2.150 | -2.27% |
加达控股(01620) | 0.180 | 0.176 | -2.22% |
志高控股(00449) | 0.052 | 0.051 | -1.92% |
同仁堂国药(03613) | 11.080 | 10.480 | -1.87% |
高陞集团控股(01283) | 0.620 | 0.550 | -1.79% |
综合环保集团(00923) | 0.057 | 0.056 | -1.75% |
易还财务投资(08079) | 0.190 | 0.177 | -1.67% |
鸿宝资源(01131) | 0.620 | 0.610 | -1.61% |
满地科技股份(01400) | 0.084 | 0.070 | -1.41% |
安莉芳控股(01388) | 1.480 | 1.460 | -1.35% |
民生国际(00938) | 0.410 | 0.385 | -1.28% |
JOYCE BOUTIQUE(00647) | 0.179 | 0.160 | -1.23% |
银基集团(00886) | 0.177 | 0.170 | -1.16% |
江西银行(01916) | 4.500 | 4.300 | -1.15% |
锦州银行(00416) | 2.660 | 2.630 | -1.13% |
紫光控股(00365) | 1.150 | 1.130 | -0.88% |
酷派集团(02369) | 0.230 | 0.228 | -0.87% |
培力控股(01498) | 1.300 | 1.250 | -0.79% |
金马能源(06885) | 3.100 | 3.000 | -0.66% |
HPC HOLDINGS(01742) | 0.171 | 0.159 | -0.63% |
FUTURE DATA(08229) | 0.175 | 0.163 | -0.61% |
中航科工(02357) | 3.630 | 3.600 | -0.55% |
东银国际控股(00668) | 0.229 | 0.216 | -0.46% |
鑫苑服务(01895) | 2.240 | 2.200 | -0.45% |
优库资源(02112) | 0.250 | 0.234 | -0.43% |
同仁堂科技(01666) | 7.060 | 7.040 | -0.28% |
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)