a股低于1元的股票(两市低价股一览 44股股价不足2元)
2023-11-12 11:31 来源:爱美欣 15
按最新收盘价计算,A股均价为10.39元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月21日收盘,沪指报收3092.98点,A股平均股价为10.39元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是*ST海投、退市泽达,最新收盘价分别为0.85元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为43.18%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有洪涛股份、ST大集、ST中珠,分别上涨1.19%、0.78%、0.59%。下跌的有35只,跌幅居前的有中银绒业、ST世茂、*ST泛海,跌幅分别为8.78%、5.13%、4.35%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.17 | -3.31 | 2.55 | 1.62 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.29 | 0.78 | 0.82 | 2.20 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.38 | -1.43 | 0.33 | 2.35 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | -1.37 | 0.87 | 0.71 | 煤炭 |
600290 | *ST华仪 | 1.45 | -1.36 | 2.36 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.46 | -2.01 | 1.05 | 1.28 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.48 | -5.13 | 2.41 | 0.27 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.50 | -0.66 | 0.47 | 0.75 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.57 | -1.88 | 1.08 | 3.56 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.59 | -1.24 | 0.21 | 29.71 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.60 | -1.23 | 0.82 | 4.68 | 有色金属 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.60 | -0.62 | 1.14 | 0.67 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | -1.23 | 0.38 | 0.98 | 交通运输 |
002699 | *ST美盛 | 1.62 | -3.57 | 5.50 | 1.23 | 传媒 |
300116 | 保力新 | 1.63 | -0.61 | 1.94 | 25.00 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.64 | -1.80 | 0.63 | 0.91 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -1.75 | 1.25 | 7.65 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 1.70 | 1.19 | 5.96 | 1.03 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.70 | -3.95 | 2.35 | 房地产 | |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 0.59 | 0.36 | 1.22 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 1.76 | -4.35 | 3.29 | 房地产 | |
603555 | ST贵人 | 1.80 | -4.26 | 2.60 | 1.65 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.80 | -0.55 | 0.58 | 1.55 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.81 | 0.00 | 1.52 | 0.88 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.82 | -1.62 | 3.14 | 0.50 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.82 | -1.09 | 0.89 | 0.46 | 电子 |
002776 | *ST柏龙 | 1.83 | -3.17 | 5.80 | 纺织服饰 | |
000536 | 华映科技 | 1.84 | -0.54 | 0.42 | 1.54 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.85 | -0.54 | 0.93 | 1.74 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.86 | -1.59 | 0.75 | 2.27 | 农林牧渔 |
002269 | 美邦服饰 | 1.86 | 0.00 | 3.07 | 16.08 | 纺织服饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.87 | -8.78 | 12.48 | 6.49 | 电力设备 |
000882 | 华联股份 | 1.88 | -0.53 | 1.41 | 0.74 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.89 | -1.05 | 0.76 | 3.78 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | -1.04 | 1.53 | 7.03 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1.92 | -2.04 | 10.84 | 0.84 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.92 | -2.04 | 0.71 | 29.66 | 家用电器 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | 0.00 | 0.96 | 0.94 | 传媒 |
600518 | ST康美 | 1.93 | -2.53 | 0.44 | 3.92 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.96 | -2.00 | 2.20 | 环保 | |
002024 | ST易购 | 1.98 | -0.50 | 0.18 | 1.15 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
澎湃新闻 澎湃特约评论员朱昌俊 2023-08-21 15:05
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)