300204股票行情(医药生物行业12月1日资金流向日报)
2023-11-12 11:23 来源:爱美欣 20
沪指12月1日上涨0.36%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为采掘、轻工制造,涨幅为2.84%、2.02%。跌幅居前的行业为电气设备、国防军工,跌幅为1.43%、1.39%。医药生物行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出169.42亿元,今日有11个行业主力资金净流入,采掘行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.84%,全天净流入资金13.01亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.77%,净流入资金为10.11亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为54.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、国防军工、食品饮料等行业。
医药生物行业今日下跌1.11%,全天主力资金净流出54.19亿元,该行业所属的个股共404只,今日上涨的有126只,涨停的有5只;下跌的有261只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超3000万元的有10只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金1.67亿元,紧随其后的是同仁堂、新华制药,净流入资金分别为1.13亿元、5682.71万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有爱尔眼科、复星医药、沃森生物,净流出资金分别为2.76亿元、2.56亿元、2.21亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 1.61 | 0.84 | 16749.79 |
600085 | 同 仁 堂 | 2.20 | 2.15 | 11268.38 |
000756 | 新华制药 | 10.04 | 5.33 | 5682.71 |
300759 | 康龙化成 | -1.95 | 1.53 | 4983.88 |
000503 | 国新健康 | 10.00 | 3.99 | 4598.41 |
000963 | 华东医药 | 2.01 | 0.89 | 4310.84 |
002880 | 卫光生物 | 9.99 | 1.79 | 4126.34 |
603108 | 润达医疗 | 5.39 | 4.85 | 3507.01 |
600812 | 华北制药 | 4.81 | 1.68 | 3273.15 |
600976 | 健民集团 | 4.01 | 2.41 | 3250.47 |
600535 | 天 士 力 | 0.66 | 0.79 | 2337.11 |
688105 | 诺 唯 赞 | -3.86 | 8.47 | 2319.49 |
300765 | 新 诺 威 | 10.55 | 8.44 | 2075.52 |
002422 | 科伦药业 | 1.37 | 1.45 | 2070.47 |
600572 | 康 恩 贝 | 2.87 | 1.67 | 1896.19 |
600566 | 济川药业 | 1.27 | 1.07 | 1876.44 |
000999 | 华润三九 | 1.35 | 0.64 | 1796.96 |
300358 | 楚天科技 | 2.58 | 2.90 | 1782.88 |
002727 | 一 心 堂 | -1.68 | 1.83 | 1746.17 |
300702 | 天宇股份 | -0.98 | 3.23 | 1609.81 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | -1.24 | 0.71 | -27587.74 |
600196 | 复星医药 | -2.91 | 1.66 | -25568.00 |
300142 | 沃森生物 | -5.44 | 2.87 | -22144.74 |
002821 | 凯 莱 英 | -5.03 | 1.46 | -21968.26 |
600673 | 东 阳 光 | -7.82 | 3.36 | -20261.79 |
300896 | 爱 美 客 | -4.53 | 2.73 | -18565.53 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.66 | 0.50 | -17844.51 |
300204 | 舒 泰 神 | -15.68 | 9.62 | -17580.88 |
600682 | 南京新百 | -9.84 | 5.62 | -17074.48 |
300677 | 英科医疗 | -4.35 | 7.67 | -16130.03 |
002030 | 达安基因 | -4.47 | 4.27 | -15341.43 |
002432 | 九安医疗 | 10.02 | 19.01 | -15170.96 |
300122 | 智飞生物 | -3.10 | 1.47 | -15001.77 |
600436 | 片 仔 癀 | -3.13 | 0.62 | -12268.98 |
002317 | 众生药业 | -6.25 | 8.58 | -11663.60 |
301089 | 拓新药业 | -7.20 | 51.90 | -10237.07 |
300233 | 金城医药 | -14.50 | 10.27 | -9548.37 |
600518 | *ST 康美 | 0.66 | 2.04 | -8541.87 |
300497 | 富祥药业 | -4.85 | 8.66 | -8359.92 |
688180 | 君实生物 | -5.23 | 1.77 | -8250.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)