低于6元的股票(两市低价股一览 46股股价不足2元)
2023-11-12 11:14 来源:爱美欣 16
按最新收盘价计算,A股均价为10.92元,两市不足2元的个股共有46只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月10日收盘,沪指报收3254.56点,A股平均股价为10.92元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高、*ST天润,最新收盘价分别为0.38元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上榜,占比为52.17%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有*ST美盛、ST世茂、*ST泛海,分别上涨4.97%、4.86%、4.83%。下跌的有8只,跌幅居前的有迪马股份、山子股份、保力新,跌幅分别为2.07%、1.83%、1.75%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.20 | 2.56 | 2.80 | 1.66 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.28 | 2.40 | 0.93 | 2.18 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.39 | 2.96 | 1.91 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.41 | 0.00 | 0.21 | 2.40 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.44 | 0.70 | 1.09 | 1.26 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.51 | 4.86 | 2.74 | 0.27 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | 1.34 | 1.44 | 0.75 | 煤炭 |
000046 | *ST泛海 | 1.52 | 4.83 | 0.72 | 房地产 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 0.00 | 0.57 | 0.77 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.61 | -1.83 | 1.30 | 3.65 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.62 | 0.32 | 1.00 | 交通运输 |
002325 | 洪涛股份 | 1.65 | -0.60 | 2.55 | 1.00 | 建筑装饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.66 | 0.61 | 1.60 | 5.80 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.66 | 0.61 | 0.43 | 4.86 | 有色金属 |
300116 | 保力新 | 1.68 | -1.75 | 5.09 | 25.77 | 电力设备 |
600221 | 海航控股 | 1.69 | 2.42 | 0.33 | 31.58 | 交通运输 |
002699 | *ST美盛 | 1.69 | 4.97 | 6.39 | 1.29 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 0.00 | 0.23 | 1.22 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.70 | 0.00 | 0.60 | 0.95 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | 2.41 | 0.96 | 7.75 | 电子 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.71 | 0.00 | 2.23 | 0.72 | 钢铁 |
600321 | 正源股份 | 1.87 | 0.00 | 0.77 | 1.76 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | -0.53 | 0.51 | 1.62 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.89 | -2.07 | 2.70 | 0.95 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.90 | -1.04 | 1.34 | 0.48 | 电子 |
002052 | ST同洲 | 1.92 | 0.52 | 0.74 | 29.66 | 家用电器 |
600462 | ST九有 | 1.92 | 1.05 | 0.29 | 40.08 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 2.12 | 5.15 | 16.68 | 纺织服饰 |
000536 | 华映科技 | 1.93 | 0.00 | 0.37 | 1.45 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 0.52 | 1.42 | 7.18 | 通信 |
000882 | 华联股份 | 1.95 | 0.52 | 1.55 | 0.77 | 商贸零售 |
002776 | *ST柏龙 | 1.96 | -1.01 | 4.85 | 纺织服饰 | |
603555 | ST贵人 | 1.98 | 4.76 | 5.30 | 1.82 | 纺织服饰 |
000620 | *ST新联 | 1.98 | 4.76 | 0.24 | 房地产 | |
600653 | 申华控股 | 1.98 | -1.49 | 1.52 | 3.96 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 1.99 | 1.53 | 0.65 | 4.00 | 医药生物 |
000669 | ST金鸿 | 1.99 | 3.11 | 1.71 | 2.96 | 公用事业 |
601929 | 吉视传媒 | 1.99 | 0.00 | 1.25 | 0.98 | 传媒 |
000711 | *ST京蓝 | 1.99 | 4.19 | 3.18 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-08-11 00:06
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)