以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.15元,其中股价超100元的有52只,股价最高的是金山办公。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有240只,下跌的有306只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.15元,其中,收盘价超过100元的有52只,股价在50元至100元之间的有116只,股价在30元至50元的有149只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收409.00元,上涨0.21%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为328.90元、308.30元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.41%,具体来看,今日上涨的有21只,涨幅居前的有麒麟信安、安恒信息、佰仁医疗等。下跌的有30只,跌幅居前的有思瑞浦、固德威、绿的谐波等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价211.13%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为1001.28%、798.72%、744.19%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有20只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.09亿元,净流入资金居前的有金山办公、心脉医疗、源杰科技等,净流入资金分别为1829.04万元、1766.80万元、1522.18万元;净流出资金居前的有派能科技、财富趋势、昱能科技等,净流出资金分别为6514.97万元、2559.62万元、1654.76万元。
融资融券方面,百元股最新(8月11日)融资余额合计138.53亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、传音控股等,最新融资余额分别为15.09亿元、9.77亿元、8.15亿元。最新融券余额合计为89.95亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为24.74亿元、11.30亿元、8.70亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 409.00 | 0.21 | 0.55 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 328.90 | -3.01 | 1.31 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 308.30 | 1.63 | 1.25 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 293.73 | -1.17 | 1.77 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 261.20 | -0.32 | 0.59 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.04 | 0.48 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 232.58 | -0.14 | 0.34 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 204.99 | -1.34 | 0.72 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 198.84 | -8.77 | 1.85 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 196.00 | -0.20 | 4.65 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 186.01 | 0.27 | 6.46 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 185.26 | 2.61 | 1.09 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 174.67 | 0.97 | 0.78 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 172.20 | 0.70 | 0.61 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 171.68 | 4.34 | 0.58 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 161.04 | 1.45 | 0.83 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 160.88 | -4.71 | 3.40 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 159.40 | 0.89 | 2.16 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 156.95 | -0.68 | 2.65 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 155.01 | -3.05 | 2.38 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 150.86 | 0.57 | 5.21 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 150.08 | -0.68 | 0.76 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 146.32 | -2.97 | 1.14 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 144.90 | 1.18 | 0.62 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 140.03 | -2.66 | 1.06 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 139.78 | 1.34 | 0.69 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 138.50 | -2.67 | 1.50 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 138.18 | -1.00 | 0.55 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 137.70 | -2.22 | 1.47 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 136.00 | 2.10 | 0.59 | 通信 |
688152 | 麒麟信安 | 135.45 | 5.82 | 11.13 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 132.42 | -2.63 | 2.70 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 131.44 | -1.42 | 1.62 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 130.66 | -0.17 | 0.90 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 130.00 | 0.00 | 0.26 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.94 | 3.15 | 0.23 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 124.89 | 0.53 | 1.36 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 122.86 | 1.96 | 1.37 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 119.08 | -1.80 | 1.33 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 118.74 | -0.37 | 0.81 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 118.08 | -2.92 | 1.72 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 117.80 | -3.81 | 2.85 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 115.42 | -1.99 | 3.41 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 114.50 | -0.38 | 0.80 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.68 | -0.51 | 0.71 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 109.78 | 1.22 | 1.85 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 108.33 | 1.13 | 4.38 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 104.63 | -2.73 | 2.04 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 104.21 | -3.06 | 1.46 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 101.31 | -0.82 | 1.72 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 101.09 | 2.28 | 2.62 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 100.89 | 2.74 | 2.94 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 孙小程 俞立严 2023-08-15 07:08
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)