000953股票行情(今日192公司公布半年报 27家业绩增幅翻倍)
2023-11-12 10:53 来源:爱美欣 20
证券时报•数据宝统计,8月24日共有192家公司公布2023年半年报,其中110家净利润同比增长,82家下降,108家营业收入同比增长,84家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有广哈通信等84家,利润收入均下降的有ST金时等58家,业绩增幅翻倍的公司有27家,其中华控赛格增幅最大,达1724.53%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000068 | 华控赛格 | 0.4225 | 42536.50 | 1724.53 | 32446.01 | -34.87 | 164.69 |
300711 | 广哈通信 | 0.0502 | 1250.63 | 1457.97 | 13127.57 | 19.15 | 1.88 |
603038 | 华立股份 | 0.1000 | 1990.17 | 1238.53 | 36453.11 | -7.97 | 1.48 |
000570 | 苏常柴A | 0.1870 | 13193.73 | 1003.97 | 135051.76 | 14.62 | 3.93 |
002617 | 露笑科技 | 0.0600 | 11128.37 | 431.23 | 130446.34 | -26.00 | 1.87 |
000509 | 华塑控股 | 0.0318 | 3416.56 | 428.44 | 29296.14 | -44.13 | 22.41 |
301039 | 中集车辆 | 0.9400 | 189653.22 | 418.52 | 1346963.02 | 20.31 | 13.86 |
002333 | 罗普斯金 | 0.0488 | 3276.37 | 401.78 | 72320.47 | 18.04 | 1.79 |
000659 | 珠海中富 | 0.0405 | 5211.05 | 344.40 | 72667.93 | 4.53 | 12.11 |
000777 | 中核科技 | 0.1800 | 6862.30 | 330.95 | 79314.99 | 42.60 | 3.75 |
688021 | 奥福环保 | 0.2400 | 1867.61 | 318.42 | 19282.56 | 88.57 | 2.01 |
000409 | 云鼎科技 | 0.0513 | 3404.96 | 273.12 | 46195.63 | 36.89 | 2.42 |
300465 | 高伟达 | 0.0329 | 1471.60 | 266.41 | 60456.85 | 0.11 | 2.36 |
600162 | 香江控股 | 0.0341 | 11141.59 | 248.59 | 175960.03 | 12.92 | 1.71 |
603679 | 华体科技 | 0.1423 | 2322.75 | 241.68 | 31754.91 | 53.21 | 2.72 |
300366 | 创意信息 | 0.0159 | 950.28 | 240.48 | 78734.30 | 24.69 | 0.42 |
000548 | 湖南投资 | 0.0739 | 3687.71 | 207.62 | 21341.64 | 40.15 | 1.96 |
300017 | 网宿科技 | 0.1067 | 25817.73 | 196.88 | 232646.89 | -8.18 | 2.83 |
605055 | 迎丰股份 | 0.0200 | 932.42 | 182.45 | 71064.11 | 7.06 | 0.84 |
002641 | 公元股份 | 0.1400 | 17057.82 | 169.66 | 364142.82 | -3.34 | 3.33 |
601567 | 三星医疗 | 0.6200 | 86970.90 | 147.60 | 554881.51 | 26.17 | 8.92 |
002858 | 力盛体育 | 0.0758 | 1203.32 | 131.12 | 18152.29 | 135.46 | 1.76 |
000524 | 岭南控股 | 0.0400 | 2733.05 | 127.35 | 125055.15 | 234.18 | 1.33 |
301199 | 迈赫股份 | 0.1042 | 1389.23 | 121.66 | 44940.41 | 37.91 | 0.79 |
002689 | 远大智能 | 0.0034 | 353.55 | 111.06 | 50984.74 | 46.38 | 0.31 |
002939 | 长城证券 | 0.2200 | 88937.13 | 105.04 | 220011.07 | 5.30 | 3.18 |
600785 | 新华百货 | 0.4500 | 10172.86 | 102.50 | 321193.52 | 2.38 | 4.85 |
002673 | 西部证券 | 0.1597 | 71369.64 | 98.65 | 393481.57 | 43.55 | 2.61 |
002367 | 康力电梯 | 0.2918 | 22960.34 | 82.72 | 228165.82 | -2.43 | 6.95 |
002926 | 华西证券 | 0.2000 | 52448.27 | 79.91 | 202125.14 | 15.51 | 2.31 |
688173 | 希荻微 | 0.0980 | 4010.46 | 76.51 | 17694.83 | -42.19 | 2.12 |
000622 | 恒立实业 | -0.0043 | -184.70 | 76.47 | 10717.20 | 19.95 | -0.96 |
002778 | 中晟高科 | -0.0100 | -177.83 | 75.87 | 35322.52 | 21.34 | -0.31 |
002357 | 富临运业 | 0.3765 | 11801.89 | 75.63 | 40693.78 | 13.11 | 8.66 |
000543 | 皖能电力 | 0.2600 | 58482.79 | 74.58 | 1223599.39 | -2.42 | 4.26 |
002716 | 金贵银业 | -0.0036 | -796.09 | 73.69 | 199307.79 | 28.38 | -0.43 |
300910 | 瑞丰新材 | 1.4400 | 24995.37 | 71.05 | 133810.97 | 31.09 | 8.80 |
002875 | 安奈儿 | -0.1200 | -2595.00 | 70.02 | 41035.23 | -16.36 | -2.90 |
600675 | 中华企业 | -0.0200 | -10722.22 | 69.48 | 271555.46 | 108.74 | -0.75 |
688777 | 中控技术 | 0.6700 | 51071.16 | 62.88 | 364120.70 | 36.54 | 7.56 |
000516 | 国际医学 | -0.0977 | -22225.98 | 62.69 | 220978.88 | 106.91 | -5.29 |
688589 | 力合微 | 0.5100 | 5060.34 | 59.42 | 25270.66 | 13.39 | 6.06 |
300870 | 欧陆通 | 0.0800 | 835.16 | 57.67 | 129532.32 | -4.85 | 0.51 |
002328 | 新朋股份 | 0.2200 | 16641.09 | 54.87 | 280151.70 | 8.27 | 5.21 |
603109 | 神驰机电 | 0.6321 | 13153.06 | 53.96 | 145660.35 | -1.00 | 7.60 |
000032 | 深桑达A | -0.1308 | -14883.35 | 53.56 | 2671968.16 | 17.51 | -2.51 |
688276 | 百克生物 | 0.2700 | 11138.34 | 51.39 | 55964.43 | 26.93 | 3.08 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.5200 | 8340.70 | 47.54 | 23488.29 | 43.27 | 5.45 |
002048 | 宁波华翔 | 0.6300 | 51240.11 | 45.53 | 1020986.13 | 24.58 | 3.95 |
002569 | ST步森 | -0.1300 | -1822.00 | 44.99 | 6651.19 | -16.61 | -11.95 |
603848 | 好太太 | 0.3700 | 15028.51 | 44.91 | 71871.69 | 15.37 | 7.13 |
603567 | 珍宝岛 | 0.3662 | 34399.73 | 43.84 | 258966.12 | 4.37 | 4.73 |
600510 | 黑牡丹 | 0.1200 | 12566.75 | 43.19 | 254330.83 | 55.62 | 1.26 |
301419 | 阿莱德 | 0.4301 | 3942.20 | 42.55 | 20776.49 | 19.57 | 5.03 |
603811 | 诚意药业 | 0.2800 | 9059.90 | 39.48 | 32085.99 | 0.85 | 8.06 |
603279 | 景津装备 | 0.8500 | 47927.31 | 33.54 | 305542.86 | 16.71 | 11.16 |
300452 | 山河药辅 | 0.3800 | 8832.93 | 33.51 | 45294.33 | 25.83 | 11.67 |
000826 | 启迪环境 | -0.1540 | -15961.19 | 32.79 | 254324.99 | -28.93 | -3.76 |
002265 | 建设工业 | 0.1700 | 16990.74 | 31.31 | 217335.80 | 2.01 | 6.78 |
301215 | 中汽股份 | 0.0600 | 7613.25 | 31.10 | 16519.48 | 16.24 | 2.75 |
600927 | 永安期货 | 0.2800 | 41209.42 | 30.40 | 1196603.50 | -38.80 | 3.39 |
000928 | 中钢国际 | 0.2670 | 34281.49 | 29.39 | 1069381.35 | 39.90 | 5.13 |
600968 | 海油发展 | 0.1316 | 133730.86 | 29.26 | 2066231.75 | 1.91 | 5.82 |
300864 | 南大环境 | 0.5300 | 8156.21 | 27.55 | 34200.39 | 15.19 | 6.81 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.1200 | 3724.18 | 22.68 | 47074.11 | -5.64 | 3.21 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.5895 | 16181.77 | 22.02 | 69493.40 | 34.99 | 8.16 |
601808 | 中海油服 | 0.2800 | 133906.33 | 21.12 | 1887359.43 | 24.07 | 3.35 |
000004 | 国华网安 | -0.2102 | -2792.64 | 21.05 | 3196.95 | 41.07 | -8.25 |
002484 | 江海股份 | 0.4297 | 36157.14 | 21.01 | 247339.35 | 13.97 | 7.18 |
002864 | 盘龙药业 | 0.5800 | 5425.45 | 20.92 | 50001.84 | 16.02 | 5.07 |
002885 | 京泉华 | 0.2477 | 6530.63 | 18.91 | 140121.40 | 26.12 | 5.53 |
601825 | 沪农商行 | 0.7200 | 692766.50 | 18.47 | 1388580.10 | 7.93 | 6.54 |
003816 | 中国广核 | 0.1380 | 695891.55 | 17.91 | 3927582.43 | 7.25 | 6.34 |
301232 | 飞沃科技 | 1.1630 | 4672.30 | 16.90 | 71006.99 | 25.79 | 6.69 |
002049 | 紫光国微 | 1.6405 | 139220.39 | 16.22 | 373454.02 | 28.56 | 13.50 |
300009 | 安科生物 | 0.2400 | 39635.63 | 15.07 | 128727.94 | 19.11 | 12.05 |
000001 | 平安银行 | 1.2000 | 2538700.00 | 14.94 | 8861000.00 | -3.71 | 6.22 |
002508 | 老板电器 | 0.8700 | 82971.84 | 14.67 | 493486.98 | 11.04 | 8.24 |
600511 | 国药股份 | 1.3049 | 98458.32 | 14.19 | 2414017.57 | 9.70 | 6.61 |
600750 | 江中药业 | 0.7000 | 44700.18 | 13.95 | 229754.94 | 20.87 | 11.04 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.1800 | 5479.70 | 13.82 | 116696.09 | 5.24 | 2.28 |
002065 | 东华软件 | 0.1376 | 44097.88 | 12.66 | 512731.32 | 11.84 | 3.88 |
002144 | 宏达高科 | 0.2736 | 4836.47 | 12.08 | 24923.94 | -8.84 | 2.45 |
300365 | 恒华科技 | 0.0156 | 933.50 | 12.06 | 23788.08 | 7.87 | 0.48 |
000513 | 丽珠集团 | 1.2200 | 113457.03 | 11.50 | 668991.81 | 6.15 | 7.89 |
603999 | 读者传媒 | 0.0590 | 3381.81 | 11.26 | 52171.55 | 7.84 | 1.81 |
603677 | 奇精机械 | 0.2219 | 4263.04 | 10.60 | 83955.39 | -5.97 | 3.75 |
000576 | 甘化科工 | 0.0839 | 3650.24 | 9.23 | 20190.12 | 11.93 | 2.06 |
002675 | 东诚药业 | 0.2235 | 18430.64 | 9.23 | 178501.05 | 1.13 | 3.81 |
002051 | 中工国际 | 0.2200 | 27145.17 | 9.14 | 516804.54 | 2.60 | 2.44 |
600131 | 国网信通 | 0.2100 | 24974.56 | 8.19 | 282560.01 | -4.12 | 4.29 |
002690 | 美亚光电 | 0.3912 | 34629.23 | 6.79 | 96730.17 | 6.97 | 14.39 |
002058 | 威尔泰 | -0.0500 | -742.20 | 6.49 | 6653.38 | 22.82 | -4.74 |
600062 | 华润双鹤 | 0.7554 | 77679.96 | 5.45 | 523414.80 | 6.58 | 7.49 |
002215 | 诺普信 | 0.3459 | 33778.68 | 5.29 | 254674.73 | -2.98 | 8.79 |
002599 | 盛通股份 | -0.0600 | -3121.15 | 5.22 | 116464.09 | 14.96 | -2.17 |
000652 | 泰达股份 | 0.0666 | 9822.82 | 4.63 | 865628.70 | 50.69 | 1.77 |
688539 | 高华科技 | 0.3600 | 4030.16 | 4.50 | 14410.35 | 9.46 | 4.22 |
002949 | 华阳国际 | 0.3576 | 7009.86 | 4.42 | 70491.57 | -18.08 | 4.66 |
300569 | 天能重工 | 0.1524 | 12329.67 | 4.10 | 133879.75 | 9.95 | 3.06 |
601939 | 建设银行 | 0.6700 | 16734400.0 | 3.36 | 40025500.0 | -0.59 | 5.97 |
001286 | 陕西能源 | 0.4100 | 132032.13 | 2.33 | 924732.23 | -3.72 | 8.37 |
000885 | 城发环境 | 0.9246 | 59364.91 | 2.09 | 323614.65 | 17.50 | 8.72 |
000661 | 长春高新 | 5.3700 | 216034.92 | 1.91 | 616806.19 | 5.77 | 11.28 |
002346 | 柘中股份 | 0.5100 | 22349.73 | 1.85 | 38863.23 | 1.48 | 8.04 |
600380 | 健康元 | 0.4264 | 81543.47 | 1.77 | 871974.16 | 1.81 | 6.29 |
000025 | 特力A | 0.1024 | 4414.00 | 1.52 | 70483.64 | 181.92 | 2.89 |
600967 | 内蒙一机 | 0.2550 | 43426.91 | 1.21 | 610461.83 | -14.11 | 3.89 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.5300 | 3867.88 | 1.18 | 27370.57 | -15.32 | 4.22 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.2847 | 84699.01 | 1.04 | 347973.49 | 10.14 | 5.59 |
000906 | 浙商中拓 | 0.6200 | 45830.61 | -1.83 | 9786952.73 | 7.88 | 9.71 |
000559 | 万向钱潮 | 0.1320 | 43594.51 | -1.88 | 726915.30 | -1.27 | 5.06 |
002646 | 天佑德酒 | 0.2043 | 9654.53 | -2.65 | 66055.38 | 10.95 | 3.44 |
301297 | 富乐德 | 0.1154 | 3903.49 | -2.74 | 27971.48 | -8.99 | 2.83 |
300575 | 中旗股份 | 0.3700 | 17214.36 | -3.94 | 142475.96 | 6.14 | 8.20 |
001216 | 华瓷股份 | 0.3300 | 8402.85 | -5.42 | 55655.17 | -23.31 | 5.66 |
001229 | 魅视科技 | 0.3400 | 3355.86 | -7.37 | 8510.18 | 8.13 | 3.59 |
001319 | 铭科精技 | 0.2812 | 3976.59 | -7.40 | 38635.05 | -8.45 | 3.35 |
002040 | 南京港 | 0.1532 | 7471.88 | -8.02 | 43811.03 | 0.15 | 2.43 |
603686 | 福龙马 | 0.3200 | 13160.29 | -8.62 | 244524.72 | 0.19 | 4.05 |
002332 | 仙琚制药 | 0.3100 | 30180.76 | -8.84 | 211812.02 | -4.93 | 5.44 |
002007 | 华兰生物 | 0.2887 | 52665.26 | -9.66 | 158524.19 | -32.53 | 5.03 |
300006 | 莱美药业 | -0.0512 | -5405.69 | -10.16 | 45386.00 | 11.67 | -2.58 |
603912 | 佳力图 | 0.0500 | 1775.12 | -11.37 | 23186.06 | -7.64 | 1.22 |
002686 | 亿利达 | 0.0490 | 2773.52 | -13.24 | 68730.70 | -23.50 | 1.72 |
301191 | 菲菱科思 | 1.3100 | 9051.79 | -13.45 | 99238.30 | -21.65 | 5.57 |
000045 | 深纺织A | 0.0717 | 3630.72 | -14.44 | 149009.57 | 3.11 | 1.27 |
003039 | 顺控发展 | 0.1500 | 9039.21 | -15.63 | 65929.11 | 5.79 | 3.70 |
688562 | 航天软件 | 0.0300 | 886.33 | -18.08 | 81689.17 | -9.43 | 1.12 |
300695 | 兆丰股份 | 1.0800 | 7641.30 | -20.36 | 33740.40 | 31.20 | 3.22 |
001332 | 锡装股份 | 0.9418 | 10170.96 | -20.84 | 54790.00 | -2.56 | 4.71 |
300727 | 润禾材料 | 0.3000 | 3781.04 | -21.17 | 54502.41 | -14.17 | 4.45 |
000672 | 上峰水泥 | 0.5500 | 53137.55 | -24.85 | 320880.41 | -9.49 | 6.18 |
002201 | 正威新材 | 0.0252 | 1644.70 | -26.09 | 90715.42 | 32.50 | 1.56 |
002977 | 天箭科技 | 0.2963 | 3559.31 | -26.67 | 9289.80 | -61.85 | 3.29 |
002480 | 新筑股份 | -0.1957 | -15054.29 | -27.17 | 69088.94 | 11.75 | -8.92 |
300968 | 格林精密 | 0.0900 | 3568.13 | -28.29 | 57372.75 | -20.86 | 1.85 |
002430 | 杭氧股份 | 0.5334 | 52517.54 | -29.31 | 644363.30 | 4.29 | 6.14 |
600216 | 浙江医药 | 0.2800 | 27226.11 | -30.29 | 393794.29 | -4.36 | 2.88 |
002114 | 罗平锌电 | -0.2900 | -9499.63 | -30.31 | 82023.26 | -12.34 | -8.00 |
002812 | 恩捷股份 | 1.5500 | 140466.12 | -30.45 | 556847.59 | -3.27 | 7.60 |
688049 | 炬芯科技 | 0.2000 | 2470.30 | -31.47 | 21930.21 | 3.23 | 1.39 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.4800 | 14219.10 | -31.82 | 69651.38 | -15.00 | 6.00 |
003043 | 华亚智能 | 0.6300 | 5044.24 | -32.23 | 24431.52 | -15.23 | 4.69 |
688352 | 颀中科技 | 0.1200 | 12222.18 | -32.39 | 68880.83 | -3.85 | 3.03 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.3717 | 256815.07 | -32.79 | 7955624.59 | -6.00 | 5.02 |
600336 | 澳柯玛 | 0.0941 | 7510.88 | -33.06 | 509886.15 | 1.38 | 3.01 |
000403 | 派林生物 | 0.1958 | 14313.72 | -35.23 | 70907.18 | -28.45 | 2.07 |
601628 | 中国人寿 | 0.5700 | 1615600.00 | -36.28 | 55359500.0 | 4.79 | 3.59 |
002916 | 深南电路 | 0.9200 | 47393.20 | -37.02 | 603377.85 | -13.45 | 3.84 |
600355 | 精伦电子 | -0.0410 | -1993.80 | -38.49 | 6177.36 | -33.41 | -9.59 |
301197 | 工大科雅 | 0.0700 | 818.37 | -39.09 | 10584.97 | -3.12 | 0.63 |
002221 | 东华能源 | 0.0547 | 8620.55 | -40.92 | 1421304.95 | -6.44 | 0.83 |
002740 | *ST爱迪 | -0.2790 | -12668.99 | -43.09 | 14057.61 | -12.57 | - |
002011 | 盾安环境 | 0.3100 | 32906.53 | -44.15 | 557295.60 | 13.95 | 8.58 |
688420 | 美腾科技 | 0.3400 | 3024.68 | -44.58 | 24758.07 | 37.31 | 2.08 |
605003 | 众望布艺 | 0.3500 | 3883.38 | -46.03 | 21861.79 | -11.93 | 3.38 |
002556 | 辉隆股份 | 0.2600 | 24514.21 | -46.73 | 912294.89 | -13.02 | 5.92 |
002903 | 宇环数控 | 0.1600 | 2430.59 | -47.98 | 19384.64 | -19.16 | 3.15 |
688267 | 中触媒 | 0.2200 | 3921.71 | -48.10 | 23708.98 | -27.81 | 1.47 |
002365 | 永安药业 | 0.1900 | 5612.63 | -51.86 | 57843.81 | -30.05 | 2.74 |
002151 | 北斗星通 | 0.0800 | 4057.11 | -54.42 | 204861.79 | 35.54 | 0.93 |
000960 | 锡业股份 | 0.4177 | 68742.70 | -54.78 | 2283209.76 | -25.97 | 4.10 |
001217 | 华尔泰 | 0.1800 | 5844.67 | -59.66 | 87191.01 | -22.75 | 2.79 |
301141 | 中科磁业 | 0.3387 | 2625.44 | -61.46 | 24752.50 | -32.94 | 3.13 |
002205 | 国统股份 | -0.4088 | -7597.50 | -61.54 | 15502.95 | -9.81 | -10.37 |
003009 | 中天火箭 | 0.2130 | 3310.23 | -61.75 | 45700.83 | -19.84 | 2.14 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.1804 | 10821.97 | -63.71 | 14960.37 | -85.89 | 1.96 |
688143 | 长盈通 | 0.1200 | 1481.27 | -63.87 | 10438.21 | -28.38 | 1.19 |
688251 | 井松智能 | 0.1400 | 837.77 | -67.19 | 27083.61 | 52.39 | 1.08 |
002181 | 粤传媒 | 0.0058 | 669.28 | -69.88 | 24387.16 | 4.74 | 0.15 |
002075 | 沙钢股份 | 0.0485 | 10649.64 | -70.49 | 759869.92 | -21.56 | 1.66 |
002787 | 华源控股 | 0.0300 | 990.64 | -73.44 | 114841.55 | 5.02 | 0.67 |
000953 | 河化股份 | 0.0010 | 35.67 | -78.18 | 11149.50 | 18.72 | 0.46 |
688008 | 澜起科技 | 0.0700 | 8185.58 | -87.98 | 92761.62 | -51.87 | 0.81 |
002039 | 黔源电力 | 0.0748 | 3196.43 | -89.87 | 62718.47 | -57.81 | 0.88 |
603226 | 菲林格尔 | -0.0300 | -1133.66 | -90.18 | 18089.98 | -6.12 | -1.14 |
002878 | 元隆雅图 | 0.0400 | 851.59 | -95.12 | 117414.11 | -39.65 | 0.86 |
000877 | 天山股份 | 0.0164 | 14174.79 | -95.94 | 5344314.92 | -18.36 | 0.17 |
000668 | 荣丰控股 | -0.2000 | -2920.65 | -105.27 | 2166.49 | -93.07 | -2.43 |
000813 | 德展健康 | -0.0034 | -756.44 | -111.55 | 22080.98 | -27.36 | -0.14 |
603890 | 春秋电子 | -0.0300 | -1528.29 | -112.50 | 141652.53 | -24.93 | -0.57 |
600688 | 上海石化 | -0.0920 | -98827.70 | -126.65 | 4493705.10 | -2.10 | -3.82 |
002645 | 华宏科技 | -0.3225 | -18535.31 | -147.81 | 352905.68 | -24.25 | -4.79 |
300721 | 怡达股份 | -0.4075 | -5080.14 | -166.50 | 87918.98 | 15.62 | -4.01 |
688052 | 纳芯微 | -0.9300 | -13160.43 | -167.48 | 72367.67 | -8.80 | -2.00 |
688047 | 龙芯中科 | -0.2600 | -10378.53 | -216.92 | 30788.83 | -11.43 | -2.70 |
300499 | 高澜股份 | -0.0100 | -223.35 | -225.16 | 26017.18 | -69.30 | -0.15 |
002520 | 日发精机 | -0.0600 | -4691.30 | -233.49 | 89239.96 | -10.95 | -2.15 |
688238 | 和元生物 | -0.0700 | -4479.79 | -323.70 | 8375.10 | -37.92 | -2.08 |
002888 | 惠威科技 | -0.0151 | -221.68 | -517.35 | 10112.49 | -8.01 | -0.56 |
002951 | ST金时 | -0.0276 | -1119.14 | -1656.87 | 3276.98 | -63.07 | -0.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)