便宜股票和贵的股票(两市低价股一览 56股股价不足2元)
2023-11-12 10:47 来源:爱美欣 19
按最新收盘价计算,A股均价为10.58元,两市不足2元的个股共有56只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.89元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月4日收盘,沪指报收3123.52点,A股平均股价为10.58元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有56只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.89元,其次是*ST金洲、庞大集团,最新收盘价分别为0.91元、1.11元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为48.21%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有39只,涨幅居前的有*ST荣华、中天金融、ST泰禾,分别上涨5.31%、5.23%、5.15%。下跌的有6只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST凯乐、*ST金洲,跌幅分别为20.14%、5.32%、2.15%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.89 | -5.32 | 11.81 | 通信 | |
000587 | *ST金洲 | 0.91 | -2.15 | 3.89 | 38.44 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.11 | 0.00 | 0.62 | 0.98 | 汽车 |
300309 | *ST吉艾 | 1.15 | -20.14 | 2.53 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 1.19 | 5.31 | 0.42 | 有色金属 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.20 | 1.69 | 4.45 | 房地产 | |
600139 | *ST西源 | 1.26 | 5.00 | 4.00 | 非银金融 | |
600242 | *ST中昌 | 1.27 | 4.96 | 0.64 | 传媒 | |
002503 | 搜于特 | 1.29 | 0.78 | 1.03 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.31 | 3.97 | 1.48 | 1.70 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.36 | 2.26 | 2.55 | 18.67 | 传媒 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.36 | 3.82 | 2.71 | 5.47 | 计算机 |
000150 | *ST宜康 | 1.41 | 0.71 | 4.42 | 医药生物 | |
000732 | ST泰禾 | 1.43 | 5.15 | 5.18 | 0.53 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.44 | 2.13 | 2.12 | 0.95 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | 0.67 | 0.54 | 2.04 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.50 | 0.00 | 0.55 | 0.74 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.53 | 0.00 | 0.89 | 0.78 | 煤炭 |
000564 | ST大集 | 1.57 | 2.61 | 2.71 | 2.41 | 商贸零售 |
600122 | ST宏图 | 1.58 | -0.63 | 1.15 | 商贸零售 | |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | -0.62 | 0.23 | 1.00 | 交通运输 |
000540 | 中天金融 | 1.61 | 5.23 | 2.42 | 1.55 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.61 | 1.26 | 0.37 | 0.65 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.66 | 1.22 | 1.09 | 14.40 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 1.68 | -0.59 | 0.69 | 19.10 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.70 | 1.19 | 0.48 | 0.87 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿 | 1.73 | 1.17 | 1.18 | 2.40 | 公用事业 |
300336 | *ST新文 | 1.75 | 3.55 | 5.60 | 传媒 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.79 | 1.70 | 6.57 | 1.28 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 0.56 | 0.43 | 0.44 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.82 | 0.00 | 0.65 | 6.40 | 纺织服饰 |
000981 | 银亿股份 | 1.85 | 0.54 | 0.69 | 3.41 | 汽车 |
002131 | 利欧股份 | 1.85 | 1.09 | 1.26 | 1.05 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.85 | 1.09 | 1.10 | 1.55 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.86 | 0.54 | 0.29 | 交通运输 | |
000005 | ST星源 | 1.87 | 0.00 | 0.43 | 1.43 | 环保 |
000616 | ST海投 | 1.87 | 1.08 | 0.92 | 0.54 | 非银金融 |
600568 | ST中珠 | 1.89 | 0.00 | 0.27 | 1.06 | 医药生物 |
002501 | 利源精制 | 1.90 | 0.53 | 0.33 | 4.63 | 有色金属 |
000971 | ST高升 | 1.91 | 0.00 | 0.31 | 3.31 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | 1.06 | 1.35 | 5.72 | 通信 |
600136 | ST明诚 | 1.91 | 4.95 | 0.37 | 2.51 | 社会服务 |
600162 | 香江控股 | 1.91 | 1.60 | 0.59 | 0.86 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.91 | 0.00 | 0.97 | 2.17 | 电子 |
600239 | ST云城 | 1.91 | 0.00 | 0.32 | 8.47 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.92 | 0.00 | 0.63 | 3.27 | 汽车 |
000536 | 华映科技 | 1.92 | 0.52 | 0.38 | 1.18 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.92 | 1.05 | 2.05 | 0.74 | 商贸零售 |
002482 | ST广田 | 1.93 | 1.05 | 0.91 | 33.04 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 1.94 | 4.86 | 0.87 | 电力设备 | |
600010 | 包钢股份 | 1.94 | 0.52 | 0.57 | 1.65 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | 2.09 | 0.95 | 0.66 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.96 | 2.62 | 2.65 | 0.34 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | 1.55 | 1.58 | 1.11 | 建筑装饰 |
000671 | 阳光城 | 1.98 | 3.66 | 3.92 | 0.69 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.98 | 0.00 | 0.65 | 10.01 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)