沪港通利好哪些股票(沪股通昨日加仓100只科创板股)
2023-11-09 14:34 来源:爱美欣 14
260只科创板股获沪股通持有,截至8月8日,持股量合计为12.96亿股,环比上一交易日减少473.99万股,持股市值合计606.09亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.73亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为7694.84万股、7277.43万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为71.56亿元、47.91亿元、33.55亿元。
环比上一交易日变动看,有100股获沪股通增持,睿创微纳最新持股量为2262.96万股,环比增加137.72万股,增持量居前的还有和辉光电、国芯科技、派能科技等,分别增持128.76万股、105.17万股、95.79万股,沪股通减持的有159只,减持量居前的有天合光能、澜起科技、铁建重工等,减持量分别为186.49万股、115.73万股、96.14万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有正帆科技、凌志软件、致远互联,环比分别增持178.38%、150.87%、118.83%,减持幅度居前的有德龙激光、纽威数控、成都先导等。
增减持金额方面,增持金额居前的有派能科技、睿创微纳、寒武纪,分别增持1.51亿元、6897.68万元、4677.96万元,减持金额居前的有天合光能、澜起科技、固德威,分别减持6885.12万元、6728.33万元、5844.14万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出7.89亿元,其中,主力资金净流入的有91只,净流入资金居前的有中芯国际、龙芯中科、上海谊众等,净流入资金分别为1.01亿元、5392.01万元、3951.97万元,净流出资金居前的有财富趋势、派能科技、睿创微纳等,净流出资金分别为2.24亿元、9672.87万元、6971.72万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 626.70 | 18.04 | 95.79 | 15112.86 |
688002 | 睿创微纳 | 2262.96 | 6.48 | 137.72 | 6897.68 |
688256 | 寒武纪 | 610.42 | 4.72 | 27.50 | 4677.96 |
688262 | 国芯科技 | 202.77 | 107.77 | 105.17 | 3648.43 |
688318 | 财富趋势 | 158.33 | 16.87 | 22.85 | 3574.66 |
688556 | 高测股份 | 315.32 | 24.45 | 61.94 | 3130.78 |
688121 | 卓然股份 | 159.04 | 102.36 | 80.45 | 2287.93 |
688700 | 东威科技 | 298.99 | 9.06 | 24.83 | 1706.05 |
688126 | 沪硅产业 | 2626.10 | 2.12 | 54.58 | 1163.89 |
688588 | 凌志软件 | 113.29 | 150.87 | 68.13 | 1064.38 |
688313 | 仕佳光子 | 259.21 | 37.25 | 70.35 | 1036.72 |
688303 | 大全能源 | 2107.87 | 1.12 | 23.31 | 920.46 |
688099 | 晶晨股份 | 744.59 | 1.41 | 10.37 | 912.02 |
688772 | 珠海冠宇 | 339.68 | 13.00 | 39.09 | 870.39 |
688212 | 澳华内镜 | 82.26 | 20.03 | 13.73 | 753.35 |
688188 | 柏楚电子 | 479.46 | 0.67 | 3.19 | 746.99 |
688235 | 百济神州 | 157.96 | 3.98 | 6.05 | 706.62 |
688369 | 致远互联 | 25.10 | 118.83 | 13.63 | 704.94 |
688596 | 正帆科技 | 31.55 | 178.38 | 20.21 | 699.70 |
688076 | 诺泰生物 | 147.25 | 17.91 | 22.37 | 666.21 |
688668 | 鼎通科技 | 58.78 | 16.66 | 8.40 | 651.71 |
688789 | 宏华数科 | 91.21 | 7.39 | 6.27 | 594.51 |
688777 | 中控技术 | 5253.89 | 0.21 | 10.80 | 591.44 |
688311 | 盟升电子 | 82.80 | 15.30 | 10.99 | 578.48 |
688266 | 泽璟制药 | 80.48 | 19.82 | 13.32 | 570.46 |
688169 | 石头科技 | 330.50 | 0.65 | 2.13 | 570.34 |
688200 | 华峰测控 | 595.38 | 0.59 | 3.49 | 538.98 |
688776 | 国光电气 | 25.02 | 26.50 | 5.24 | 488.45 |
688095 | 福昕软件 | 41.19 | 12.86 | 4.69 | 485.71 |
688236 | 春立医疗 | 155.12 | 17.08 | 22.63 | 479.72 |
688122 | 西部超导 | 2440.18 | 0.37 | 8.97 | 452.58 |
688575 | 亚辉龙 | 190.39 | 15.58 | 25.66 | 409.78 |
688595 | 芯海科技 | 91.07 | 14.24 | 11.35 | 378.23 |
688120 | 华海清科 | 90.51 | 1.94 | 1.72 | 365.12 |
688032 | 禾迈股份 | 62.83 | 1.96 | 1.21 | 356.52 |
688538 | 和辉光电 | 1559.30 | 9.00 | 128.76 | 341.12 |
688302 | 海创药业 | 34.59 | 26.30 | 7.20 | 323.83 |
688733 | 壹石通 | 78.96 | 14.42 | 9.95 | 309.08 |
688560 | 明冠新材 | 903.00 | 1.48 | 13.14 | 297.18 |
688088 | 虹软科技 | 1071.90 | 0.73 | 7.80 | 291.07 |
688520 | 神州细胞 | 176.93 | 3.12 | 5.35 | 277.23 |
688062 | 迈威生物 | 51.75 | 31.34 | 12.35 | 271.05 |
688023 | 安恒信息 | 99.28 | 1.55 | 1.52 | 256.94 |
688157 | 松井股份 | 26.65 | 22.20 | 4.84 | 243.24 |
688505 | 复旦张江 | 365.77 | 7.35 | 25.05 | 235.61 |
688179 | 阿拉丁 | 69.11 | 19.84 | 11.44 | 228.13 |
688686 | 奥普特 | 136.37 | 1.33 | 1.79 | 225.75 |
688276 | 百克生物 | 369.79 | 1.08 | 3.94 | 217.48 |
688526 | 科前生物 | 196.10 | 5.45 | 10.13 | 216.69 |
688123 | 聚辰股份 | 41.74 | 9.82 | 3.73 | 212.88 |
688059 | 华锐精密 | 51.22 | 4.70 | 2.30 | 209.33 |
688029 | 南微医学 | 64.31 | 4.24 | 2.62 | 192.85 |
688536 | 思瑞浦 | 196.91 | 0.42 | 0.83 | 192.81 |
688209 | 英集芯 | 48.44 | 32.55 | 11.89 | 191.44 |
688016 | 心脉医疗 | 40.35 | 2.96 | 1.16 | 187.17 |
688601 | 力芯微 | 35.75 | 14.23 | 4.45 | 185.33 |
688206 | 概伦电子 | 95.67 | 7.38 | 6.58 | 166.24 |
688003 | 天准科技 | 13.84 | 37.98 | 3.81 | 163.16 |
688025 | 杰普特 | 13.98 | 16.14 | 1.94 | 159.96 |
688663 | 新风光 | 42.83 | 12.59 | 4.79 | 145.63 |
688327 | 云从科技 | 28.92 | 42.45 | 8.62 | 143.29 |
688499 | 利元亨 | 91.89 | 3.03 | 2.70 | 138.94 |
688366 | 昊海生科 | 71.19 | 2.30 | 1.60 | 135.97 |
688981 | 中芯国际 | 355.41 | 0.77 | 2.72 | 134.17 |
688357 | 建龙微纳 | 15.63 | 14.10 | 1.93 | 116.21 |
688297 | 中无人机 | 13.91 | 19.25 | 2.24 | 109.04 |
688085 | 三友医疗 | 44.98 | 12.44 | 4.98 | 108.04 |
688176 | 亚虹医药 | 46.59 | 26.65 | 9.80 | 106.22 |
688621 | 阳光诺和 | 5.45 | 50.45 | 1.83 | 105.58 |
688550 | 瑞联新材 | 127.06 | 2.40 | 2.98 | 105.02 |
688508 | 芯朋微 | 44.79 | 3.81 | 1.64 | 104.61 |
688636 | 智明达 | 18.39 | 14.07 | 2.27 | 104.09 |
688207 | 格灵深瞳 | 222.82 | 2.06 | 4.49 | 96.82 |
688289 | 圣湘生物 | 270.03 | 1.98 | 5.25 | 93.69 |
688639 | 华恒生物 | 147.78 | 0.70 | 1.03 | 88.40 |
688234 | 天岳先进 | 109.07 | 1.21 | 1.30 | 83.71 |
688399 | 硕世生物 | 78.11 | 1.92 | 1.47 | 76.16 |
688317 | 之江生物 | 14.01 | 29.66 | 3.20 | 75.37 |
688155 | 先惠技术 | 4.63 | 50.01 | 1.54 | 73.71 |
688068 | 热景生物 | 3.44 | 112.16 | 1.82 | 71.67 |
688103 | 国力股份 | 21.03 | 5.60 | 1.11 | 69.92 |
688075 | 安旭生物 | 3.49 | 64.82 | 1.37 | 54.24 |
688107 | 安路科技 | 69.95 | 1.40 | 0.97 | 49.90 |
688221 | 前沿生物 | 123.47 | 3.60 | 4.29 | 45.29 |
688196 | 卓越新能 | 54.74 | 1.71 | 0.92 | 44.69 |
688261 | 东微半导 | 110.01 | 0.30 | 0.32 | 43.37 |
688767 | 博拓生物 | 3.02 | 68.45 | 1.23 | 33.81 |
688198 | 佰仁医疗 | 7.34 | 4.10 | 0.29 | 32.86 |
688162 | 巨一科技 | 26.62 | 3.04 | 0.79 | 29.79 |
688102 | 斯瑞新材 | 30.55 | 8.32 | 2.35 | 27.17 |
688027 | 国盾量子 | 3.16 | 5.30 | 0.16 | 22.70 |
688778 | 厦钨新能 | 29.21 | 1.57 | 0.45 | 20.34 |
688072 | 拓荆科技 | 170.69 | 0.03 | 0.06 | 19.88 |
688579 | 山大地纬 | 117.34 | 0.96 | 1.11 | 16.21 |
688177 | 百奥泰 | 8.09 | 8.28 | 0.62 | 16.08 |
688377 | 迪威尔 | 13.19 | 4.57 | 0.58 | 15.27 |
688513 | 苑东生物 | 3.44 | 6.83 | 0.22 | 10.34 |
688046 | 药康生物 | 51.29 | 1.08 | 0.55 | 10.32 |
688087 | 英科再生 | 20.31 | 1.44 | 0.29 | 6.71 |
688230 | 芯导科技 | 4.52 | 1.51 | 0.07 | 2.81 |
688026 | 洁特生物 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688606 | 奥泰生物 | 4.32 | -0.20 | -0.01 | -0.43 |
688533 | 上声电子 | 8.62 | -0.95 | -0.08 | -3.76 |
688269 | 凯立新材 | 13.62 | -0.68 | -0.09 | -5.75 |
688383 | 新益昌 | 34.64 | -0.14 | -0.05 | -5.84 |
688009 | 中国通号 | 27263.64 | -0.01 | -1.53 | -9.19 |
688182 | 灿勤科技 | 41.05 | -1.01 | -0.42 | -9.56 |
688065 | 凯赛生物 | 123.26 | -0.13 | -0.16 | -10.09 |
688278 | 特宝生物 | 99.14 | -0.34 | -0.34 | -11.46 |
688368 | 晶丰明源 | 40.14 | -0.23 | -0.09 | -11.46 |
688001 | 华兴源创 | 18.15 | -2.01 | -0.37 | -12.07 |
688093 | 世华科技 | 49.01 | -1.76 | -0.88 | -16.41 |
688211 | 中科微至 | 15.81 | -2.46 | -0.40 | -16.49 |
688295 | 中复神鹰 | 391.06 | -0.14 | -0.53 | -18.60 |
688153 | 唯捷创芯 | 36.87 | -0.85 | -0.32 | -21.50 |
688336 | 三生国健 | 83.32 | -1.54 | -1.30 | -24.28 |
688699 | 明微电子 | 29.23 | -1.92 | -0.57 | -27.23 |
688277 | 天智航 | 62.30 | -3.46 | -2.23 | -33.61 |
688299 | 长阳科技 | 140.84 | -1.56 | -2.23 | -33.68 |
688665 | 四方光电 | 10.11 | -3.90 | -0.41 | -35.14 |
688197 | 首药控股 | 8.31 | -10.34 | -0.96 | -41.91 |
688222 | 成都先导 | 5.80 | -34.29 | -3.03 | -44.35 |
688283 | 坤恒顺维 | 3.18 | -17.73 | -0.69 | -45.70 |
688819 | 天能股份 | 810.58 | -0.15 | -1.24 | -45.74 |
688138 | 清溢光电 | 59.47 | -3.74 | -2.31 | -45.94 |
688711 | 宏微科技 | 43.40 | -1.91 | -0.84 | -46.95 |
688259 | 创耀科技 | 5.46 | -13.26 | -0.83 | -54.09 |
688337 | 普源精电 | 56.02 | -1.68 | -0.96 | -54.17 |
688161 | 威高骨科 | 24.44 | -5.33 | -1.38 | -55.61 |
688119 | 中钢洛耐 | 81.63 | -10.90 | -9.99 | -56.45 |
688568 | 中科星图 | 230.95 | -0.54 | -1.25 | -60.58 |
688232 | 新点软件 | 45.45 | -2.68 | -1.25 | -60.70 |
688305 | 科德数控 | 3.30 | -17.57 | -0.70 | -61.22 |
688348 | 昱能科技 | 10.33 | -3.62 | -0.39 | -62.48 |
688267 | 中触媒 | 61.09 | -4.70 | -3.01 | -63.30 |
688238 | 和元生物 | 61.03 | -9.65 | -6.52 | -68.87 |
688173 | 希荻微 | 59.22 | -5.89 | -3.70 | -74.06 |
688365 | 光云科技 | 357.39 | -1.65 | -5.99 | -80.67 |
688281 | 华秦科技 | 6.38 | -6.56 | -0.45 | -81.91 |
688246 | 嘉和美康 | 33.11 | -7.13 | -2.54 | -83.70 |
688225 | 亚信安全 | 33.13 | -11.84 | -4.45 | -83.84 |
688127 | 蓝特光学 | 46.89 | -9.98 | -5.20 | -84.27 |
688185 | 康希诺 | 146.34 | -0.73 | -1.07 | -87.49 |
688300 | 联瑞新材 | 10.90 | -16.42 | -2.14 | -93.09 |
688359 | 三孚新科 | 6.24 | -20.08 | -1.57 | -95.67 |
688707 | 振华新材 | 283.28 | -1.24 | -3.57 | -105.60 |
688190 | 云路股份 | 78.30 | -1.72 | -1.37 | -105.86 |
688166 | 博瑞医药 | 438.77 | -1.26 | -5.61 | -108.41 |
688131 | 皓元医药 | 590.16 | -0.33 | -1.98 | -108.50 |
688349 | 三一重能 | 16.88 | -16.79 | -3.41 | -108.83 |
688661 | 和林微纳 | 147.61 | -1.38 | -2.07 | -118.70 |
688345 | 博力威 | 66.31 | -4.97 | -3.47 | -119.73 |
688697 | 纽威数控 | 9.25 | -38.51 | -5.79 | -132.04 |
688133 | 泰坦科技 | 228.26 | -0.96 | -2.21 | -137.80 |
688559 | 海目星 | 16.64 | -16.00 | -3.17 | -142.20 |
688128 | 中国电研 | 223.44 | -2.85 | -6.54 | -143.16 |
688183 | 生益电子 | 443.70 | -2.80 | -12.78 | -143.60 |
688378 | 奥来德 | 12.47 | -20.66 | -3.25 | -143.83 |
688106 | 金宏气体 | 74.85 | -7.47 | -6.04 | -153.61 |
688578 | 艾力斯 | 148.27 | -4.40 | -6.82 | -154.42 |
688116 | 天奈科技 | 1243.34 | -0.41 | -5.16 | -156.19 |
688320 | 禾川科技 | 179.36 | -2.30 | -4.22 | -156.87 |
688007 | 光峰科技 | 241.43 | -2.94 | -7.31 | -157.44 |
688089 | 嘉必优 | 106.96 | -6.66 | -7.64 | -158.30 |
688055 | 龙腾光电 | 309.31 | -11.07 | -38.50 | -160.02 |
688660 | 电气风电 | 336.26 | -7.85 | -28.66 | -161.87 |
688768 | 容知日新 | 42.47 | -6.43 | -2.92 | -162.06 |
688258 | 卓易信息 | 30.12 | -7.54 | -2.46 | -165.76 |
688105 | 诺唯赞 | 78.56 | -6.88 | -5.81 | -169.34 |
688569 | 铁科轨道 | 24.69 | -14.41 | -4.16 | -175.07 |
688208 | 道通科技 | 279.96 | -2.13 | -6.08 | -175.82 |
688321 | 微芯生物 | 45.87 | -15.97 | -8.72 | -180.47 |
688566 | 吉贝尔 | 142.83 | -4.62 | -6.92 | -182.57 |
688315 | 诺禾致源 | 83.26 | -8.98 | -8.22 | -190.52 |
688658 | 悦康药业 | 634.38 | -1.77 | -11.44 | -190.75 |
688308 | 欧科亿 | 49.31 | -9.00 | -4.88 | -193.34 |
688022 | 瀚川智能 | 24.11 | -20.22 | -6.11 | -196.88 |
688270 | 臻镭科技 | 97.44 | -4.09 | -4.16 | -219.32 |
688739 | 成大生物 | 96.33 | -6.54 | -6.74 | -221.41 |
688201 | 信安世纪 | 44.99 | -15.08 | -7.99 | -226.62 |
688677 | 海泰新光 | 87.92 | -5.30 | -4.92 | -237.22 |
688112 | 鼎阳科技 | 30.13 | -14.51 | -5.12 | -243.55 |
688787 | 海天瑞声 | 15.40 | -16.74 | -3.10 | -258.11 |
688519 | 南亚新材 | 135.84 | -7.27 | -10.65 | -263.73 |
688301 | 奕瑞科技 | 224.17 | -0.49 | -1.10 | -271.48 |
688167 | 炬光科技 | 6.37 | -30.36 | -2.78 | -275.37 |
688017 | 绿的谐波 | 535.00 | -0.40 | -2.17 | -280.96 |
688148 | 芳源股份 | 213.63 | -11.56 | -27.93 | -296.68 |
688331 | 荣昌生物 | 96.22 | -5.20 | -5.28 | -304.70 |
688667 | 菱电电控 | 11.52 | -25.20 | -3.88 | -317.64 |
688100 | 威胜信息 | 204.91 | -5.47 | -11.86 | -322.94 |
688567 | 孚能科技 | 223.35 | -6.15 | -14.64 | -323.49 |
688676 | 金盘科技 | 115.87 | -7.33 | -9.17 | -323.86 |
688150 | 莱特光电 | 121.60 | -12.64 | -17.60 | -329.87 |
688608 | 恒玄科技 | 33.26 | -7.52 | -2.70 | -331.81 |
688728 | 格科微 | 1003.63 | -2.06 | -21.09 | -331.83 |
688779 | 长远锂科 | 1755.39 | -1.74 | -31.02 | -344.88 |
688170 | 德龙激光 | 8.91 | -50.35 | -9.04 | -353.29 |
688233 | 神工股份 | 105.91 | -9.66 | -11.32 | -358.44 |
688389 | 普门科技 | 222.02 | -7.77 | -18.71 | -363.29 |
688518 | 联赢激光 | 32.60 | -30.96 | -14.62 | -364.30 |
688766 | 普冉股份 | 13.10 | -21.03 | -3.49 | -371.86 |
688330 | 宏力达 | 50.72 | -18.02 | -11.15 | -372.89 |
688396 | 华润微 | 1632.98 | -0.41 | -6.78 | -376.77 |
688800 | 瑞可达 | 146.65 | -5.36 | -8.30 | -405.52 |
688192 | 迪哲医药 | 61.81 | -16.46 | -12.18 | -407.13 |
688047 | 龙芯中科 | 17.02 | -18.73 | -3.92 | -408.98 |
688626 | 翔宇医疗 | 368.73 | -2.61 | -9.89 | -409.83 |
688356 | 键凯科技 | 39.34 | -9.74 | -4.25 | -422.00 |
688186 | 广大特材 | 105.93 | -13.87 | -17.06 | -437.16 |
688425 | 铁建重工 | 5457.48 | -1.73 | -96.14 | -460.13 |
688268 | 华特气体 | 26.64 | -19.39 | -6.41 | -463.05 |
688066 | 航天宏图 | 174.52 | -4.09 | -7.44 | -477.63 |
688033 | 天宜上佳 | 1654.26 | -1.56 | -26.22 | -477.93 |
688239 | 航宇科技 | 42.97 | -16.89 | -8.73 | -487.09 |
688586 | 江航装备 | 169.02 | -18.70 | -38.87 | -490.46 |
688018 | 乐鑫科技 | 96.70 | -4.26 | -4.30 | -493.53 |
688319 | 欧林生物 | 72.32 | -30.40 | -31.58 | -495.34 |
688298 | 东方生物 | 827.83 | -1.59 | -13.38 | -512.91 |
688180 | 君实生物 | 1271.84 | -1.05 | -13.55 | -516.94 |
688019 | 安集科技 | 269.29 | -1.36 | -3.70 | -551.39 |
688388 | 嘉元科技 | 309.17 | -6.92 | -23.00 | -555.80 |
688680 | 海优新材 | 51.66 | -10.87 | -6.30 | -614.19 |
688598 | 金博股份 | 156.05 | -3.42 | -5.53 | -616.25 |
688333 | 铂力特 | 74.13 | -6.39 | -5.06 | -618.50 |
688091 | 上海谊众 | 31.01 | -24.58 | -10.10 | -621.39 |
688220 | 翱捷科技 | 216.63 | -3.68 | -8.27 | -629.07 |
688408 | 中信博 | 25.84 | -26.13 | -9.14 | -633.44 |
688048 | 长光华芯 | 88.34 | -9.59 | -9.37 | -682.46 |
688248 | 南网科技 | 129.19 | -14.97 | -22.74 | -746.26 |
688006 | 杭可科技 | 2157.87 | -1.26 | -27.48 | -807.99 |
688279 | 峰岹科技 | 69.59 | -9.60 | -7.39 | -811.36 |
688630 | 芯碁微装 | 278.33 | -3.67 | -10.60 | -811.54 |
688363 | 华熙生物 | 495.17 | -1.77 | -8.92 | -848.12 |
688139 | 海尔生物 | 3253.30 | -0.63 | -20.54 | -903.62 |
688696 | 极米科技 | 37.59 | -15.17 | -6.72 | -963.59 |
688052 | 纳芯微 | 198.95 | -3.15 | -6.46 | -965.64 |
688110 | 东芯股份 | 90.32 | -24.44 | -29.22 | -988.46 |
688082 | 盛美上海 | 50.59 | -15.88 | -9.55 | -1014.73 |
688521 | 芯原股份 | 515.84 | -2.75 | -14.59 | -1016.50 |
688690 | 纳微科技 | 196.79 | -12.75 | -28.76 | -1027.20 |
688202 | 美迪西 | 77.73 | -12.74 | -11.35 | -1033.30 |
688223 | 晶科能源 | 7277.43 | -1.17 | -86.31 | -1047.16 |
688561 | 奇安信 | 791.21 | -2.52 | -20.46 | -1068.04 |
688187 | 时代电气 | 3389.97 | -0.75 | -25.77 | -1114.13 |
688036 | 传音控股 | 2447.54 | -0.41 | -10.19 | -1362.10 |
688798 | 艾为电子 | 134.87 | -12.31 | -18.93 | -1402.96 |
688050 | 爱博医疗 | 28.30 | -23.40 | -8.65 | -1491.46 |
688385 | 复旦微电 | 668.62 | -4.85 | -34.05 | -1797.38 |
688037 | 芯源微 | 57.96 | -17.86 | -12.60 | -1934.33 |
688617 | 惠泰医疗 | 100.71 | -6.09 | -6.54 | -2152.77 |
688005 | 容百科技 | 1216.49 | -3.20 | -40.26 | -2200.99 |
688083 | 中望软件 | 174.62 | -9.34 | -17.98 | -2607.52 |
688111 | 金山办公 | 1639.40 | -0.38 | -6.29 | -2773.50 |
688339 | 亿华通 | 121.94 | -27.08 | -45.28 | -2794.25 |
688516 | 奥特维 | 430.77 | -4.45 | -20.06 | -3519.37 |
688012 | 中微公司 | 3346.37 | -0.93 | -31.54 | -4535.23 |
688390 | 固德威 | 699.29 | -4.86 | -35.76 | -5844.14 |
688008 | 澜起科技 | 5836.02 | -1.94 | -115.73 | -6728.33 |
688599 | 天合光能 | 7694.84 | -2.37 | -186.49 | -6885.12 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-08-09 20:54
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)