福建和汇股票代码(新恒汇过会:今年IPO过关第66家 方正承销保荐过2单)
2023-11-09 14:29 来源:爱美欣 16
来源:中国经济网
中国经济网北京3月23日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第13次审议会议于2023年3月22日召开,审议结果显示,新恒汇电子股份有限公司(简称“新恒汇”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第66家企业(其中,上交所和深交所一共过会53家,北交所过会13家)。
新恒汇本次发行的保荐机构为方正证券承销保荐有限责任公司,保荐代表人为李广辉、侯传凯。这是方正承销保荐今年保荐成功的第2单IPO项目。此前,2月16日,方正证券承销保荐有限责任公司保荐的江西宁新新材料股份有限公司过会。
新恒汇是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。
截至招股说明书签署日,虞仁荣、任志军为发行人的控股股东及共同实际控制人。虞仁荣直接持有公司31.41%的股份,通过元禾璞华和冯源绘芯间接持有公司0.55%的股份,合计持有公司31.96%股份,为公司的第一大股东,并担任公司董事;任志军直接持有公司16.21%的股份,通过宁波志林堂间接持有公司3.10%的股份,合计持有公司19.31%的股份,为公司的第二大股东,并担任公司董事长。
新恒汇本次拟在深交所创业板公开发行股票数量不超过5988.8867万股(含5988.8867万股),公开发行股票的总量占发行后公司股份总数的比例不低于25%。新恒汇拟募集资金51863.13万元,分别用于高密度QFN/DFN封装材料产业化项目、研发中心扩建升级项目。
上市委会议现场问询的主要问题:
1.第一大客户问题。根据发行人申报材料,报告期各期,紫光同芯均为发行人第一大客户,发行人向其销售收入占比分别为34.31%、19.04%、14.68%、17.74%,向其销售智能卡模块的毛利率高于该类产品平均毛利率。2022年6月紫光同芯向发行人预付3600万元保证金。发行人实际控制人之一任志军曾担任紫光同芯母公司紫光国微的副董事长、总裁,并于2018年1月15日离职。请发行人:(1)结合任志军的任职经历等,说明向紫光同芯销售智能卡模块毛利率较高的原因及合理性,销售价格是否公允,是否存在调节收入的情形;(2)说明对紫光同芯销售收入波动原因及合理性,是否存在对其销售收入大幅下滑的风险,是否对发行人业绩构成重大不利影响;(3)说明紫光同芯预付保证金的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。
2.控制权稳定性问题。根据发行人申报材料,虞仁荣、任志军为发行人的控股股东及共同实际控制人。2018年任志军受让发行人股权的11625万元来源于虞仁荣提供的借款。2021年3月二人签署《一致行动人协议》,约定双方意见不一致时,以任志军的意见作为一致行动的意见。报告期内,发行人存在为虞仁荣、任志军拆借资金等财务内控不规范情形。请发行人:(1)结合偿债能力、还款付息情况等,说明虞仁荣提供借款的原因与合理性、任志军偿还大额债务的可行性,是否存在委托持股或其他安排,是否影响股份权属清晰,相关信息披露是否真实、准确、完整;(2)结合争议解决机制、救济安排等,说明以任志军的意见作为一致行动意见的原因及合理性,是否存在影响发行人控制权稳定的风险;(3)说明是否存在体外资金循环虚构交易、代垫代付成本费用等情形,相关内部控制制度是否健全有效。同时,请保荐人发表明确意见。
3.主营业务收入及毛利率问题。根据发行人申报材料,发行人主营业务收入主要来自于智能卡、蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测。报告期各期,发行人主营业务收入分别为41001.63万元、38054.26万元、53168.96万元、28007.91万元,主营业务毛利率分别为35.27%、30.56%、33.76%、29.18%。2022年1-6月发行人蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片产品毛利率分别为-20.73%、-31.85%。请发行人:(1)结合主要产品及同行业可比公司情况,说明2020年主营业务收入和毛利率下降的原因及合理性;(2)结合行业发展情况、客户拓展和在手订单等,说明智能卡业务的竞争力及收入增长可持续性;(3)结合竞争格局、最新生产良率等,说明蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测业务未来毛利率转正的预期情况,是否具备成长性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项:
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)