一元一股的股票(截止3月14日,A股还有31只一元股(不包括ST股))
2023-11-09 14:29 来源:爱美欣 17
截止3月14日收盘,A股还有31只一元股(不包括ST股)。房地产行业是一元股的集中营,有11只一元股来自房地产行业,钢铁行业有4只一元股,汽车、纺织服饰、建筑装饰各有3只一元股。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 3月14日收盘价,元 | 所属申万行业, 一级行业 |
1 | 600466.SH | 蓝光发展 | 1.08 | 房地产 |
2 | 601258.SH | 庞大集团 | 1.10 | 汽车 |
3 | 000046.SZ | 泛海控股 | 1.16 | 房地产 |
4 | 002503.SZ | 搜于特 | 1.17 | 纺织服饰 |
5 | 000540.SZ | 中天金融 | 1.21 | 房地产 |
6 | 000667.SZ | 美好置业 | 1.31 | 房地产 |
7 | 600393.SH | 粤泰股份 | 1.52 | 房地产 |
8 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.54 | 煤炭 |
9 | 600022.SH | 山东钢铁 | 1.56 | 钢铁 |
10 | 601880.SH | 辽港股份 | 1.62 | 交通运输 |
11 | 300116.SZ | 保力新 | 1.66 | 电力设备 |
12 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 1.68 | 钢铁 |
13 | 000656.SZ | 金科股份 | 1.71 | 房地产 |
14 | 000982.SZ | 中银绒业 | 1.71 | 纺织服饰 |
15 | 000671.SZ | 阳光城 | 1.72 | 房地产 |
16 | 600221.SH | 海航控股 | 1.73 | 交通运输 |
17 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 1.73 | 钢铁 |
18 | 600743.SH | 华远地产 | 1.76 | 房地产 |
19 | 000882.SZ | 华联股份 | 1.77 | 商贸零售 |
20 | 002501.SZ | 利源精制 | 1.81 | 有色金属 |
21 | 000413.SZ | 东旭光电 | 1.82 | 电子 |
22 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 1.83 | 纺织服饰 |
23 | 600321.SH | 正源股份 | 1.84 | 建筑装饰 |
24 | 600162.SH | 香江控股 | 1.85 | 房地产 |
25 | 600653.SH | 申华控股 | 1.85 | 汽车 |
26 | 000981.SZ | 山子股份 | 1.87 | 汽车 |
27 | 600010.SH | 包钢股份 | 1.94 | 钢铁 |
28 | 002663.SZ | 普邦股份 | 1.96 | 建筑装饰 |
29 | 002325.SZ | 洪涛股份 | 1.98 | 建筑装饰 |
30 | 000918.SZ | 嘉凯城 | 1.99 | 房地产 |
31 | 600565.SH | 迪马股份 | 1.99 | 房地产 |
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)