数据显示,创联教育金融(02371)、中国赛特(00153)、中骏置业(01966)、新海能源(00342)、岁宝百货(00312)、蓝港互动(08267)、融创中国(01918)、香港金融集团(00007)、麦迪森控股(08057)于2018年6月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
创联教育金融(02371) | 路行 | 好仓 | 8.22 亿股 | 8.23 亿股 | 16.56%(最新) 16.55%(前次) |
中国赛特(00153) | 蒋建强 | 好仓 | 10.35 亿股 | 10.35 亿股 | 44.40%(最新) 44.40%(前次) |
中骏置业(01966) | 黄朝阳 | 好仓 | 20.01 亿股 | 20.02 亿股 | 52.36%(最新) 52.33%(前次) |
中骏置业(01966) | Newup Holdings Limited | 好仓 | 20.01 亿股 | 20.02 亿股 | 52.36%(最新) 52.33%(前次) |
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好仓 | 5.58 亿股 | 5.59 亿股 | 38.06%(最新) 38.01%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好仓 | 5.58 亿股 | 5.59 亿股 | 38.06%(最新) 38.01%(前次) |
岁宝百货(00312) | 杨祥波 | 好仓 | 16.85 亿股 | 16.85 亿股 | 67.55%(最新) 67.52%(前次) |
蓝港互动(08267) | 廖明香 | 好仓 | 1514.45 万股 | 1515.45 万股 | 4.11%(最新) 4.11%(前次) |
融创中国(01918) | 商羽 | 好仓 | 895.00 万股 | 915.00 万股 | 0.21%(最新) 0.20%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好仓 | 9.97 亿股 | 9.98 亿股 | 24.94%(最新) 24.94%(前次) |
麦迪森控股(08057) | 丁鹏云 | 好仓 | 21.10 亿股 | 21.12 亿股 | 51.89%(最新) 51.85%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.54 亿股 | 29.55 亿股 | 73.87%(最新) 73.86%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)