600238股票(11月28日两市机构大单抢筹40股)
2023-11-09 12:51 来源:爱美欣 14
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.44 | 5.17% | 21597 | 11023 | 10574.0 | 0.7768% | 0.809% | 0.638% | 2.1308% |
*ST方科 | 600601 | 2.87 | 2.5% | 7093 | 3246 | 3847.0 | 1.7527% | 1.646% | 1.744% | 5.1257% |
国电电力 | 600795 | 4.69 | 2.85% | 9799 | 6454 | 3345.0 | 0.1875% | 0.141% | 0.165% | 0.6345% |
莲花健康 | 600186 | 2.99 | 6.41% | 3947 | 1800 | 2147.0 | 1.2255% | 0.273% | -0.061% | 1.0395% |
XR节能风 | 601016 | 4.09 | 4.07% | 3949 | 2383 | 1566.0 | 0.2635% | -0.125% | 0.0090% | 0.1795% |
内蒙华电 | 600863 | 3.79 | 1.07% | 4333 | 2798 | 1535.0 | 0.2352% | -0.296% | 0.378% | 0.5032% |
信达地产 | 600657 | 5.92 | 10.04% | 7610 | 6311 | 1299.0 | 0.4555% | 1.337% | 0.074% | 1.7635% |
友好集团 | 600778 | 7.14 | 10.02% | 1431 | 151 | 1280.0 | 4.113% | 0.0% | 0.0% | 3.878% |
城建发展 | 600266 | 4.07 | 4.63% | 2165 | 943 | 1222.0 | 0.5415% | 0.162% | 0.107% | 0.7515% |
中国国航 | 601111 | 9.71 | 2.75% | 2058 | 867 | 1191.0 | 0.1196% | 0.0090% | -0.053% | 0.0736% |
海南椰岛 | 600238 | 11.02 | 9.98% | 1594 | 407 | 1187.0 | 2.6674% | 0.018% | -0.142% | 2.6294% |
上海电力 | 600021 | 10.35 | 4.02% | 2425 | 1244 | 1181.0 | 0.4513% | 0.105% | 0.222% | 1.1303% |
中国电建 | 601669 | 7.75 | 0.78% | 6603 | 5445 | 1158.0 | 0.1054% | 0.204% | -0.04% | 0.9034% |
亨通光电 | 600487 | 16.54 | 3.25% | 2333 | 1208 | 1125.0 | 0.4676% | -0.263% | 0.041% | 0.4736% |
中国出版 | 601949 | 5.8 | 10.06% | 4697 | 3643 | 1054.0 | 0.5783% | 0.826% | 0.059% | 1.7943% |
大唐发电 | 601991 | 3.01 | 1.69% | 7572 | 6524 | 1048.0 | 0.0845% | 0.106% | 0.075% | 0.8645% |
太龙药业 | 600222 | 8.02 | 1.78% | 3532 | 2554 | 978.0 | 1.7042% | -6.154% | 0.638% | 5.3132% |
华电国际 | 600027 | 6.32 | 6.22% | 5119 | 4183 | 936.0 | 0.1148% | 0.047% | 0.129% | 0.2608% |
中华企业 | 600675 | 3.1 | 9.93% | 2106 | 1194 | 912.0 | 0.1496% | 0.138% | 0.023% | 0.3226% |
唐山港 | 601000 | 2.8 | 1.45% | 2538 | 1710 | 828.0 | 0.1397% | 0.214% | 0.206% | 0.8067% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
贵州百灵 | 002424 | 8.54 | 5.04% | 13142 | 5976 | 7166.0 | 6.6497% | 3.804% | 0.0040% | 9.4017% |
中南文化 | 002445 | 2.59 | 10.21% | 9192 | 3730 | 5462.0 | 2.2947% | 0.352% | -0.225% | 2.1457% |
ST大集 | 000564 | 2.13 | 4.93% | 8433 | 3143 | 5290.0 | 0.3485% | 0.749% | 1.344% | 5.9565% |
南国置业 | 002305 | 2.92 | 10.19% | 13471 | 8758 | 4713.0 | 2.7201% | 6.604% | 0.036% | 9.1861% |
*ST金洲 | 000587 | 0.97 | 5.43% | 6802 | 2353 | 4449.0 | 3.6677% | -3.72% | -4.037% | -11.0713% |
ST易购 | 002024 | 2.31 | 5.0% | 6641 | 2359 | 4282.0 | 0.5432% | 0.089% | 0.151% | 0.3992% |
中油资本 | 000617 | 6.05 | 5.22% | 13165 | 9036 | 4129.0 | 0.3266% | 0.245% | 0.066% | 0.8636% |
三木集团 | 000632 | 5.28 | 10.0% | 3893 | 282 | 3611.0 | 7.7584% | 5.404% | 0.116% | 13.1274% |
ST天润 | 002113 | 1.46 | 5.04% | 5108 | 1714 | 3394.0 | 3.4755% | 2.694% | -0.081% | 5.0425% |
粤宏远A | 000573 | 4.32 | 9.92% | 11391 | 8184 | 3207.0 | 5.0669% | 11.632% | 0.82% | 16.9449% |
丰原药业 | 000153 | 11.79 | 9.98% | 4356 | 1271 | 3085.0 | 9.8885% | -1.452% | -1.744% | 11.4975% |
银亿股份 | 000981 | 2.06 | 4.57% | 10220 | 7315 | 2905.0 | 0.5206% | 0.382% | 0.158% | 0.3716% |
华天酒店 | 000428 | 5.06 | 10.0% | 5320 | 2619 | 2701.0 | 2.651% | 0.485% | -0.08% | 1.98% |
深振业A | 000006 | 4.83 | 10.02% | 3845 | 1298 | 2547.0 | 1.8867% | 0.337% | 0.1% | 2.3987% |
尚荣医疗 | 002551 | 6.33 | 10.09% | 3482 | 1025 | 2457.0 | 4.0259% | 1.444% | 0.328% | -1.4981% |
赣能股份 | 000899 | 10.09 | 10.03% | 2961 | 744 | 2217.0 | 2.2723% | -0.089% | 0.332% | 2.4133% |
粤电力A | 000539 | 6.05 | 9.4% | 3107 | 903 | 2204.0 | 0.863% | 0.15% | 0.234% | 1.391% |
华媒控股 | 000607 | 5.0 | 5.71% | 3587 | 1583 | 2004.0 | 2.2646% | 0.127% | -0.384% | 1.5036% |
华西能源 | 002630 | 3.36 | 1.51% | 3970 | 2049 | 1921.0 | 1.9776% | -1.172% | 0.723% | 3.3086% |
中粮资本 | 002423 | 7.08 | 9.94% | 2108 | 213 | 1895.0 | 0.8224% | -0.0030% | -0.063% | 0.8354% |
本文源自金融界
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)