466只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有240只,降幅居前的是胜宏科技、联创电子、华西股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有533家、575家、584家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有466家公司公布了截至7月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:45%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均下跌0.34%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.65%),其中,45%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,易德龙涨幅最高,7月1日以来累计上涨7.91%,涨幅居前的还有康盛股份、美好医疗等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有466只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有240只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是胜宏科技,截至7月20日最新股东户数为49651户,较7月10日下降27.31%,筹码集中以来该股累计上涨4.68%,累计换手率为83.14%,期间主力资金净流入2.23亿元。
其次是联创电子,截至7月20日最新股东户数为95061户,较7月10日下降15.03%,筹码集中以来该股累计下跌5.55%,累计换手率为101.00%,期间主力资金净流出3.10亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-3.00亿元~-1.90亿元,同比变动-390.18%~-283.78%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌0.40%,涨幅居前的有海南瑞泽、*ST泛海、华控赛格等,分别上涨17.92%、17.86%、17.10%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有32只、23只、17只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份、广宇发展,增幅为66.76%、35.16%。公布上半年业绩预告的共有97只。业绩预告类型来看,预增有28只,预盈有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 49651 | -27.31 | 4.68 | 电子 |
002036 | 联创电子 | 95061 | -15.03 | -5.55 | 电子 |
000936 | 华西股份 | 80800 | -14.23 | -17.29 | 基础化工 |
002428 | 云南锗业 | 79730 | -14.13 | -14.31 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 7150 | -13.05 | 6.63 | 机械设备 |
000537 | 广宇发展 | 40786 | -11.37 | -7.05 | 公用事业 |
301007 | 德迈仕 | 28900 | -11.08 | -26.00 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 54444 | -10.55 | 4.20 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 6873 | -10.32 | 4.01 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 40315 | -10.03 | -9.05 | 有色金属 |
002222 | 福晶科技 | 71164 | -9.90 | -10.97 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 14670 | -9.12 | -1.46 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 10000 | -9.09 | 2.05 | 纺织服饰 |
002117 | 东港股份 | 28077 | -8.59 | -11.33 | 轻工制造 |
300609 | 汇纳科技 | 10220 | -8.18 | -7.65 | 计算机 |
603090 | 宏盛股份 | 13221 | -8.06 | -5.55 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 9226 | -7.95 | 7.92 | 社会服务 |
301070 | 开勒股份 | 4622 | -7.82 | -0.33 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 21211 | -7.81 | -5.35 | 建筑材料 |
002897 | 意华股份 | 33194 | -7.74 | -10.20 | 通信 |
605016 | 百龙创园 | 6708 | -7.32 | -1.40 | 基础化工 |
301150 | 中一科技 | 15016 | -7.15 | -10.65 | 电力设备 |
002980 | 华盛昌 | 15756 | -6.92 | -9.08 | 电力设备 |
001299 | 美能能源 | 20020 | -6.82 | -2.88 | 公用事业 |
301308 | 江波龙 | 22335 | -6.48 | 2.16 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 16450 | -6.25 | 6.87 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 71309 | -5.93 | -0.43 | 农林牧渔 |
001255 | 博菲电气 | 8194 | -5.86 | -9.68 | 基础化工 |
300615 | 欣天科技 | 16080 | -5.78 | -5.23 | 通信 |
000589 | 贵州轮胎 | 41991 | -5.72 | 11.71 | 汽车 |
001282 | 三联锻造 | 20132 | -5.68 | -8.72 | 汽车 |
002205 | 国统股份 | 23689 | -5.64 | 7.45 | 建筑材料 |
002871 | 伟隆股份 | 9245 | -5.55 | -1.88 | 机械设备 |
002368 | 太极股份 | 40105 | -5.45 | -0.25 | 计算机 |
301137 | 哈焊华通 | 11084 | -5.37 | -1.16 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 27741 | -5.36 | -8.39 | 电子 |
300600 | 国瑞科技 | 25095 | -5.32 | -0.49 | 国防军工 |
301068 | 大地海洋 | 3298 | -5.20 | -1.74 | 环保 |
300124 | 汇川技术 | 62179 | -5.16 | 3.62 | 机械设备 |
300856 | 科思股份 | 9200 | -5.15 | -6.74 | 美容护理 |
002343 | 慈文传媒 | 55965 | -5.11 | -4.58 | 传媒 |
300491 | 通合科技 | 21487 | -5.05 | -6.78 | 电力设备 |
002090 | 金智科技 | 56463 | -4.89 | -5.27 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 20000 | -4.76 | 5.21 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 13054 | -4.69 | 3.81 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 11352 | -4.66 | 0.82 | 轻工制造 |
601168 | 西部矿业 | 151800 | -4.65 | 8.72 | 有色金属 |
002149 | 西部材料 | 30287 | -4.64 | -1.00 | 有色金属 |
003009 | 中天火箭 | 20746 | -4.61 | -4.98 | 国防军工 |
000635 | 英力特 | 31919 | -4.55 | 0.00 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 113400 | -4.47 | -2.47 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 19500 | -4.41 | 9.79 | 通信 |
000021 | 深科技 | 168967 | -4.34 | 1.19 | 电子 |
002998 | 优彩资源 | 20300 | -4.25 | 8.48 | 基础化工 |
603706 | 东方环宇 | 12535 | -4.07 | 2.42 | 公用事业 |
301220 | 亚香股份 | 5613 | -3.84 | 8.22 | 基础化工 |
300594 | 朗进科技 | 8195 | -3.83 | -12.65 | 机械设备 |
603798 | 康普顿 | 15400 | -3.75 | 2.99 | 石油石化 |
002353 | 杰瑞股份 | 47956 | -3.48 | 10.93 | 机械设备 |
002198 | 嘉应制药 | 25303 | -3.48 | -1.31 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 61299 | -3.47 | 17.86 | 房地产 |
301325 | 曼恩斯特 | 12905 | -3.43 | -11.94 | 电力设备 |
002800 | ST天顺 | 11201 | -3.35 | -0.26 | 交通运输 |
002598 | 山东章鼓 | 41811 | -3.32 | -3.89 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 18695 | -3.29 | -12.51 | 机械设备 |
300613 | 富瀚微 | 31496 | -3.27 | -0.69 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 8928 | -3.25 | -10.17 | 电力设备 |
002246 | 北化股份 | 49384 | -3.21 | -3.44 | 基础化工 |
300907 | 康平科技 | 9091 | -3.09 | 1.85 | 电力设备 |
002333 | 罗普斯金 | 16398 | -3.09 | 4.42 | 建筑材料 |
002548 | 金新农 | 38970 | -3.08 | -6.96 | 农林牧渔 |
000831 | 中国稀土 | 179275 | -3.07 | -8.10 | 有色金属 |
002179 | 中航光电 | 50535 | -3.06 | 3.27 | 国防军工 |
002580 | 圣阳股份 | 49510 | -3.01 | -3.73 | 电力设备 |
002039 | 黔源电力 | 19460 | -2.92 | -2.27 | 公用事业 |
000892 | 欢瑞世纪 | 43822 | -2.91 | -2.30 | 传媒 |
002164 | 宁波东力 | 45374 | -2.89 | -6.74 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 9445 | -2.86 | -1.71 | 汽车 |
002698 | 博实股份 | 19696 | -2.81 | -3.14 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 10400 | -2.80 | -2.17 | 有色金属 |
603937 | 丽岛新材 | 14885 | -2.77 | 1.63 | 有色金属 |
688552 | 航天南湖 | 24256 | -2.77 | -3.10 | 国防军工 |
002363 | 隆基机械 | 35726 | -2.75 | -2.96 | 汽车 |
002971 | 和远气体 | 11734 | -2.73 | 0.58 | 基础化工 |
000757 | 浩物股份 | 28732 | -2.57 | 0.70 | 汽车 |
603955 | 大千生态 | 8771 | -2.51 | 10.02 | 建筑装饰 |
002105 | 信隆健康 | 20690 | -2.51 | 4.11 | 汽车 |
000970 | 中科三环 | 125127 | -2.42 | -5.70 | 有色金属 |
002941 | 新疆交建 | 43569 | -2.36 | -2.51 | 建筑装饰 |
002256 | 兆新股份 | 127095 | -2.24 | 5.06 | 公用事业 |
002012 | 凯恩股份 | 32369 | -2.23 | -2.80 | 轻工制造 |
002055 | 得润电子 | 58010 | -2.20 | -5.45 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 11743 | -2.13 | -11.40 | 计算机 |
600794 | 保税科技 | 60498 | -2.06 | 9.50 | 交通运输 |
600397 | 安源煤业 | 54182 | -2.05 | 3.99 | 煤炭 |
003013 | 地铁设计 | 11209 | -2.03 | 4.88 | 建筑装饰 |
002955 | 鸿合科技 | 22826 | -2.03 | -4.72 | 电子 |
003023 | 彩虹集团 | 20750 | -2.02 | 0.78 | 家用电器 |
300092 | 科新机电 | 11893 | -2.01 | 3.60 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 135582 | -1.97 | -4.15 | 公用事业 |
300114 | 中航电测 | 50442 | -1.93 | 2.12 | 国防军工 |
300595 | 欧普康视 | 76755 | -1.88 | 3.81 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 22425 | -1.88 | -2.44 | 传媒 |
002252 | 上海莱士 | 108186 | -1.88 | 2.72 | 医药生物 |
002900 | 哈三联 | 31694 | -1.84 | 3.88 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 37915 | -1.83 | 1.39 | 石油石化 |
300036 | 超图软件 | 37600 | -1.83 | -0.23 | 计算机 |
300998 | 宁波方正 | 6622 | -1.81 | 0.39 | 汽车 |
002829 | 星网宇达 | 15598 | -1.81 | -12.58 | 国防军工 |
001332 | 锡装股份 | 11071 | -1.77 | 0.28 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 20573 | -1.77 | 6.47 | 计算机 |
002271 | 东方雨虹 | 168071 | -1.75 | 13.81 | 建筑材料 |
301045 | 天禄科技 | 8449 | -1.64 | 0.93 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 192522 | -1.61 | -4.21 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 17183 | -1.61 | -1.52 | 基础化工 |
600531 | 豫光金铅 | 61118 | -1.55 | 2.34 | 有色金属 |
002060 | 粤水电 | 99137 | -1.53 | -1.54 | 公用事业 |
300634 | 彩讯股份 | 32346 | -1.53 | -15.48 | 计算机 |
002641 | 公元股份 | 27331 | -1.53 | 2.62 | 建筑材料 |
300971 | 博亚精工 | 10109 | -1.52 | -1.99 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 6564 | -1.52 | 0.99 | 医药生物 |
002053 | 云南能投 | 30358 | -1.48 | 0.09 | 基础化工 |
000426 | 兴业银锡 | 34518 | -1.47 | -2.65 | 有色金属 |
000505 | 京粮控股 | 60500 | -1.47 | 2.44 | 农林牧渔 |
002687 | 乔治白 | 18454 | -1.46 | 1.64 | 纺织服饰 |
002239 | 奥特佳 | 128900 | -1.45 | -2.57 | 汽车 |
002387 | 维信诺 | 40193 | -1.44 | -2.73 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 49889 | -1.41 | -5.28 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17871 | -1.41 | -0.28 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 36220 | -1.40 | 0.21 | 公用事业 |
300421 | 力星股份 | 18647 | -1.38 | -4.64 | 机械设备 |
002100 | 天康生物 | 72686 | -1.37 | -2.64 | 农林牧渔 |
603906 | 龙蟠科技 | 61541 | -1.36 | -14.70 | 基础化工 |
301215 | 中汽股份 | 40600 | -1.36 | 0.00 | 汽车 |
300699 | 光威复材 | 56913 | -1.35 | -2.07 | 国防军工 |
300950 | 德固特 | 15263 | -1.34 | 0.58 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 82629 | -1.33 | -2.48 | 机械设备 |
000995 | *ST皇台 | 25941 | -1.32 | 0.78 | 食品饮料 |
002451 | 摩恩电气 | 31571 | -1.30 | -0.29 | 电力设备 |
600647 | *ST同达 | 8527 | -1.26 | 2.45 | 房地产 |
300195 | 长荣股份 | 20019 | -1.25 | 1.62 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 42669 | -1.25 | 4.48 | 食品饮料 |
002849 | 威星智能 | 9450 | -1.22 | -11.69 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 7264 | -1.21 | 5.27 | 轻工制造 |
300667 | 必创科技 | 14618 | -1.21 | -4.47 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 41658 | -1.17 | -5.43 | 电力设备 |
000875 | 吉电股份 | 175367 | -1.12 | -3.65 | 公用事业 |
300233 | 金城医药 | 27277 | -1.10 | 6.78 | 医药生物 |
300228 | 富瑞特装 | 49580 | -1.09 | -3.33 | 机械设备 |
002424 | 贵州百灵 | 110737 | -1.08 | -3.71 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 30674 | -1.06 | 1.28 | 基础化工 |
000628 | 高新发展 | 18812 | -1.06 | 5.08 | 建筑装饰 |
300256 | ST星星 | 32780 | -1.05 | 1.94 | 电子 |
603929 | 亚翔集成 | 16751 | -1.02 | 2.91 | 建筑装饰 |
002314 | 南山控股 | 53214 | -1.00 | 11.57 | 房地产 |
603421 | 鼎信通讯 | 16992 | -0.99 | -0.21 | 通信 |
002162 | 悦心健康 | 70526 | -0.99 | 5.52 | 轻工制造 |
000919 | 金陵药业 | 41547 | -0.98 | 3.27 | 医药生物 |
688253 | 英诺特 | 7407 | -0.98 | -4.85 | 医药生物 |
000735 | 罗牛山 | 104000 | -0.95 | -0.74 | 农林牧渔 |
000960 | 锡业股份 | 81085 | -0.93 | 0.50 | 有色金属 |
301265 | 华新环保 | 27981 | -0.92 | 9.37 | 环保 |
000068 | 华控赛格 | 37200 | -0.85 | 17.10 | 环保 |
603058 | 永吉股份 | 13064 | -0.82 | -1.04 | 轻工制造 |
002816 | *ST和科 | 7344 | -0.81 | 1.62 | 机械设备 |
002510 | 天汽模 | 63646 | -0.81 | -0.51 | 汽车 |
000042 | 中洲控股 | 17209 | -0.80 | 7.86 | 房地产 |
603327 | 福蓉科技 | 16908 | -0.79 | -2.13 | 电子 |
002124 | 天邦食品 | 105436 | -0.76 | 0.44 | 农林牧渔 |
603113 | 金能科技 | 40042 | -0.74 | 4.19 | 煤炭 |
300427 | *ST红相 | 19162 | -0.74 | 1.65 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 73028 | -0.73 | -18.30 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 29126 | -0.72 | 9.09 | 房地产 |
000686 | 东北证券 | 95097 | -0.71 | 5.60 | 非银金融 |
000713 | 丰乐种业 | 79137 | -0.70 | 2.20 | 农林牧渔 |
300824 | 北鼎股份 | 15230 | -0.69 | 3.27 | 家用电器 |
688363 | 华熙生物 | 41243 | -0.69 | 2.96 | 美容护理 |
002705 | 新宝股份 | 25915 | -0.69 | -4.84 | 家用电器 |
300987 | 川网传媒 | 17021 | -0.68 | 1.03 | 传媒 |
300194 | 福安药业 | 41881 | -0.66 | 1.28 | 医药生物 |
002637 | 赞宇科技 | 16351 | -0.66 | 3.85 | 基础化工 |
300167 | ST迪威迅 | 15300 | -0.65 | -2.82 | 计算机 |
000720 | 新能泰山 | 44954 | -0.64 | 1.88 | 电力设备 |
002163 | 海南发展 | 56793 | -0.63 | 3.28 | 建筑装饰 |
600575 | 淮河能源 | 47411 | -0.63 | 1.18 | 煤炭 |
000027 | 深圳能源 | 144057 | -0.62 | 0.60 | 公用事业 |
002321 | 华英农业 | 33349 | -0.61 | -1.13 | 农林牧渔 |
601137 | 博威合金 | 30117 | -0.61 | -3.19 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 27780 | -0.58 | -0.45 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 113914 | -0.58 | 2.99 | 非银金融 |
002956 | 西麦食品 | 18059 | -0.57 | 2.06 | 食品饮料 |
002357 | 富临运业 | 22477 | -0.55 | 4.08 | 交通运输 |
001301 | 尚太科技 | 27348 | -0.54 | -2.63 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 21800 | -0.52 | 2.65 | 医药生物 |
001218 | 丽臣实业 | 16122 | -0.49 | 2.03 | 基础化工 |
000848 | 承德露露 | 60229 | -0.49 | 2.39 | 食品饮料 |
600355 | 精伦电子 | 42976 | -0.48 | 1.17 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 73797 | -0.47 | 3.45 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 48442 | -0.45 | -4.35 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 18655 | -0.45 | 8.17 | 建筑装饰 |
603978 | 深圳新星 | 16339 | -0.44 | -1.25 | 有色金属 |
002148 | 北纬科技 | 46100 | -0.43 | -1.70 | 通信 |
002596 | 海南瑞泽 | 62496 | -0.43 | 17.92 | 建筑材料 |
000049 | 德赛电池 | 66386 | -0.43 | -2.04 | 电力设备 |
301056 | 森赫股份 | 13733 | -0.41 | 7.72 | 机械设备 |
002019 | 亿帆医药 | 41197 | -0.39 | -0.42 | 医药生物 |
002046 | 国机精工 | 35787 | -0.38 | -6.03 | 机械设备 |
002200 | ST交投 | 7258 | -0.36 | 3.71 | 建筑装饰 |
000955 | 欣龙控股 | 41476 | -0.34 | 8.78 | 纺织服饰 |
002084 | 海鸥住工 | 34625 | -0.31 | 5.82 | 轻工制造 |
300777 | 中简科技 | 33135 | -0.31 | -5.81 | 国防军工 |
300363 | 博腾股份 | 56746 | -0.31 | -4.48 | 医药生物 |
002052 | ST同洲 | 33130 | -0.30 | 0.53 | 家用电器 |
300383 | 光环新网 | 114652 | -0.30 | -1.45 | 通信 |
601636 | 旗滨集团 | 130676 | -0.29 | 9.26 | 建筑材料 |
300168 | 万达信息 | 57221 | -0.28 | -6.89 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 187670 | -0.27 | -4.86 | 电子 |
301290 | 东星医疗 | 14170 | -0.27 | 3.26 | 医药生物 |
000548 | 湖南投资 | 52811 | -0.24 | 7.49 | 交通运输 |
002500 | 山西证券 | 122548 | -0.24 | 6.35 | 非银金融 |
000768 | 中航西飞 | 151688 | -0.24 | -2.14 | 国防军工 |
002700 | ST浩源 | 14353 | -0.24 | -1.13 | 公用事业 |
300951 | 博硕科技 | 11826 | -0.21 | -7.27 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 85355 | -0.20 | -2.11 | 家用电器 |
600416 | 湘电股份 | 36910 | -0.18 | -5.41 | 电力设备 |
000401 | 冀东水泥 | 96616 | -0.17 | 7.38 | 建筑材料 |
300311 | 任子行 | 58272 | -0.15 | 0.34 | 计算机 |
600261 | 阳光照明 | 37743 | -0.13 | 0.27 | 家用电器 |
002946 | 新乳业 | 17159 | -0.13 | 0.00 | 食品饮料 |
605166 | 聚合顺 | 14914 | -0.13 | 3.58 | 基础化工 |
000791 | 甘肃能源 | 50586 | -0.12 | 3.35 | 公用事业 |
000973 | 佛塑科技 | 68341 | -0.12 | 3.35 | 基础化工 |
300488 | 恒锋工具 | 11929 | -0.09 | -6.13 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 36708 | -0.07 | -2.32 | 电子 |
003005 | 竞业达 | 25331 | -0.06 | 1.54 | 计算机 |
600935 | 华塑股份 | 64894 | -0.04 | 2.37 | 基础化工 |
002448 | 中原内配 | 50727 | -0.03 | 0.70 | 汽车 |
688678 | 福立旺 | 6606 | -0.03 | -9.78 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 158669 | -0.01 | 2.11 | 农林牧渔 |
300287 | 飞利信 | 92050 | -0.01 | -1.72 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-07-26 19:30
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)