08168股票(智通港股52周新高、新低统计|11月29日)
2023-11-07 11:19 来源:爱美欣 19
智通财经APP数据显示,截止11月29日收盘,有18只股票创52周新高,其中宝积资本(08168)、万马控股(06928)、青岛银行(03866)创高率位于前3位,分别为33.75%、24.90%、9.58%。另外有28只股票创52周新低,其中中国钱包(00802)、庄臣控股(01955)、大明国际(01090)创低率位于前三位,分别为-24.60%、-13.33%、-12.05%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
宝积资本(08168) | 0.212 | 0.214 | 33.75% |
万马控股(06928) | 5.930 | 6.270 | 24.90% |
青岛银行(03866) | 3.870 | 4.920 | 9.58% |
中国互联网投资(00810) | 15.820 | 18.640 | 7.25% |
舍图控股(08392) | 0.185 | 0.200 | 5.26% |
腾讯音乐-SW(01698) | 24.600 | 24.750 | 3.77% |
中国人民保险集团(01339) | 2.600 | 2.630 | 2.73% |
中远海运国际(00517) | 2.720 | 2.750 | 2.61% |
能源国际投资(00353) | 0.900 | 0.960 | 2.13% |
时代集团控股(01023) | 0.560 | 0.570 | 1.79% |
国银金租(01606) | 1.070 | 1.090 | 1.77% |
中国外运(00598) | 2.490 | 2.510 | 0.80% |
首程控股(00697) | 1.630 | 1.640 | 0.61% |
合富辉煌(00733) | 1.700 | 1.730 | 0.58% |
XI二南方美油气(07505) | 8.290 | 8.385 | 0.42% |
三生制药(01530) | 8.110 | 8.180 | 0.37% |
A中金港元(03071) | 1,012.500 | 1,012.500 | 0.07% |
A博时人民币-R(83192) | 100.050 | 100.100 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国钱包(00802) | 0.142 | 0.095 | -24.60% |
庄臣控股(01955) | 0.720 | 0.650 | -13.33% |
大明国际(01090) | 1.750 | 1.460 | -12.05% |
陆庆娱乐(08052) | 0.012 | 0.012 | -7.69% |
香港航天科技(01725) | 4.930 | 4.270 | -7.17% |
顺豪物业(00219) | 0.900 | 0.800 | -6.98% |
金禧国际控股(00091) | 0.050 | 0.045 | -6.25% |
大中华金融(00431) | 0.116 | 0.110 | -5.98% |
中国天保集团(01427) | 1.800 | 1.800 | -5.26% |
宏基资本(02288) | 0.380 | 0.360 | -5.26% |
大唐集团控股(02117) | 0.820 | 0.750 | -5.06% |
开明投资(00768) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
鑫达投资控股(01281) | 0.076 | 0.075 | -3.85% |
子不语(02420) | 6.060 | 5.910 | -2.80% |
现恒建筑(01500) | 0.186 | 0.185 | -2.63% |
丽新发展(00488) | 1.620 | 1.600 | -2.44% |
高萌科技(08065) | 0.135 | 0.134 | -2.19% |
国浩集团(00053) | 62.500 | 61.000 | -2.09% |
慕尚集团控股(01817) | 2.950 | 2.930 | -2.01% |
新确科技(01063) | 0.265 | 0.250 | -1.96% |
传递娱乐(01326) | 0.060 | 0.050 | -1.96% |
新威工程集团(08616) | 0.052 | 0.052 | -1.89% |
爪哇控股(00251) | 3.550 | 3.350 | -1.76% |
泛亚环保(00556) | 0.620 | 0.600 | -1.64% |
巨子生物(02367) | 26.400 | 24.300 | -1.22% |
圣诺医药-B(02257) | 54.100 | 53.450 | -1.11% |
XI二南方美油气(07505) | 8.290 | 8.290 | -0.72% |
汉国置业(00160) | 1.850 | 1.780 | -0.56% |
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)