10元以内股票(两市低价股一览 74股股价不足2元)
2023-11-07 11:09 来源:爱美欣 18
按最新收盘价计算,A股均价为10.80元,两市不足2元的个股共有74只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月6日收盘,沪指报收3205.57点,A股平均股价为10.80元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有74只,最低的是文化退,最新收盘价为0.20元,其次是腾信退、*ST紫鑫,最新收盘价分别为0.22元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为41.89%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有金科股份、荣盛发展、中南建设,分别上涨10.37%、10.26%、9.74%。下跌的有24只,跌幅居前的有必康退、中潜退、*ST华仪,跌幅分别为6.85%、5.56%、5.07%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.20 | -4.76 | 5.34 | 社会服务 | |
300392 | 腾信退 | 0.22 | -4.35 | 7.56 | 传媒 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
002417 | 深南退 | 0.42 | 2.44 | 8.83 | 1.56 | 计算机 |
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000038 | 大通退 | 0.54 | 1.89 | 3.93 | 0.12 | 综合 |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | 0.09 | 计算机 | ||
002411 | 必康退 | 0.68 | -6.85 | 2.47 | 0.19 | 电力设备 |
300526 | 中潜退 | 0.68 | -5.56 | 4.74 | 0.63 | 纺织服饰 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
002751 | 易尚退 | 1.00 | -4.76 | 6.03 | 0.26 | 社会服务 |
002089 | *ST新海 | 1.00 | -0.99 | 2.55 | 1.38 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 1.03 | 5.10 | 1.77 | 房地产 | |
688555 | 退市泽达 | 1.12 | 0.12 | 计算机 | ||
000564 | ST大集 | 1.16 | -0.85 | 0.53 | 1.98 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.22 | 5.17 | 3.43 | 0.22 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.27 | -1.55 | 0.65 | 1.11 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.31 | -5.07 | 2.88 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.36 | -1.45 | 2.15 | 20.86 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.00 | 0.21 | 0.59 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | -1.40 | 0.46 | 0.70 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.42 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 煤炭 |
002325 | 洪涛股份 | 1.48 | 0.68 | 1.21 | 0.90 | 建筑装饰 |
000656 | 金科股份 | 1.49 | 10.37 | 16.02 | 0.66 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | 4.90 | 0.69 | 2.56 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.50 | 0.00 | 0.35 | 4.39 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.52 | 0.66 | 0.53 | 3.45 | 汽车 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.53 | -1.29 | 0.32 | 0.85 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.54 | -1.28 | 0.94 | 5.38 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.14 | 0.95 | 交通运输 |
600565 | 迪马股份 | 1.59 | 3.25 | 2.44 | 0.80 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.60 | 0.63 | 1.42 | 13.83 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.61 | 0.63 | 0.46 | 7.06 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.61 | 3.21 | 1.11 | 1.15 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.62 | 0.00 | 0.13 | 30.27 | 交通运输 |
000882 | 华联股份 | 1.66 | 0.61 | 0.37 | 0.66 | 商贸零售 |
000620 | *ST新联 | 1.66 | 2.47 | 3.14 | 房地产 | |
000961 | 中南建设 | 1.69 | 9.74 | 11.33 | 0.47 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.70 | 0.59 | 0.57 | 1.60 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.72 | 10.26 | 7.54 | 0.33 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 1.73 | 0.00 | 0.48 | 1.06 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.58 | 0.15 | 1.24 | 医药生物 |
002699 | *ST美盛 | 1.74 | -1.14 | 4.28 | 1.32 | 传媒 |
300301 | *ST长方 | 1.74 | -1.69 | 0.80 | 7.93 | 电子 |
000413 | 东旭光电 | 1.76 | 0.57 | 0.78 | 0.44 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.78 | 1.14 | 0.62 | 2.65 | 公用事业 |
603555 | ST贵人 | 1.78 | -1.11 | 1.56 | 1.64 | 纺织服饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.81 | 0.00 | 1.24 | 6.66 | 通信 |
600322 | 天房发展 | 1.83 | 3.39 | 3.27 | 37.73 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.83 | -0.54 | 1.02 | 0.90 | 传媒 |
600010 | 包钢股份 | 1.85 | -3.14 | 1.22 | 1.59 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.85 | 1.65 | 1.16 | 1.39 | 电子 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.86 | 0.00 | 0.58 | 2.27 | 农林牧渔 |
002210 | 飞马国际 | 1.86 | -0.53 | 0.35 | 18.55 | 环保 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 0.00 | 0.55 | 3.72 | 汽车 |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | 1.62 | 1.39 | 1.13 | 建筑装饰 |
300495 | *ST美尚 | 1.90 | -1.55 | 2.05 | 2.12 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.91 | 1.06 | 0.90 | 0.93 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.92 | 0.52 | 0.57 | 3.41 | 汽车 |
000897 | 津滨发展 | 1.93 | 1.05 | 0.92 | 1.44 | 房地产 |
600518 | ST康美 | 1.93 | -2.53 | 0.85 | 3.88 | 医药生物 |
600527 | 江南高纤 | 1.94 | 0.00 | 0.27 | 1.43 | 纺织服饰 |
002052 | ST同洲 | 1.95 | -0.51 | 0.53 | 18.05 | 家用电器 |
600462 | ST九有 | 1.95 | -1.02 | 0.47 | 40.71 | 通信 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.99 | -0.50 | 0.28 | 0.81 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
券商中国 筱攸 忠翔 传茂 2023-07-06 16:02
猜你喜欢的
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)