低于发行价股票(「跌破发行价」的股票汇总,最高跌46%,全是科创板和创业板的票)
2023-11-07 11:09 来源:爱美欣 17
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新收 盘价(元) | 发行 价(元) | 跌破程 度(%) | 后复权 股价(元) |
1 | 688220 | 翱捷科技 | 88.55 | 164.54 | 46.18 | 88.55 |
2 | 688062 | 迈威生物 | 20.8 | 34.8 | 40.23 | 20.8 |
3 | 688739 | 成大生物 | 67.1 | 110 | 39 | 67.1 |
4 | 688192 | 迪哲医药 | 32.4 | 52.58 | 38.38 | 32.4 |
5 | 688737 | 中自科技 | 46.05 | 70.9 | 35.05 | 46.05 |
6 | 300983 | 尤安设计 | 77.42 | 120.8 | 34.92 | 78.62 |
7 | 688235 | 百济神州 | 125.95 | 192.6 | 34.61 | 125.95 |
8 | 688176 | 亚虹医药 | 15.27 | 22.98 | 33.55 | 15.27 |
9 | 301088 | 戎美股份 | 22.07 | 33.16 | 33.44 | 22.07 |
10 | 688211 | 中科微至 | 62.04 | 90.2 | 31.22 | 62.04 |
11 | 688265 | 南模生物 | 58.58 | 84.62 | 30.77 | 58.58 |
12 | 605296 | 神农集团 | 38.88 | 56.08 | 30.22 | 39.13 |
13 | 301189 | 奥尼电子 | 46.25 | 66.18 | 30.11 | 46.25 |
14 | 301087 | 可孚医疗 | 67.09 | 93.09 | 27.93 | 67.09 |
15 | 688227 | 品高股份 | 27.41 | 37.09 | 26.1 | 27.41 |
16 | 301196 | 唯科科技 | 47.7 | 64.08 | 25.56 | 47.7 |
17 | 300834 | 星辉环材 | 41.98 | 55.57 | 24.46 | 41.98 |
18 | 688255 | 凯尔达 | 36.1 | 47.11 | 23.37 | 36.1 |
19 | 688553 | 汇宇制药 | 29.92 | 38.87 | 23.03 | 29.92 |
20 | 300976 | 达瑞电子 | 71.57 | 168 | 22.72 | 129.83 |
21 | 688236 | 春立医疗 | 23.13 | 29.81 | 22.41 | 23.13 |
22 | 601825 | 沪农商行 | 6.65 | 8.9 | 22.36 | 6.91 |
23 | 301086 | 鸿富瀚 | 75.21 | 96.66 | 22.19 | 75.21 |
24 | 605122 | 四方新材 | 23.61 | 42.88 | 21.52 | 33.65 |
25 | 688316 | 青云科技 | 50.12 | 63.7 | 21.32 | 50.12 |
26 | 688246 | 嘉和美康 | 31.36 | 39.5 | 20.61 | 31.36 |
27 | 301093 | 华兰股份 | 46.38 | 58.08 | 20.14 | 46.38 |
【这是点赞符[赞],数据资料收集整理不易,点赞高尚,谢谢!】 我的数据对您有用留言“A”,无用留言“B”,谢谢
- 2024-05-26[财经知识]你根本不懂(北大录取寒门学霸遭群嘲:没穷过,你根本不懂)
- 2024-05-26[财经知识]福客来(进化版的东北盒饭,喂饱这届务实的年轻人)
- 2024-05-26[财经知识]大集合(11款骁龙8Gen3手机大集合年末旗舰机汇总推荐,哪款更适合你?)
- 2024-05-26[财经知识]snark(浅谈零知识证明之二:简短无交互证明(SNARK))
- 2024-05-26[财经知识]卷积神经网络算法(最全面的卷积神经网络介绍,都在这里了(附代码))
- 2024-05-26[财经知识]世界公园(我国最新世界地质公园名录)
- 2024-05-26[财经知识]150个字的日记(小学生《暑假日记》优秀范文63篇,给孩子做个参考,可下载打印)
- 2024-05-26[财经知识]机具(建筑工地上11项施工机具的安全控制要点总结)