龙港到杭州汽车时间表(收藏出行必备富阳客运站班线2016时刻表大全)
春节将至,不少人朋友想要出去游玩,还有不少外地的朋友准备回家,这怎么能少了客运班线时刻表呢?
为了方便大家出行,小编为大家整理了2016年富阳客运站所有班线时刻表,包括省际班线、跨区班线、本地区班线、滚动发班班线。
富阳客运站班线时刻表大全,帮你赶上每一班车!
富阳客运站咨询电话 :23223200
01
省际班线时刻里程表
富阳客运站省际班线时刻里程表 | |||||
序号 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 终点停靠站 | 返富发车时间 |
1 | 上 海 | 7:25 | 261K | 恒丰路710号 | 11:45 |
2 | 上 海 | 8:45 | 261K | 恒丰路710号 | 13:25 |
3 | 上 海 | 11:45 | 261K | 恒丰路710号 | 16:30 |
4 | 上 海 | 13:40 | 261K | 恒丰路710号 | 8:45 |
5 | 苏州(1) | 7:55 | 218K | 新南站 | 14:15 |
6 | 苏州(2) | 13:35 | 218K | 北站 | 7:20 |
7 | 常熟 | 7:30 | 261K | 长途站 | 12:40 |
8 | 无锡 | 8:15 | 264K | 中央东站 | 13:45/14:15 |
9 | 常州(1) | 8:05 | 265K | 客运中心 | 13:25 |
10 | 常州(2) | 13:25 | 265K | 客运中心 | 8:35 |
11 | 南京 | 7:40 | 370K | 小红山13:10 | 东站13:30 |
12 | 屯溪 | 7:25 | 253K | 长途站 | 8:45 |
13 | 扬州 | 8:40 | 358K | 东站西站 | 8:10/8:45 |
14 | 高安 | 7:50 | 756K | 长途站 | 8:30 |
15 | 宁国 | 7:40 | 188K | 长途站 | 14:00 |
16 | 固镇 | 8:35 | 630K | 客运站 | 9:00 |
17 | 潢 川 | 5:00 | 820K | 潢川客运站 | 8:00 |
18 | 夏 邑 | 8:50 | 785K | 汽车东站 | 8:30 |
19 | 鄱 阳 | 8:30 | 544K | 田畈街车站 | 8:30 |
20 | 合 肥 | 8:20 | 479K | 明光路长途站 | 10:10 |
21 | 黎 平 | 14:30 | 1388K | 上海南站 | 10:53 |
02
跨区班线时刻里程表
富阳客运站跨区班线时刻里程表 | |||||
序号 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 终点停靠站 | 返富发车时间 |
1 | 宁 波 | 8:15 | 238K | 宁波南站 | 13:15 |
2 | 宁 波 | 9:35 | 238K | 宁波南站 | 14:30 |
3 | 宁 波 | 12:55 | 238K | 宁波南站 | 8:40 |
4 | 宁 波 | 14:30 | 238K | 宁波南站 | 10:00 |
5 | 余 姚 | 6:55 | 168K | 长途站 | 12:00 |
6 | 慈 溪 | 7:30 | 165K | 长途站 | 12:00 |
7 | 慈 溪 | 11:55 | 165K | 长途站 | 7:10 |
8 | 淞 浦 | 9:15 | 195K | 淞浦站 | 14:00 |
9 | 嵊 州 | 7:55 | 167K | 客运中心 | 13:10 |
10 | 嵊 州 | 13:30 | 167K | 客运中心 | 7:55 |
11 | 绍 兴 | 7:45 | 87K | 客运中心 | 10:10 |
12 | 绍 兴 | 13:00 | 87K | 客运中心 | 15:30 |
13 | 绍 兴 | 10:15 | 87K | 客运中心 | 7:35 |
14 | 绍 兴 | 15:10 | 87K | 客运中心 | 12:10 |
15 | 诸 暨 | 6:45 | 87K | 客运中心 | 9:20 |
16 | 诸 暨 | 11:50 | 87K | 客运中心 | 14:25 |
17 | 诸 暨 | 7:45 | 77K | 客运中心 | 10:15 |
18 | 诸 暨 | 12:50 | 77K | 客运中心 | 15:25 |
19 | 诸 暨 | 9:20 | 87K | 客运中心 | 6:50 |
20 | 诸 暨 | 15:50 | 87K | 客运中心 | 11:50 |
21 | 诸 暨 | 10:10 | 77K | 客运中心 | 7:25 |
22 | 诸 暨 | 14:55 | 77K | 客运中心 | 12:50 |
23 | 温 岭 | 9:40 | 385K | 客运中心 | 15:50 |
24 | 龙港(1) | 9:20 | 523K | 龙港客运中心 | 11:40 |
25 | 龙港(2) | 9:20 | 523K | 龙港客运中心 | 11:40 |
26 | 温 州 | 10:20 | 450K | 新南站 | 15:45 |
27 | 温 州 | 13:50 | 450K | 新南站 | 8:00 |
28 | 椒 江 | 8:25 | 375K | 客运总站 | 14:40 |
29 | 瑞 安 | 7:20 | 487K | 瑞安二公司 | 14:30 |
30 | 金 华 | 7:40 | 203K | 金华西站 | 13:15 |
31 | 金 华 | 12:40 | 203K | 金华西站 | 7:30 |
32 | 衢 州 | 7:05 | 224K | 衢州南站 | 13:00 |
33 | 衢 州 | 12:45 | 224K | 长途客运站 | 6:40 |
34 | 永 康 | 7:35 | 217K | 永康西站 | 13:20 |
35 | 永 康 | 14:20 | 217K | 永康西站 | 7:15 |
36 | 磐 安 | 6:25 | 200K | 客运中心 | 12:05 |
37 | 东 阳 | 6:55 | 147K | 东阳西站 | 12:05 |
38 | 东 阳 | 12:10 | 147K | 东阳西站 | 8:10 |
39 | 郭 宅 | 13:20 | 180K | 湖溪 | 6:30 |
40 | 义 乌 | 6:00 | 129K | 商贸城客运站 | 13:00 |
41 | 义 乌 | 8:35 | 129K | 商贸城客运站 | 14:00 |
42 | 义 乌 | 11:30 | 129K | 商贸城客运站 | 15:35 |
43 | 海 盐 | 8:00 | 148K | 海盐长途站 | 海盐12:45;海宁13:45 |
44 | 海 宁 | 13:10 | 125K | 海宁长途站 | 7:30 |
45 | 嘉 善 | 7:20 | 158K | 客运中心 | 12:50 |
46 | 嘉 兴 | 13:15 | 138K | 嘉兴北站 | 8:15 |
47 | 安 吉 | 7:45 | 138K | 递铺站 | 13:10 |
48 | 安 吉 | 13:35 | 138K | 递铺站 | 7:50 |
49 | 德 清 | 9:50 | 101K | 德清07:00 | 武康07:25 |
50 | 德 清 | 15:30 | 101K | 德清12:30 | 武康13:20 |
51 | 南 浔 | 7:05 | 166K | 南浔12:45 | 湖州14;00 |
52 | 南 浔 | 12:50 | 166K | 南浔07:00 | 湖州08;15 |
53 | 江 山 | 8:20 | 254K | 南站 | 13:35 |
54 | 江 山 | 13:40 | 254K | 南站 | 9:20 |
55 | 兰 溪 | 8:30 | 166K | 兰溪西站 | 7:35 |
56 | 兰 溪 | 13:50 | 166K | 兰溪西站 | 12:10 |
03
本地区班线时刻里程表
富阳客运站本地区班线时刻里程表 | |||||
序号 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 终点停靠站 | 返富发车时间时间 |
1 | 淳 安 | 7:50 | 146K | 长途站 | 12:15 |
2 | 淳 安 | 12:00 | 146K | 长途站 | 9:05 |
3 | 新安江 | 6:30 | 113K | 客运中心 | 9:05 |
4 | 新安江 | 11:30 | 113K | 客运中心 | 15:45 |
5 | 新安江 | 9:30 | 113K | 客运中心 | 7:15 |
6 | 新安江 | 15:00 | 113K | 客运中心 | 12:35 |
7 | 梅 城 | 7:30 | 103K | 长途站 | 10:00 |
8 | 梅 城 | 12:10 | 103K | 长途站 | 14:55 |
9 | 桐 庐 | 7:50 | 54K | 客运中心 | 9:00 |
10 | 桐 庐 | 10:10 | 54K | 客运中心 | 11:20 |
11 | 桐 庐 | 12:40 | 54K | 客运中心 | 13:50 |
12 | 桐 庐 | 15:00 | 54K | 客运中心 | 16:10 |
13 | 桐 庐 | 9:00 | 54K | 客运中心 | 7:50 |
14 | 桐 庐 | 11:20 | 54K | 客运中心 | 10:05 |
15 | 桐 庐 | 13:50 | 54K | 客运中心 | 12:40 |
16 | 桐 庐 | 16:10 | 54K | 客运中心 | 15:00 |
17 | 临 安 | 8:10 | 63K | 客运中心 | 10:00 |
18 | 临 安 | 13:00 | 63K | 客运中心 | 15:20 |
19 | 临 安 | 10;05 | 63K | 客运中心 | 8:10 |
20 | 临 安 | 15:20 | 63K | 客运中心 | 13:00 |
21 | 马 剑 | 8:40 | 56K | 乡村站 | 11:15 |
22 | 马 剑 | 14:35 | 56K | 乡村站 | 早上6:00 |
23 | 常 绿 | 9:50 | 37K | 乡村站 | 12:00 |
24 | 常 绿 | 16:15 | 37K | 乡村站 | 早上6:00 |
25 | 万 市 | 6:10 | 53K | 乡村站 | 7:30 |
26 | 万 市 | 9:00 | 53K | 乡村站 | 11:30 |
27 | 万 市 | 14:15 | 53K | 乡村站 | 16:20 |
28 | 萧 山 | 7:00 | 55K | 长途站 | 8:50 |
29 | 萧 山 | 7:55 | 55K | 长途站 | 9:40 |
30 | 萧 山 | 8:45 | 55K | 长途站 | 7:05 |
31 | 萧 山 | 9:40 | 55K | 长途站 | 7:55 |
32 | 萧 山 | 10:40 | 55K | 长途站 | 12:40 |
33 | 萧 山 | 11:40 | 55K | 长途站 | 13:40 |
34 | 萧 山 | 12:45 | 55K | 长途站 | 10:45 |
35 | 萧 山 | 13:40 | 55K | 长途站 | 11:40 |
36 | 萧 山 | 14:40 | 55K | 长途站 | 16:40 |
37 | 萧 山 | 15:40 | 55K | 长途站 | 17:15 |
38 | 萧 山 | 16:30 | 55K | 长途站 | 14:40 |
39 | 萧 山 | 17:30 | 55K | 长途站 | 15:40 |
40 | 临 平 | 8:00 | 25K | 临平北站 | 8:00 |
41 | 临 平 | 10:00 | 25K | 临平北站 | 10:00 |
42 | 临 平 | 12:50 | 25K | 临平北站 | 12:50 |
43 | 临 平 | 15:25 | 25K | 临平北站 | 15:25 |
04
滚动发班班线
富阳客运站滚动发班班线 | |||
到达站 | 富阳发车时间 | 终点站 | 返富杭州发车时间 |
火车东站 | 04:40--17:30约20-30分钟一班 | 火车东站 | 06:20---19:10 |
杭州城站 | 04:40--17:30约10分钟一班 | 火车城站 | 05:25---22:30 |
九堡客运中心 | 04:50--16:15约30分钟一班 | 九堡客运中心 | 07:10---19:10 |
新 登 | 06:00--17:30约5-10分钟一班 | 新登站 | 05:45---17:30 |
-
奉化到镇海的汽车(可购腊月廿八前的汽车票了,APP上就能预订)
2019-01-08 16:53 | 浙江新闻客户端记者 章芳敏从1月5日开始,选择中长途汽车出行的旅客就可以在“永康通”App、网站、客运东站、客运西站、古山车站、西溪车站及农村三级物流点等买到2月2日(农历十二月廿八)前的汽车票。2019年春运将于1月21日(腊月十六)正式启动...
-
北京瑞驰汽车(北京汽车:2023年净利润约303亿元,现金分红超10亿元丨年报拆解)
瑞财经 赵盼盼 3月25日消息,北京汽车日前发布截至2023年12月31日止年度之全年业绩。根据财报,2023年度北京汽车实现营收1979.49亿元,同比增长3.93%,其中与新能源车相关的收入152.52亿元,同比上升91.5%;实现归母净利润约30.3亿元,同比下降27.8%;基本每股收益由2022...
-
邹城到黄岛的汽车(沂水汽车站车次时刻表,你肯定用得着)
沂水站始发、过路车线路、票价、班次时刻表线路发车时间票价线路发车时间票价沂水-济南5:5098沂水-北京8:00223沂水-济南6:1598沂水-青州7:4036沂水-济南6:3098沂水-东营7:1067沂水-济南7:0098沂水-东营10:4067沂水-济南7:2598沂水-河口12:0087沂水-济南7:5598沂水-仙河8:0097沂水-济南...
-
汽车保养常识与周期(10个需了解的汽车保养项目和周期)
买车的时候,除了关注车辆的设计、舒适性和动力表现外,最重要的还有保养问题。在购车后,保养维护可谓是重中之重,但在做保养时,项目这么多,有时候真的让人无从选择。如果做全套保养,又显得有些浪费,毕竟每个项目都是需要工时费和用料成本的,但除...
-
月梅汽车站(广东本土新增“5+1”这些高校学生暂缓返校)
8月22日0-24时广东新增本土确诊病例5例(佛山4例,清远1例)新增本土无症状感染者1例(梅州1例)另有2例本土无症状感染者转确诊病例(梅州2例)广州越秀区2名在管密切接触者核酸检测阳性8月22日,广州市越秀区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告。...
-
龙岩到广州汽车(开通时间定了今起售票广东网友沸腾→)
梅龙高铁9月14日开通运营新建龙岩至龙川高铁梅州西至龙川西段(以下简称“龙龙高铁梅龙段”)将于9月14日开通运营,梅州西站至龙川西、广州东、深圳北站间最快29分、1小时47分、1小时36分可达,为粤东革命老区加速融入粤港澳大湾区注入新动能。龙龙高铁起自...